6月26日氟化鹽產業鏈商品相關價格表
2023-06-26 18:35:44 來源:生意社
(資料圖片)
| 產品 | 價格類型 | 6月25日 | 6月26日 | 漲跌幅度 | 單位 |
| 螢石 | 出廠價 | 3117.50 | 3117.50 | 0.00% | 元/噸 |
| 硫酸 | 市場價 | 196.00 | 196.00 | 0.00% | 元/噸 |
| 氫氟酸 | 出廠價 | 9657.14 | 9657.14 | 0.00% | 元/噸 |
| 氟化鋁 | 出廠價 | 9975.00 | 9975.00 | 0.00% | 元/噸 |
| 冰晶石 | 出廠價 | 7850.00 | 7850.00 | 0.00% | 元/噸 |
| 鋁 | 市場價 | 18820.00 | 18483.33 | -1.79% | 元/噸 |
關鍵詞:
相關文章
精彩推送
環球快播:短訊!熱推薦:當前熱點-天天頭條:新消息丨即時焦點:世界看點:智利進口硼酸商品報價動態(2023-06-25) 天天熱議 最新資訊|每日視訊-今日快訊 環球今熱點 世界頭條
(相關資料圖)(相關資料圖)(相關資料圖)(相關資料圖)(相關資料圖)(相關
來源:生意社
