滬深股通|保利聯合8月21日獲外資買入2.33萬股
2023-08-22 13:26:11 來源:同花順iNews
(資料圖片僅供參考)
同花順(300033)數據顯示,2023年8月21日,保利聯合(002037)獲外資買入2.33萬股。截至目前,陸股通持有保利聯合654.49萬股,占流通股1.35%,累計持股成本9.38元,持股虧損0.73%。
保利聯合最近5個交易日上漲0.11%,陸股通累計凈買入103.98萬股,占流通盤0.21%,區間平均買入價9.33元;最近20個交易日下跌0.53%,陸股通累計凈買入479.18萬股,占流通盤0.99%,區間平均買入價9.45元;最近60個交易日上漲4.61%,陸股通累計凈買入517.83萬股,占流通盤1.07%,區間平均買入價9.09元。
保利聯合近期外資成交明細一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-21 | 654.49萬 | 1.35 | 21.9萬 | 2.33萬 | 9.38 |
| 2023-8-18 | 652.16萬 | 1.35 | 280.92萬 | 29.68萬 | 9.38 |
| 2023-8-17 | 622.48萬 | 1.29 | 247.35萬 | 26.57萬 | 9.37 |
| 2023-8-16 | 595.91萬 | 1.23 | 516.42萬 | 55.77萬 | 9.38 |
| 2023-8-15 | 540.14萬 | 1.12 | -95.5萬 | -10.37萬 | 9.39 |
| 2023-8-14 | 550.51萬 | 1.14 | 553.06萬 | 60.13萬 | 9.39 |
| 2023-8-11 | 490.38萬 | 1.01 | -415.34萬 | -44.71萬 | 9.41 |
| 2023-8-10 | 535.09萬 | 1.11 | -190.58萬 | -20.32萬 | 9.40 |
| 2023-8-9 | 555.41萬 | 1.15 | -332.74萬 | -35.11萬 | 9.40 |
| 2023-8-8 | 590.52萬 | 1.22 | -5.18萬 | -5500 | 9.40 |
關鍵詞:
