天津工業大學天津錄取分數線 天津工業大學天津招生人數多少
1、2023年天津高考綜合中外合作辦學本科批A段專業組(8)(物理必選)類考生上天津工業大學的最低錄取分數線需要585分,對應的最低錄取位次為15826名。
(資料圖)
2、2023年天津高考綜合中外合作辦學本科批A段專業組(7)(物理必選)類考生上天津工業大學的最低錄取分數線需要595分,對應的最低錄取位次為13633名。
3、2023年天津高考綜合普通類本科批A段專業組(2)(物/化/生(3選1))類考生上天津工業大學的最低錄取分數線需要583分,對應的最低錄取位次為16303名。
4、2023年天津高考綜合普通類本科批A段專業組(1)(物理、化學(2科必選))類考生上天津工業大學的最低錄取分數線需要580分,對應的最低錄取位次為17009名。
5、2023年天津高考綜合普通類本科批A段專業組(3)(物理/化學(2選1))類考生上天津工業大學的最低錄取分數線需要584分,對應的最低錄取位次為16061名。
6、2023年天津高考綜合普通類本科批A段專業組(5)(不限)類考生上天津工業大學的最低錄取分數線需要589分,對應的最低錄取位次為14969名。
7、2023年天津高考綜合普通類本科批A段專業組(4)(物理必選)類考生上天津工業大學的最低錄取分數線需要598分,對應的最低錄取位次為13028名。
8、2023年天津高考綜合普通類本科批A段專業組(6)(物理必選)類考生上天津工業大學的最低錄取分數線需要608分,對應的最低錄取位次為10898名。
1、2023年天津工業大學在天津的最低錄取分數線和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 2023 | 綜合 | 物理必選 | 本科批A段 | 585 | 15826 |
| 天津 | 2023 | 綜合 | 物理必選 | 本科批A段 | 595 | 13633 |
| 天津 | 2023 | 綜合 | 物/化/生(3選1) | 本科批A段 | 583 | 16303 |
| 天津 | 2023 | 綜合 | 物理、化學(2科必選) | 本科批A段 | 580 | 17009 |
| 天津 | 2023 | 綜合 | 物理/化學(2選1) | 本科批A段 | 584 | 16061 |
| 天津 | 2023 | 綜合 | 不限 | 本科批A段 | 589 | 14969 |
| 天津 | 2023 | 綜合 | 物理必選 | 本科批A段 | 598 | 13028 |
| 天津 | 2023 | 綜合 | 物理必選 | 本科批A段 | 608 | 10898 |
2、2022年天津工業大學在天津的最低錄取分數線和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 2022 | 綜合 | 物理必選 | 本科批A段 | 588 | 16628 |
| 天津 | 2022 | 綜合 | 物理必選 | 本科批A段 | 594 | 15358 |
| 天津 | 2022 | 綜合 | 物理、化學(2科必選) | 本科批A段 | 587 | 16827 |
| 天津 | 2022 | 綜合 | 物/化/生(3選1) | 本科批A段 | 594 | 15358 |
| 天津 | 2022 | 綜合 | 不限 | 本科批A段 | 595 | 15130 |
| 天津 | 2022 | 綜合 | 物理/化學(2選1) | 本科批A段 | 595 | 15130 |
| 天津 | 2022 | 綜合 | 物理必選 | 本科批A段 | 601 | 13914 |
| 天津 | 2022 | 綜合 | 物理必選 | 本科批A段 | 612 | 11660 |
3、2021年天津工業大學在天津的最低錄取分數線和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 2021 | 綜合 | 物理、化學(2科必選) | 本科批A段 | 567 | 19122 |
| 天津 | 2021 | 綜合 | 物理必選 | 本科批A段 | 572 | 18123 |
| 天津 | 2021 | 綜合 | 物理必選 | 本科批A段 | 580 | 16540 |
| 天津 | 2021 | 綜合 | 物/化/生(3選1) | 本科批A段 | 581 | 16352 |
| 天津 | 2021 | 綜合 | 物理/化學(2選1) | 本科批A段 | 581 | 16352 |
| 天津 | 2021 | 綜合 | 不限 | 本科批A段 | 582 | 16145 |
| 天津 | 2021 | 綜合 | 物理必選 | 本科批A段 | 587 | 15116 |
| 天津 | 2021 | 綜合 | 物理必選 | 本科批A段 | 600 | 12685 |
4、2020年天津工業大學在天津的最低錄取分數線和最低位次
| 招生省份 | 年份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天津 | 2020 | 綜合 | 物理必選 | 本科批A段 | 576 | 19415 |
| 天津 | 2020 | 綜合 | 物理必選 | 本科批A段 | 581 | 18365 |
| 天津 | 2020 | 綜合 | 化學必選 | 本科批A段 | 587 | 17079 |
| 天津 | 2020 | 綜合 | 物理必選 | 本科批A段 | 597 | 14936 |
| 天津 | 2020 | 綜合 | 不限 | 本科批A段 | 588 | 16850 |
| 天津 | 2020 | 綜合 | 物理、生物(2科必選) | 本科批A段 | 588 | 16850 |
| 天津 | 2020 | 綜合 | 物/化/生(3選1) | 本科批A段 | 588 | 16850 |
| 天津 | 2020 | 綜合 | 物理/化學(2選1) | 本科批A段 | 590 | 16413 |
| 天津 | 2020 | 綜合 | 物理必選 | 本科批A段 | 590 | 16413 |
關鍵詞:
相關文章
精彩推送
港股異動 | 中智藥業(03737)績后跌超8% 中期業績股東應占溢利1.35億元 同比增長75.1%
中智藥業(03737)績后跌超8%,截止發稿跌8 82%,報1 24港元,成交額95 7
