滬深股通|振江股份8月28日獲外資賣出0.04%股份
2023-08-29 21:31:48 來源:同花順iNews
【資料圖】
同花順(300033)數據顯示,2023年8月28日,振江股份(603507)獲外資賣出5.07萬股,占流通盤0.04%。截至目前,陸股通持有振江股份46.98萬股,占流通股0.33%,累計持股成本49.18元,持股虧損46.89%。
振江股份最近5個交易日下跌1.84%,陸股通累計凈賣出74.24萬股,占流通盤0.52%,區間平均賣出價26.34元;最近20個交易日下跌14.39%,陸股通累計凈賣出21.27萬股,占流通盤0.15%,區間平均賣出價28.17元;最近60個交易日下跌30.68%,陸股通累計凈買入46.98萬股,占流通盤0.33%,區間平均買入價31.33元。
振江股份近期外資成交明細一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-28 | 46.98萬 | 0.33 | -134.68萬 | -5.07萬 | 49.18 |
| 2023-8-25 | 52.04萬 | 0.37 | -183.26萬 | -7.09萬 | 46.98 |
| 2023-8-24 | 59.13萬 | 0.42 | -370.91萬 | -14.02萬 | 44.45 |
| 2023-8-23 | 73.16萬 | 0.52 | -645.21萬 | -24.48萬 | 41.00 |
| 2023-8-22 | 97.64萬 | 0.69 | -624.7萬 | -23.58萬 | 37.33 |
| 2023-8-21 | 121.22萬 | 0.85 | -672.54萬 | -25.0萬 | 35.22 |
| 2023-8-18 | 146.22萬 | 1.03 | -442.47萬 | -16.28萬 | 33.80 |
| 2023-8-17 | 162.5萬 | 1.14 | -131.03萬 | -4.81萬 | 33.13 |
| 2023-8-16 | 167.3萬 | 1.18 | -452.83萬 | -16.76萬 | 32.96 |
| 2023-8-15 | 184.06萬 | 1.30 | 648.73萬 | 23.55萬 | 32.42 |
關鍵詞:
