國林科技接待東吳證券研究所調研
2023-08-30 09:04:57 來源:東方財富Choice數據
國林科技8月29日發布消息,8月29日,公司接待東吳證券研究所調研,接待人員董事會秘書、副總經理 胡文佳,證券事務專員 孫麗萍,接待地點公司會議室。
調研主要內容
【資料圖】
本次投資者關系活動以電話會議的方式進行,公司相關問題問答如下: 1.公司目前基本面情況介紹? 公司專業從事臭氧產生機理研究、臭氧設備設計與制造、臭氧應用工程方案設計與臭氧系統設備安裝、調試、運營及維護。公司現階段的產品以大型臭氧發生器為主,涵蓋全系列臭氧發生器及臭氧系統的集成設備。公司在…
點擊查看PDF原文
機構調研回測
除當日外,國林科技近一年共接待59家機構102次調研,近十個公告日的調研回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
| 公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-06-15 | 4 | 1.89 | -7.14 | -2.99 | 0.93 | -4.19 | -2.16 |
| 2023-05-19 | 1 | 3.08 | 5.20 | 3.62 | 2.45 | 7.57 | 5.72 |
| 2023-05-12 | 1 | -1.29 | 1.91 | 7.20 | -2.85 | 1.74 | 9.41 |
| 2023-05-11 | 1 | -2.46 | -3.00 | 4.80 | -1.14 | -2.14 | 8.32 |
| 2023-04-28 | 3 | -0.06 | -6.68 | -10.18 | -0.08 | -5.88 | -8.47 |
| 2023-04-26 | 39 | -1.37 | -1.71 | -8.40 | -2.11 | -4.33 | -9.40 |
| 2023-03-24 | 4 | 1.67 | 0.98 | 4.68 | 2.04 | 0.39 | 2.75 |
| 2023-03-10 | 10 | -0.86 | 0.11 | -7.03 | -1.91 | 0.32 | -8.54 |
| 2022-12-20 | 2 | -2.13 | -2.13 | -0.75 | -2.16 | -3.66 | -2.42 |
| 2022-12-14 | 1 | 2.77 | -5.72 | -5.72 | 2.84 | -2.58 | -3.61 |
| 數據來源:Choice數據 | |||||||
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
8月29日,漢鐘精機、紫光股份、南芯科技、金力永磁、立中集團、電科數字等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
| 證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 002158 | 漢鐘精機 | 347 | 現場參觀,線上會議,策略會 | 2023-08-21 |
| 000938 | 紫光股份 | 174 | 特定對象調研 | 2023-08-25 |
| 688484 | 南芯科技 | 148 | 分析師會議 | 2023-08-21 |
| 300748 | 金力永磁 | 143 | 業績說明會,網絡 | 2023-08-25 |
| 300428 | 立中集團 | 125 | 業績說明會 | 2023-08-29 |
| 600850 | 電科數字 | 105 | 業績說明會 | 2023-08-27 |
| 數據來源:Choice數據 | ||||
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞:
