8月30日上海期貨交易所鋅錠倉單統計
2023-08-31 10:13:48 來源:生意社
【資料圖】
| 鋅 單位:噸 | |||
|---|---|---|---|
| 地區 | 倉庫 | 期貨 | 增減 |
| 上海 | 國儲天威 | 0 | 0 |
| 中儲吳淞 | 1017 | 0 | |
| 上港物流 | 0 | 0 | |
| 上海裕強 | 0 | 0 | |
| 裕強閔行 | 0 | 0 | |
| 中儲大場 | 576 | 0 | |
| 中儲滬閔 | 0 | 0 | |
| 外運華東張華浜 | 302 | -172 | |
| 全勝物流 | 0 | 0 | |
| 中遠海運寶山 | 0 | 0 | |
| 全勝物流曹安 | 151 | 0 | |
| 合計 | 2046 | -172 | |
| 廣東 | 中儲晟世 | 2974 | 50 |
| 廣東炬申 | 1548 | 0 | |
| 廣儲830三水西 | 0 | 0 | |
| 合計 | 4522 | 50 | |
| 江蘇 | 中儲無錫 | 1818 | 0 |
| 上港物流蘇州 | 0 | 0 | |
| 無錫國聯 | 0 | 0 | |
| 百金匯物流 | 0 | 0 | |
| 國能物流常州 | 0 | 0 | |
| 合計 | 1818 | 0 | |
| 浙江 | 國儲837處 | 0 | 0 |
| 寧波九龍倉 | 0 | 0 | |
| 浙江田川 | 0 | 0 | |
| 合計 | 0 | 0 | |
| 天津 | 中遠海運天津 | 202 | 0 |
| 全勝物流天津 | 0 | 0 | |
| 新興偉業 | 0 | 0 | |
| 合計 | 202 | 0 | |
| 總計 | 8588 | -122 | |
8月30日,上海期貨交易所鋅庫存總量8588噸,庫存減少122噸。其中上海地區庫存2046噸,庫存減少172噸;廣東地區庫存4522噸,庫存增加50噸;江蘇地區庫存1818噸,庫存減少0噸;浙江地區庫存0噸,庫存減少0噸;天津地區庫存202噸,庫存減少0噸。期貨市場鋅庫存低位,鋅市供給減少,鋅市需求疲軟,后市鋅市下跌壓力仍存上漲動力較大,預期現貨鋅市行情震蕩盤整。
關鍵詞:
