8月22日國內增塑劑產業鏈相關產品價格匯總
2023-08-24 02:17:42 來源:生意社
(相關資料圖)
| 產品名 | 規格類別 | 產地/品牌 | 8月21日報價 | 8月22日報價 | 漲跌 | 漲跌幅% | 單位 |
| 異辛醇 | 優等品 | 山東 | 11720.00 | 11760.00 | 40.00 | 0.34 | 元/噸 |
| 正丁醇 | 優等品- | 山東 | 8166.67 | 8166.67 | 0 | 0 | 元/噸 |
| 苯酐 | 優級品;純度:≥99.0 | 江蘇 | 8637.50 | 8637.50 | 0 | 0 | 元/噸 |
| PTA | 優等品 | 華東 | 6019.09 | 6067.27 | 48.18 | 0.80 | 元/噸 |
| DOP | 一級品 | 華東 | 11600.00 | 11600.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
| DOTP | 優級品酯含量99.0 | 國內 | 11680.00 | 11680.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
| DBP | 一等品 | 國內 | 9762.50 | 9862.50 | 100.00 | 1.02 | 元/噸 |
| PVC | 牌號:SG5 | 國內 | 6088.00 | 6088.00 | 0 | 0 | 元/噸 |
8月22日增塑劑原材料苯酐行情震蕩下跌,異辛醇價格強勢盤整,正丁醇價格震蕩上漲,PTA價格強勢盤整,下游PVC塑料價格震蕩盤整,增塑劑原材料成本強勢盤整,下游行情一般,增塑劑需求一般,下游開工暫穩,需求剛需為主,增塑劑廠家開工低負荷,增塑劑供給不足,總體增塑劑行情下跌壓力仍存上漲動力較大。
關鍵詞:
相關文章
精彩推送
中國鋁罐(06898)發布中期業績 股東應占溢利1721萬港元 同比增長31.1% 中期股息每股0.29港仙
中國鋁罐(06898)發布截至2023年6月30日止六個月業績,收益1 25億港元
來源:智通財經網
