智通港股回購統計|8月17日
2023-08-20 01:29:01 來源:智通財經網
(相關資料圖)
智通財經APP數據顯示,DYNAM JAPAN(06889)、普達特科技(00650)、資本策略地產(00497)、樂聲電子(00213)、天立國際控股(01773)、億都(國際控股)(00259)、美亨實業(01897)、興勝創建(00896)、匯量科技(01860)、元征科技(02488)、長實集團(01113)于2023年8月16日進行了回購。其中,回購金額最大的為長實集團(01113),回購數量73.80 萬,回購金額3131.91 萬元。
| 股票名稱 | 回購數 | 回購額 | 年累計回購數量(股) | 年累計回購數量/總股本 |
|---|---|---|---|---|
| 長實集團(01113) | 73.80 萬 | 3131.91 萬 | 3603.15 萬 | 1.003% |
| 元征科技(02488) | 117.75 萬 | 303.61 萬 | 142.20 萬 | 0.800% |
| 匯量科技(01860) | 49.70 萬 | 186.12 萬 | 1048.20 萬 | 0.644% |
| 資本策略地產(00497) | 808.00 萬 | 100.13 萬 | 4798.00 萬 | 0.512% |
| DYNAM JAPAN(06889) | 15.00 萬 | 75.87 萬 | 332.74 萬 | 0.466% |
| 億都(國際控股)(00259) | 22.00 萬 | 65.04 萬 | 2393.32 萬 | 2.426% |
| 天立國際控股(01773) | 16.40 萬 | 42.71 萬 | 816.20 萬 | 0.379% |
| 興勝創建(00896) | 20.00 萬 | 22.00 萬 | 3688.00 萬 | 3.330% |
| 普達特科技(00650) | 24.00 萬 | 12.24 萬 | 2.78 億 | 3.679% |
| 美亨實業(01897) | 14.00 萬 | 6.02 萬 | 574.20 萬 | 1.370% |
| 樂聲電子(00213) | 2.80 萬 | 2.24 萬 | 2295.20 萬 | 2.436% |
關鍵詞:
相關文章
精彩推送
2023“愛在七夕”水上經典情歌演唱會歌手、歌單驚喜揭秘(前篇)!每一首都能大合唱!
演出時間8月22日-20:30ChineseValentine & 039;sDay8月的夏天總會把浪漫推向
來源:錦繡太原
