滬深股通|浙版傳媒8月11日獲外資賣出0.04%股份
2023-08-14 08:36:57 來源:同花順iNews
(資料圖)
同花順(300033)數據顯示,2023年8月11日,浙版傳媒(601921)獲外資賣出18.52萬股,占流通盤0.04%。截至目前,陸股通持有浙版傳媒1200.99萬股,占流通股2.84%,累計持股成本8.72元,持股虧損6.53%。
浙版傳媒最近5個交易日下跌2.51%,陸股通累計凈賣出233.88萬股,占流通盤0.55%,區間平均賣出價8.49元;最近20個交易日下跌2.40%,陸股通累計凈買入276.08萬股,占流通盤0.65%,區間平均買入價8.35元;最近60個交易日下跌18.34%,陸股通累計凈買入1200.99萬股,占流通盤2.84%,區間平均買入價8.50元。
浙版傳媒近期外資成交明細一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-11 | 1200.99萬 | 2.84 | -152.55萬 | -18.52萬 | 8.72 |
| 2023-8-10 | 1219.51萬 | 2.89 | -641.93萬 | -76.39萬 | 8.71 |
| 2023-8-9 | 1295.9萬 | 3.07 | -836.63萬 | -98.15萬 | 8.69 |
| 2023-8-8 | 1394.04萬 | 3.30 | -816.74萬 | -93.15萬 | 8.68 |
| 2023-8-7 | 1487.2萬 | 3.52 | 446.47萬 | 52.33萬 | 8.69 |
| 2023-8-4 | 1434.87萬 | 3.40 | 651.22萬 | 77.71萬 | 8.69 |
| 2023-8-3 | 1357.16萬 | 3.21 | 3.31萬 | 4018 | 8.71 |
| 2023-8-2 | 1356.75萬 | 3.21 | -225.98萬 | -27.3萬 | 8.71 |
| 2023-8-1 | 1384.05萬 | 3.28 | -252.91萬 | -30.44萬 | 8.70 |
| 2023-7-31 | 1414.49萬 | 3.35 | 441.13萬 | 53.13萬 | 8.69 |
關鍵詞:
