江蘇省常熟市市場監(jiān)管局發(fā)布2023年7月食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品風(fēng)險控制通告
【資料圖】
中國質(zhì)量新聞網(wǎng)訊 近日,江蘇省常熟市市場監(jiān)管局發(fā)布2023年7月食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品風(fēng)險控制通告。
| 常熟市市場監(jiān)督管理局不合格食品風(fēng)險控制情況通告 | ||||||||
| 序號 | 報告編號 | 產(chǎn)品名稱 | 標(biāo)示生產(chǎn)單位 | 購進(jìn)/消毒/生產(chǎn)日期 | 被抽樣單位 | 被抽樣單位地址 | 不合格項目 | 風(fēng)險控制情況 |
| 1 | 2023SJ05496 | 餐盤 | / | 2023-6-30 | 常熟市古里鎮(zhèn)食力屋中式快餐店 | 江蘇省蘇州市常熟市古里鎮(zhèn)鐵琴北街85號 | 大腸菌群 | 常熟市市場監(jiān)督管理局收到不合格報告后,及時開展核查處置工作。經(jīng)查,不合格原因是企業(yè)未按規(guī)定對餐飲具進(jìn)行清洗消毒,現(xiàn)場執(zhí)法人員對該單位作出警告處理,并要求企業(yè)及時開展自查,分析原因,整改等工作。 |
| 2 | 2023SJ05520 | 筷 | / | 2023-7-3 | 常熟市社會福利院(常熟市敬老院) | 江蘇省蘇州市常熟市虞山鎮(zhèn)大義管理區(qū)紅山路9號 | 大腸菌群 | 常熟市市場監(jiān)督管理局收到不合格報告后,及時開展核查處置工作。經(jīng)查,不合格原因是企業(yè)未按規(guī)定對餐飲具進(jìn)行清洗消毒,現(xiàn)場執(zhí)法人員對該單位作出警告處理,并要求企業(yè)及時開展自查,分析原因,整改等工作。 |
| 3 | 2023SJ05646 | 盤 | / | 2023-7-6 | 常熟市碧溪新區(qū)海霞餐飲店 | 常熟市碧溪新區(qū)浦江路19號 | 大腸菌群 | 常熟市市場監(jiān)督管理局收到不合格報告后,及時開展核查處置工作。經(jīng)查,不合格原因是企業(yè)未按規(guī)定對餐飲具進(jìn)行清洗消毒,現(xiàn)場執(zhí)法人員對該單位作出警告處理,并要求企業(yè)及時開展自查,分析原因,整改等工作。 |
| 4 | 2023SJ05647 | 杯 | / | 2023-7-6 | 常熟市碧溪新區(qū)海霞餐飲店 | 常熟市碧溪新區(qū)浦江路19號 | 大腸菌群 | 常熟市市場監(jiān)督管理局收到不合格報告后,及時開展核查處置工作。經(jīng)查,不合格原因是企業(yè)未按規(guī)定對餐飲具進(jìn)行清洗消毒,現(xiàn)場執(zhí)法人員對該單位作出警告處理,并要求企業(yè)及時開展自查,分析原因,整改等工作。 |
| 5 | 2023SJ05841 | 杯子 | / | 2023-7-10 | 常熟市常福街道對對面風(fēng)味面館 | 江蘇省蘇州市常熟市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園珠海路22號景天花園46幢 | 大腸菌群 | 常熟市市場監(jiān)督管理局收到不合格報告后,及時開展核查處置工作。經(jīng)查,不合格原因是企業(yè)未按規(guī)定對餐飲具進(jìn)行清洗消毒,現(xiàn)場執(zhí)法人員對該單位作出警告處理,并要求企業(yè)及時開展自查,分析原因,整改等工作。 |
| 6 | 2023SJ05953 | 湯碗 | / | 2023-7-11 | 常熟市常福街道權(quán)小伙地鍋雞店 | 江蘇省蘇州市常熟市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園珠海路22號景天花園48幢103.104 | 大腸菌群 | 常熟市市場監(jiān)督管理局收到不合格報告后,及時開展核查處置工作。經(jīng)查,不合格原因是企業(yè)未按規(guī)定對餐飲具進(jìn)行清洗消毒,現(xiàn)場執(zhí)法人員對該單位作出警告處理,并要求企業(yè)及時開展自查,分析原因,整改等工作。 |
| 7 | 2023SJ06086 | 花碗 | / | 2023-7-12 | 常熟市常福街道松月樓快餐店 | 江蘇省蘇州市常熟市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園珠海路25號慶裕商業(yè)廣場2幢104 | 大腸菌群 | 常熟市市場監(jiān)督管理局收到不合格報告后,及時開展核查處置工作。經(jīng)查,不合格原因是企業(yè)未按規(guī)定對餐飲具進(jìn)行清洗消毒,現(xiàn)場執(zhí)法人員對該單位作出警告處理,并要求企業(yè)及時開展自查,分析原因,整改等工作。 |
| 8 | 2023SJ03980 | 炒年糕(香辣風(fēng)味)(冷加工糕點) | 吉林省金時子民俗食品有限公司九臺分公司 | 2023-04-11 | 常熟市海虞鎮(zhèn)花唄城市生活超市 | 江蘇省蘇州市常熟市海虞鎮(zhèn)王市路699號七里香庭12、13、15、16幢103 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和 | 常熟市市場監(jiān)督管理局收到不合格食品報告后,及時開展核查處置工作。經(jīng)查常熟市海虞鎮(zhèn)花唄城市生活超市共購進(jìn)該批次炒年糕2盒共計50袋。進(jìn)貨后,當(dāng)事人即將上述產(chǎn)品放在其店內(nèi)對外售賣,共售出18袋,庫存32袋被抽樣取走。因當(dāng)事人電腦銷售記錄中統(tǒng)一將散裝食品標(biāo)注為“無碼商品”,手動輸入價格,故無法提供具體的銷售記錄,且實際稱重重量與標(biāo)稱規(guī)格不同,所以無法核查銷售金額及獲利情況。以標(biāo)稱規(guī)格45g/袋計算,上述食品的貨值金額共計112.5元。庫存0公斤,召回0公斤。 |
| 9 | 2023SJ03981 | 炒年糕(燒烤風(fēng)味)(冷加工糕點) | 吉林省金時子民俗食品有限公司九臺分公司 | 2023-04-11 | 常熟市海虞鎮(zhèn)花唄城市生活超市 | 江蘇省蘇州市常熟市海虞鎮(zhèn)王市路699號七里香庭12、13、15、16幢103 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和 | 常熟市市場監(jiān)督管理局收到不合格食品報告后,及時開展核查處置工作。經(jīng)查常熟市海虞鎮(zhèn)花唄城市生活超市共購進(jìn)該批次炒年糕2盒共計50袋。進(jìn)貨后,當(dāng)事人即將上述產(chǎn)品放在其店內(nèi)對外售賣,共售出28袋,庫存22袋被抽樣取走。因當(dāng)事人電腦銷售記錄中統(tǒng)一將散裝食品標(biāo)注為“無碼商品”,手動輸入價格,故無法提供具體的銷售記錄,且實際稱重重量與標(biāo)稱規(guī)格不同,所以無法核查銷售金額及獲利情況。以標(biāo)稱規(guī)格45g/袋計算,上述食品的貨值金額共計112.5元。庫存0公斤,召回0公斤。 |
| 10 | 2023SJ03999 | 古早餅(紅豆蛋黃肉松味)(烘烤類糕點) | 南京有家食品有限公司 | 2023-05-10 | 常熟市琴川街道優(yōu)客萊食品商行 | 江蘇省蘇州市常熟市寶山路88號公望花園9幢105、106 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 常熟市市場監(jiān)督管理局收到不合格食品報告后,及時開展核查處置工作。經(jīng)查常熟市琴川街道優(yōu)客萊食品商行總共購進(jìn)該批次古早餅共計2.5kg。進(jìn)貨后,當(dāng)事人即將上述產(chǎn)品放在其店內(nèi)對外售賣,共售出2.5kg。銷售總金額150元,庫存0公斤。召回0公斤。 |
| 11 | 2023SJ04163 | 鮮牛奶蛋糕(烘烤類糕點) | 南京克瑞克食品有限公司 | 2023-4-29 | 常熟市虞山街道瑞之煜食品商行 | 常熟市薛家村13號(獨立住宅) | 菌落總數(shù) | 常熟市市場監(jiān)督管理局收到不合格食品報告后,及時開展核查處置工作。經(jīng)查常熟市虞山街道瑞之煜食品商行總共購進(jìn)該批次鮮奶油蛋糕共計2kg。進(jìn)貨后,當(dāng)事人即將上述產(chǎn)品放在其店內(nèi)對外售賣,共售出2kg。銷售總金額80元,庫存0公斤。召回0公斤。 |
| 12 | 2023SJ04722 | 大吊瓜子(其他類) | 長興縣槐坎福至香吊瓜子加工廠 | 2023-03-20 | 常熟市虞山鎮(zhèn)知足副食品店 | 江蘇省蘇州市常熟市報慈北路25幢109-1 | 過氧化值(以脂肪計) | 常熟市市場監(jiān)督管理局收到不合格食品報告后,及時開展核查處置工作。經(jīng)查常熟市虞山鎮(zhèn)知足副食品店共購進(jìn)該批次大吊瓜子共計5kg。進(jìn)貨后,當(dāng)事人即將上述產(chǎn)品放在其店內(nèi)對外售賣,共售出5kg。銷售總金額420元,庫存0公斤。召回0公斤。 |
| 13 | 2023SJ04911 | 彩虹花生(炒貨食品及堅果制品) | 杭州暉達(dá)食品科技有限公司 | 2023-04-15 | 常熟市虞山街道吧唧團(tuán)便利店 | 常熟市泰安街99號 | 過氧化值(以脂肪計) | 常熟市市場監(jiān)督管理局收到不合格食品報告后,及時開展核查處置工作。經(jīng)查常熟市虞山街道吧唧團(tuán)便利店共購進(jìn)該批次彩虹花生共計2.5kg。進(jìn)貨后,當(dāng)事人即將上述產(chǎn)品放在其店內(nèi)對外售賣,共售出2.5kg。銷售總金額87.5元,庫存0公斤。召回0公斤。 |
| 14 | 2023SJ04821 | 伴酒花生(香辣味)(熟制堅果與籽類食品) | 海寧市袁花龍聯(lián)炒貨廠 | 2023-02-07 | 常熟市沙家浜鎮(zhèn)蘇源超市經(jīng)營部 | 江蘇省蘇州市常熟市沙家浜鎮(zhèn)北新路12號 | 過氧化值(以脂肪計) | 常熟市市場監(jiān)督管理局收到不合格食品報告后,及時開展核查處置工作。經(jīng)查常熟市沙家浜鎮(zhèn)蘇源超市經(jīng)營部共購進(jìn)該批次伴酒花生(香辣味)共計10盒。進(jìn)貨后,當(dāng)事人即將上述產(chǎn)品放在其店內(nèi)對外售賣,共售出10盒。銷售總金額80元,庫存0公斤。召回0公斤。 |
| 15 | 2023SJ04820 | 伴酒花生(原味)(熟制堅果與籽類食品) | 海寧市袁花龍聯(lián)炒貨廠 | 2023-05-07 | 常熟市沙家浜鎮(zhèn)蘇源超市經(jīng)營部 | 江蘇省蘇州市常熟市沙家浜鎮(zhèn)北新路12號 | 過氧化值(以脂肪計) | 常熟市市場監(jiān)督管理局收到不合格食品報告后,及時開展核查處置工作。經(jīng)查常熟市沙家浜鎮(zhèn)蘇源超市經(jīng)營部共購進(jìn)該批次伴酒花生(原味)共計5盒。進(jìn)貨后,當(dāng)事人即將上述產(chǎn)品放在其店內(nèi)對外售賣,共售出5盒。銷售總金額40元,庫存0公斤。召回0公斤。 |
| 16 | 2023SJ05268 | 水煮肉片調(diào)味料 | 江蘇浙師傅調(diào)味品有限公司 | 2022-11-11 | 常熟市東南街道聚緣超市 | 江蘇省蘇州市常熟市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)銀通路377號 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和 | 常熟市市場監(jiān)督管理局收到不合格食品報告后,及時開展核查處置工作。經(jīng)查常熟市東南街道聚緣超市共購進(jìn)該批次水煮肉片調(diào)味料共計16袋。進(jìn)貨后,當(dāng)事人即將上述產(chǎn)品放在其店內(nèi)對外售賣,共售出16袋。銷售總金額158.4元,庫存0公斤。召回0公斤。 |
| 17 | 2023SW02510 | 拌飯滿口香 | 湖南辣啦食品科技有限公司 | 2022.12.16 | 常熟市海虞鎮(zhèn)歐德福超市 | 常熟市海虞鎮(zhèn)府前路160號五聯(lián)商業(yè)大樓116 | 食品標(biāo)簽(鈉含量) | 常熟市市場監(jiān)督管理局收到不合格食品報告后,及時開展核查處置工作。經(jīng)查常熟市海虞鎮(zhèn)歐德福超市因未登記購進(jìn)該食品的批次號,故無法核查該批次號食品購進(jìn)情況。進(jìn)貨后,當(dāng)事人即將該批次號食品放于店內(nèi)對外售賣,共售出1罐,銷售金額12.8元,庫存3罐,貨值金額51.2元。召回0罐。 |
| 18 | 2023SW02511 | 黃面包糠(非即食) | 江蘇賽美食品科技有限公司 | 2022/12/3 | 常熟市海虞鎮(zhèn)歐德福超市 | 常熟市海虞鎮(zhèn)府前路160號五聯(lián)商業(yè)大樓116 | 食品標(biāo)簽(鈉含量) | 常熟市市場監(jiān)督管理局收到不合格食品報告后,及時開展核查處置工作。經(jīng)查常熟市海虞鎮(zhèn)歐德福超市因未登記購進(jìn)該食品的批次號,故無法核查該批次號食品購進(jìn)情況。進(jìn)貨后,當(dāng)事人即將該批次號食品放于店內(nèi)對外售賣,共售出1包,銷售金額6.9元,庫存1包,貨值金額13.8元。召回0包。 |
| 19 | 2023SJ04447 | 香蕉 | / | 2023-06-13 | 常熟市辛莊鎮(zhèn)安邦生鮮商行 | 常熟市辛莊鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū) | 吡蟲啉 | 常熟市市場監(jiān)督管理局收到不合格食品報告后,及時開展核查處置工作。經(jīng)查常熟市辛莊鎮(zhèn)安邦生鮮商行共購進(jìn)該批次香蕉共計25.5kg。進(jìn)貨后,當(dāng)事人即將上述產(chǎn)品放在其店內(nèi)對外售賣,共售出25.5kg。銷售總金額193.8元,庫存0kg。召回0kg。 |
| 20 | 2023SJ04611 | 碭山梨 | / | 2023-06-14 | 常熟市尚湖鎮(zhèn)金湖世紀(jì)華聯(lián)超市練塘加盟店 | 江蘇省蘇州市常熟市尚湖鎮(zhèn)練塘西街 | 苯醚甲環(huán)唑 | 常熟市市場監(jiān)督管理局收到不合格食品報告后,及時開展核查處置工作。經(jīng)查常熟市尚湖鎮(zhèn)金湖世紀(jì)華聯(lián)超市練塘加盟店共購進(jìn)該批次碭山梨共計16kg。進(jìn)貨后,當(dāng)事人即將上述產(chǎn)品放在其店內(nèi)對外售賣,共售出16公斤。銷售總金額127.36元,庫存0公斤。召回0公斤。 |
| 21 | 2023SJ04634 | 香蕉 | / | 2023-06-14 | 常熟市碧溪街道吉緣生鮮店 | 江蘇省蘇州市常熟市碧溪街道東張中心路67號 | 噻蟲嗪 | 常熟市市場監(jiān)督管理局收到不合格食品報告后,及時開展核查處置工作。經(jīng)查常熟市碧溪街道吉緣生鮮店共購進(jìn)該批次香蕉共計10kg。進(jìn)貨后,當(dāng)事人即將上述產(chǎn)品放在其店內(nèi)對外售賣,共售出10公斤。銷售總金額71.6元,庫存0公斤。召回0公斤。 |
| 22 | 2023SJ04444 | 生姜 | / | 2023-06-13 | 常熟市常福街道偉客隆超市 | 常熟市海虞北路98號-101 | 噻蟲胺 | 常熟市市場監(jiān)督管理局收到不合格食品報告后,及時開展核查處置工作。經(jīng)查常熟市常福街道偉客隆超市共購進(jìn)該批次生姜共計5kg。進(jìn)貨后,當(dāng)事人即將上述產(chǎn)品放在其店內(nèi)對外售賣,共售出5kg。銷售總金額119.8元,庫存0kg。召回0kg。 |
| 23 | 2023SJ05065 | 豇豆 | / | 2023-06-20 | 常熟市古里鎮(zhèn)白茆張玉煙雜店 | 江蘇省蘇州市常熟市古里鎮(zhèn)白茆紫芙村 | 噻蟲嗪 | 常熟市市場監(jiān)督管理局收到不合格食品報告后,及時開展核查處置工作,經(jīng)查,常熟市古里鎮(zhèn)白茆張玉煙雜店共購進(jìn)該批次豇豆總計5kg,進(jìn)貨后,當(dāng)事人即將上述產(chǎn)品放在店內(nèi)對外售賣,共售出5kg,銷售金額為40元,庫存0kg,召回0kg。 |
| 24 | 2023SJ04473 | 生姜 | / | 2023-06-13 | 常熟市海虞鎮(zhèn)家潤多超市 | 江蘇省蘇州市常熟市海虞鎮(zhèn)周行通周南路49號 | 噻蟲胺 | 常熟市市場監(jiān)督管理局收到不合格食品報告后,及時開展核查處置工作。經(jīng)查常熟市海虞鎮(zhèn)家潤多超市共購進(jìn)該批次生姜共計20kg。進(jìn)貨后,當(dāng)事人即將上述產(chǎn)品放在其店內(nèi)與庫存混在一起對外售賣,可認(rèn)定銷售數(shù)量6kg。銷售總金額155.76元,庫存0kg。召回0kg。 |
| 25 | 2023SJ04597 | 沃柑 | / | 2023-05-25 | 常熟市辛莊鎮(zhèn)豬豬霞水果店 | 江蘇省蘇州市常熟市辛莊鎮(zhèn)新陽大道63號-18 | 苯醚甲環(huán)唑 | 常熟市市場監(jiān)督管理局收到不合格食品報告后,及時展開核查處置工作。經(jīng)查常熟市辛莊鎮(zhèn)豬豬霞水果店共購進(jìn)該批次沃柑共計8.215kg。進(jìn)貨后,當(dāng)事人即將上述產(chǎn)品放在其店內(nèi)對外售賣。共售出8.215公斤。銷售總金額111.72元,庫存0公斤。召回0公斤。 |
| 26 | 2023SJ05083 | 生姜 | / | 2023-06-20 | 常熟市錦瑞坊商貿(mào)有限公司 | 常熟市新世紀(jì)大道75號106 | 噻蟲嗪 | 常熟市市場監(jiān)督管理局收到不合格食品報告后,及時開展核查處置工作。經(jīng)查常熟市錦瑞坊商貿(mào)有限公司共購進(jìn)該批次生姜8kg。進(jìn)貨后,當(dāng)事人即將上述產(chǎn)品放在其店內(nèi)對外售賣,共售出8公斤。銷售總金額232元,庫存0公斤。召回0公斤。 |
| 27 | 2023SJ04474 | 鯽魚 | / | 2023-06-13 | 常熟市海虞鎮(zhèn)家潤多超市 | 江蘇省蘇州市常熟市海虞鎮(zhèn)周行通周南路49號 | 恩諾沙星 | 常熟市市場監(jiān)督管理局收到不合格食品報告后,及時開展核查處置工作。經(jīng)查常熟市海虞鎮(zhèn)家潤多超市共購進(jìn)該批次鯽魚共計12.25kg。進(jìn)貨后,當(dāng)事人即將上述產(chǎn)品放在其店內(nèi)對外售賣,除去損耗0.836kg死魚,共售出11.414kg。銷售總金額383.45元,庫存0kg。召回0kg。 |
| 28 | 2023SJ05146 | 鳊魚 | / | 2023-06-20 | 常熟市莫城街道樂易購生活超市 | 江蘇省蘇州市常熟市虞山鎮(zhèn)三塘村馬涇路14號1幢102號 | 恩諾沙星 | 常熟市市場監(jiān)督管理局收到不合格食品報告后,及時開展核查處置工作。經(jīng)查常熟市莫城街道樂易購生活超市共購進(jìn)該批次鳊魚共計15kg。進(jìn)貨后,當(dāng)事人即將上述產(chǎn)品放在其店內(nèi)對外售賣,共售出15公斤。銷售總金額209.6元,庫存0公斤。召回0公斤。 |
| 29 | 2023SJ05126 | 生姜 | / | 2023-06-21 | 常熟市服裝城陳麗蓉蔬菜商行 | 常熟招商城集貿(mào)市場蔬菜區(qū) | 噻蟲胺 | 常熟市市場監(jiān)督管理局收到不合格食品報告后,及時開展核查處置工作。經(jīng)查常熟市服裝城陳麗蓉蔬菜商行共購進(jìn)該批次生姜共計9kg。進(jìn)貨后,當(dāng)事人即將上述產(chǎn)品放在其店內(nèi)對外售賣,共售出9kg。銷售總金額270元,庫存0kg。召回0kg。 |
| 30 | 2023SJ05130 | 線椒 | / | 2023-06-21 | 常熟市服裝城陳麗蓉蔬菜商行 | 常熟招商城集貿(mào)市場蔬菜區(qū) | 聯(lián)苯菊酯 | 常熟市市場監(jiān)督管理局收到不合格食品報告后,及時開展核查處置工作。經(jīng)查常熟市服裝城陳麗蓉蔬菜商行共購進(jìn)該批次線椒共計4.5kg。進(jìn)貨后,當(dāng)事人即將上述產(chǎn)品放在其店內(nèi)對外售賣,共售出4.5kg。銷售總金額45元,庫存0kg。召回0kg。 |
| 31 | 2023SJ05177 | 豇豆 | / | 2023-06-25 | 常熟市藕渠集貿(mào)市場張新房 | 常熟市富倉路18號(藕渠集貿(mào)市場內(nèi)) | 噻蟲嗪 | 常熟市市場監(jiān)督管理局收到不合格食品報告后,及時開展核查處置工作。經(jīng)查張新房共購進(jìn)該批次豇豆共計4kg。進(jìn)貨后,當(dāng)事人即將上述產(chǎn)品放在其店內(nèi)對外售賣,共售出4kg。銷售總金額52元,庫存0kg。召回0kg。 |
| 32 | 2023SJ05262 | 線椒 | / | 2023-06-27 | 常熟市虞山鎮(zhèn)朱忠明蔬菜經(jīng)營部 | 常熟市黃山路181號(農(nóng)副產(chǎn)品交易城蔬菜部客菜區(qū)42號) | 氧樂果 | 常熟市市場監(jiān)督管理局收到不合格食品報告后,及時開展核查處置工作。經(jīng)查常熟市虞山鎮(zhèn)朱忠明蔬菜經(jīng)營部總共購進(jìn)該批次線椒共計4kg。進(jìn)貨后,當(dāng)事人即將上述產(chǎn)品放在其店內(nèi)對外售賣,共售出4kg。銷售總金額32元,庫存0公斤。召回0公斤。 |
| 33 | 2023SJ05155 | 鳊魚 | / | 2023-06-21 | 常熟市服裝城張?zhí)K青水產(chǎn)攤 | 常熟招商城集貿(mào)市場水產(chǎn)區(qū) | 恩諾沙星 | 常熟市市場監(jiān)督管理局收到不合格食品報告后,及時開展核查處置工作。經(jīng)查常熟市服裝城張?zhí)K青水產(chǎn)攤共購進(jìn)該批次鳊魚共計10kg。進(jìn)貨后,當(dāng)事人即將上述產(chǎn)品放在其店內(nèi)對外售賣,共售出10kg。銷售總金額180元,庫存0kg。召回0kg。 |
關(guān)鍵詞:
相關(guān)文章
江蘇省常熟市市場監(jiān)管局發(fā)布2023年7月食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品風(fēng)險控制通告
192023SJ04447香蕉 2023-06-13常熟市辛莊鎮(zhèn)安邦生鮮商行常熟市辛莊鎮(zhèn)工
企業(yè)年金和養(yǎng)老金有什么區(qū)別聯(lián)系
企業(yè)年金和養(yǎng)老金是兩種與養(yǎng)老相關(guān)的方案,但許多人對它們之間的關(guān)系存
提升技術(shù)水平和安全性 BC科技集團(tuán)上半年總收入增長超3倍
8月22日,港股公司BC科技集團(tuán)發(fā)布中期業(yè)績顯示,2023年上半年,公司總
精彩推送
江蘇省常熟市市場監(jiān)管局發(fā)布2023年7月食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品風(fēng)險控制通告
192023SJ04447香蕉 2023-06-13常熟市辛莊鎮(zhèn)安邦生鮮商行常熟市辛莊鎮(zhèn)工
視覺中國回應(yīng)爭議事件:或?qū)⒔K止版權(quán)保護(hù)委托代理業(yè)務(wù)
視覺中國回應(yīng)爭議事件:或?qū)⒔K止版權(quán)保護(hù)委托代理業(yè)務(wù)
民航安徽監(jiān)管局聯(lián)合民航安徽空管分局調(diào)研蚌埠新機(jī)場
《中國民航報》、中國民航網(wǎng)記者胡夕姮報道:8月17日至18日,民航安徽
8月23日基金凈值:融通產(chǎn)業(yè)趨勢先鋒股票最新凈值1.2273,跌1.57%
8月23日,融通產(chǎn)業(yè)趨勢先鋒股票最新單位凈值為1 2273元,累計凈值為1 2
科技助力鄉(xiāng)村振興,北京延慶舉行農(nóng)業(yè)科技成果發(fā)布及供需對接會
北京商報訊(記者方彬楠冉黎黎)8月23日,由北京市科技社團(tuán)服務(wù)中心聯(lián)
重慶涪陵:“四步走”助力食品及農(nóng)產(chǎn)品加工產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展
食品及農(nóng)產(chǎn)品加工是重慶市涪陵區(qū)的支柱產(chǎn)業(yè)之一,也是提高農(nóng)產(chǎn)品附加值
開學(xué)第一課觀后感600字 《開學(xué)第一課》感想心得通用
抄寫作文網(wǎng)小編為大家提供開學(xué)第一課觀后感600字《開學(xué)第一課》感想心
ccc認(rèn)證代理公司 3c認(rèn)證代理
1、申請3C認(rèn)證,需要支付如下費用:申請費:認(rèn)證機(jī)構(gòu)受理申請人申請強(qiáng)
民航上海監(jiān)管局完成對吉祥航空雙重預(yù)防機(jī)制補充運行合格審定工作
《中國民航報》、中國民航網(wǎng)記者胡夕姮報道:8月21日,民航上海監(jiān)管局
全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)官網(wǎng)北京 全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)(黑龍江)
0471房產(chǎn)來為大家解答以上的問題。全國企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)官網(wǎng)北京,
平輿縣高楊店鎮(zhèn):開展“書記講紀(jì)法” 專題教育活動
為進(jìn)一步增強(qiáng)全鎮(zhèn)廣大黨員干部的政治紀(jì)律、法紀(jì)觀念和廉潔從政意識,近
上海市“15分鐘社區(qū)生活圈”行動百問百答(三)
為保障本市“15分鐘社區(qū)生活圈”行動質(zhì)量,更明確和有效地解答相關(guān)
蘇能股份與阜新礦業(yè)簽訂煤電聯(lián)營合作框架協(xié)議
蘇能股份與阜新礦業(yè)簽訂煤電聯(lián)營合作框架協(xié)議北極星電力網(wǎng)獲悉,江蘇徐
光明區(qū)衛(wèi)生監(jiān)督所召開政務(wù)信息寫作培訓(xùn)會
深圳新聞網(wǎng)2023年8月21日訊(記者謝燕麗通訊員洪燕)近日,光明區(qū)衛(wèi)生
新學(xué)期寶安將從這八個方面做好準(zhǔn)備!加速邁向教育強(qiáng)區(qū)
南都訊?記者何思敏?8月20日,深圳市寶安區(qū)教育系統(tǒng)黨組織書記、校(
三年級語文下冊人教版所有生字_急求三年級下冊人教版語文下冊生字表二
1、人教版三年級下冊生字表二1 燕(yàn)聚(jù)增(zēnɡ)掠(lüè)稻(dào)尖(jiān)
東方盛虹:公司磷酸鐵鋰一期項目已正在著手準(zhǔn)備開工建設(shè),公司將以磷礦成本長期最優(yōu)的方式落實原料來源
東方盛虹(000301)08月22日在投資者關(guān)系平臺上答復(fù)了投資者關(guān)心的問題。
云帆瑞達(dá):雷達(dá)技術(shù)引領(lǐng)智能科技發(fā)展
【云帆瑞達(dá)】將亮相2023WAIE物聯(lián)網(wǎng)與人工智能展覽會云帆瑞達(dá)科技(深圳
solo jennie現(xiàn)場 solo jennie百度云
0471房產(chǎn)來為大家解答以上的問題。solojennie現(xiàn)場,solojennie百度云這
林肯公園what ive done(林肯公園的Shadow Of The Day說的是什么)
1、LinkinPark-ShadowOfTheDayIclosebothlocksbelowt
萍鄉(xiāng)市東辰環(huán)保化工填料有限公司(關(guān)于萍鄉(xiāng)市東辰環(huán)保化工填料有限公司簡述)
,你們好,今天0471房產(chǎn)來聊聊一篇鄉(xiāng)市東辰環(huán)保化工填料有限公司,鄉(xiāng)市
華北、東北部分山區(qū)土壤含水量已經(jīng)飽和,地質(zhì)災(zāi)害風(fēng)險高
8月23日,自然資源部舉行8月份例行新聞發(fā)布會。自然資源部辦公廳主任謝
美國非農(nóng)或需下修50萬?美聯(lián)儲進(jìn)一步加息的壓力有望下降
持續(xù)超預(yù)期的非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)一直是美聯(lián)儲的“心頭大石”,然而即將公布的
企業(yè)年金和養(yǎng)老金有什么區(qū)別聯(lián)系
企業(yè)年金和養(yǎng)老金是兩種與養(yǎng)老相關(guān)的方案,但許多人對它們之間的關(guān)系存
暑期檔票房刷新紀(jì)錄,優(yōu)質(zhì)國產(chǎn)片撐起中國電影票房市場
8月18日9時31分,根據(jù)燈塔數(shù)據(jù),2023年中國電影票房突破400億元大關(guān),
流量卡無限不限速全國通用靠譜嗎(聯(lián)通3G無限流量卡TB的卡可信嗎)
1、你的是移動GPRS的吧?聯(lián)通3G卡的話得多爽啊!我們工作性質(zhì)在野外。2
聯(lián)影醫(yī)療跌12.8% 興業(yè)證券今日剛維持增持評級
中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)北京8月22日訊今日,聯(lián)影醫(yī)療(688271 SH)股價收報109 00元,
X 網(wǎng)站 2014 年前的推特圖片因“bug”消失,公司正在修復(fù)
IT之家8月22日消息,本周末,許多X網(wǎng)站(原推特)的用戶發(fā)現(xiàn),早期的推
WAIC 2023|傅利葉智能重磅發(fā)布GR-1通用人形機(jī)器人:邁向具身智能新時代 具體是什么情況?
【W(wǎng)AIC2023|傅利葉智能重磅發(fā)布GR-1通用人形機(jī)器人:邁向具身智能新時
滄州多措并舉推進(jìn)災(zāi)后農(nóng)業(yè)生產(chǎn)恢復(fù)
針對種植業(yè)、畜牧業(yè)等受災(zāi)情況,分類制定復(fù)產(chǎn)指導(dǎo)措施滄州多措并舉推進(jìn)
