華泰柏瑞招享6個月持有期混合A基金暫停大額申購
2023-08-04 13:46:10 來源:同花順iNews
(相關資料圖)
8月3日,華泰柏瑞招享6個月持有期混合A基金(017617)公告稱該基金暫停大額申購,單日購買上限為100萬元,暫停原因:為保證本基金的穩定運作,保護基金份額持有人利益。
資料顯示,華泰柏瑞招享6個月持有期混合A現任基金經理為董辰、鄭青,董辰任職179天,任期總回報為2.24%;鄭青任職179天,任期總回報為2.24%。該公募基金最新單位凈值1.0224(8月3日),較上一交易日上漲0.07%,目前規模為8.20億元。
鄭青現管理22只基金,詳情見下表:
| 基金名稱 | 基金代碼 | 投資類型 | 規模(億元) | 年漲跌幅(%) | 任期回報(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 華泰柏瑞貨幣A | 460006 | 貨幣型 | 403.42 | 1.65 | 37.96 |
| 華泰柏瑞天添寶貨幣B | 003871 | 貨幣型 | 300.76 | 2.09 | 21.75 |
| 華泰柏瑞交易貨幣C | 012841 | 貨幣型 | 120.98 | 2.03 | 4.34 |
| 華泰柏瑞交易貨幣B | 002469 | 貨幣型 | 85.05 | 2.17 | 19.36 |
| 華泰柏瑞鼎利混合C | 004011 | 混合型 | 83.42 | 4.65 | 36.00 |
| 華泰柏瑞鼎利混合A | 004010 | 混合型 | 48.45 | 4.91 | 37.17 |
| 華泰柏瑞新利混合C | 002091 | 混合型 | 39.88 | 4.43 | 48.81 |
| 華泰柏瑞新利混合A | 001247 | 混合型 | 22.48 | 4.65 | 49.72 |
| 華泰柏瑞交易貨幣D | 017930 | 貨幣型 | 17.48 | -- | 0.98 |
| 華泰柏瑞貨幣B | 460106 | 貨幣型 | 9.14 | 1.90 | 41.69 |
| 華泰柏瑞招享6個月持有期混合C | 017618 | 混合型 | 8.51 | -- | 2.05 |
| 華泰柏瑞招享6個月持有期混合A | 017617 | 混合型 | 8.20 | -- | 2.24 |
| 華泰柏瑞中證同業存單AAA指數7天持有期 | 015863 | 債券型 | 7.04 | 2.13 | 2.49 |
| 華泰柏瑞鴻利中短債C | 009094 | 債券型 | 6.40 | 2.45 | 7.32 |
| 華泰柏瑞天添寶貨幣A | 003246 | 貨幣型 | 4.97 | 1.85 | 20.37 |
| 華泰柏瑞鴻益30天滾動持有短債C | 013828 | 債券型 | 1.05 | 2.51 | 4.08 |
| 華泰柏瑞鴻利中短債A | 009093 | 債券型 | 0.98 | 2.60 | 7.96 |
| 華泰柏瑞鴻裕90天滾動持有短債A | 014252 | 債券型 | 0.75 | 2.79 | 0.55 |
| 華泰柏瑞鴻裕90天滾動持有短債C | 014253 | 債券型 | 0.50 | 2.59 | 0.51 |
| 華泰柏瑞鴻益30天滾動持有短債A | 013827 | 債券型 | 0.36 | 2.74 | 4.38 |
| 華泰柏瑞交易貨幣 | 511830 | 貨幣型 | 0.16 | 1.93 | 22.61 |
| 華泰柏瑞鴻利中短債E | 009095 | 債券型 | 0.00 | 2.60 | 7.96 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 投資類型 | 規模(億元) | 年漲跌幅(%) | 任期回報(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 華泰柏瑞鼎利混合C | 004011 | 混合型 | 83.42 | 4.65 | 27.03 |
| 華泰柏瑞鼎利混合A | 004010 | 混合型 | 48.45 | 4.91 | 27.96 |
| 華泰柏瑞富利混合A | 004475 | 混合型 | 45.54 | 15.13 | 102.02 |
| 華泰柏瑞新利混合C | 002091 | 混合型 | 39.88 | 4.43 | 27.53 |
| 華泰柏瑞多策略混合A | 003175 | 混合型 | 31.36 | 14.68 | 78.25 |
| 華泰柏瑞富利混合C | 014597 | 混合型 | 28.26 | 14.21 | 19.26 |
| 華泰柏瑞新利混合A | 001247 | 混合型 | 22.48 | 4.65 | 28.27 |
| 華泰柏瑞招享6個月持有期混合C | 017618 | 混合型 | 8.51 | -- | 2.05 |
| 華泰柏瑞招享6個月持有期混合A | 017617 | 混合型 | 8.20 | -- | 2.24 |
| 華泰柏瑞恒利混合A | 012953 | 混合型 | 7.78 | 5.51 | 9.67 |
| 華泰柏瑞多策略混合C | 015450 | 混合型 | 7.71 | 13.99 | 21.41 |
| 華泰柏瑞輪動精選混合A | 017606 | 混合型 | 7.10 | -- | -0.76 |
| 華泰柏瑞享利混合A | 003591 | 混合型 | 6.43 | 5.61 | 18.04 |
| 華泰柏瑞享利混合C | 003592 | 混合型 | 5.89 | 5.27 | 17.31 |
| 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合A | 013431 | 混合型 | 4.83 | -5.82 | 1.60 |
| 華泰柏瑞恒利混合C | 012954 | 混合型 | 3.19 | 5.30 | 9.25 |
| 華泰柏瑞輪動精選混合C | 017607 | 混合型 | 1.99 | -- | -0.88 |
| 華泰柏瑞景氣匯選三年持有期混合C | 013432 | 混合型 | 1.28 | -6.20 | 1.56 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞:
相關文章
精彩推送
Dorchester Minerals(DMLP.US):2023年Q2財報實現營收3061.9萬美元
DorchesterMinerals(DMLP US):2023年Q2財報實現營收3061 9萬美元,前
來源:證券之星
