行業追蹤|環保-固廢治理市場(8月7日-8月13日):碳配額成交額環比大幅上漲
2023-08-13 17:31:35 來源:同花順iNews
(資料圖片)
本周,環保-固廢治理市場價格/數量變動情況如下所示:
碳市場數據追蹤一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
| 品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數量 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 碳配額成交額 | 1112.34 | 40.07 | 2023-8-11 | 8001432.50 | 元 |
| 碳配額成交量 | 1090.34 | 6.35 | 2023-8-11 | 119034.00 | 噸 |
| 碳配額大宗協議成交量 | -49.95 | 10.00 | 2023-8-11 | 110000.00 | 噸 |
| 碳配額最新價 | 5.91 | 16.99 | 2023-8-11 | 69.90 | 元/噸 |
固廢治理產業鏈數據追蹤(月)一覽表(按周漲跌幅幅度排序)
| 品種 | 周漲跌幅(%) | 月漲跌幅(%) | 日期 | 價格/數量 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 環境保護財政支出 | 83.95 | 83.95 | 2023-6-30 | 550.00 | 億元 |
| 垃圾焚燒爐進口數量 | 12.50 | 12.50 | 2023-6-30 | 9.00 | 臺 |
| 垃圾焚燒爐出口數量 | 0.00 | 0.00 | 2023-6-30 | 22.00 | 臺 |
受環保-固廢治理市場價格/數量變化影響的公司一覽表
| 股票名 | 凈利潤(億元) | 機構預測年度凈利潤(億元) | 截止日期 | 產品名稱 | 產品收入占比(%) | 產品毛利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 偉明環保 | 5.12 | 19.84 | 2023-03-31 | 垃圾焚燒 | 49.52 | -- |
| 浙富控股 | 4.96 | 18.79 | 2023-03-31 | 生態保護和環境治理 | 94.47 | 15.79 |
| 首創環保 | 4.30 | 29.28 | 2023-03-31 | 固廢、污水處理 | 65.31 | 30.15 |
| 碧水源 | 0.42 | 9.79 | 2023-03-31 | 環保行業 | 85.41 | 31.51 |
| 高能環境 | 2.35 | 11.27 | 2023-03-31 | 固廢處理 | 83.64 | 21.19 |
| 瀚藍環境 | 3.20 | 14.73 | 2023-03-31 | 固廢業務 | 54.76 | 19.34 |
| 興蓉環境 | 3.89 | 18.29 | 2023-03-31 | 污水處理 | 37.71 | 47.08 |
| 盈峰環境科技集團 | 1.70 | 8.89 | 2023-03-31 | 智慧環衛 | 83.42 | 22.84 |
(注:財務數據截止到該公司最新披露的財務報告日期)
固廢治理產業鏈
從危廢處理行業產業鏈上下游來看,固廢處理上游主要包括各類固廢處理設備以及轉運設備的生產制造;中游包括主要是各類固體廢物的處理,從目前來看,我國固廢處理技術主要分類資源回收處理、焚燒以及填埋處理三大類。
風險須知:本數據引用第三方信息源,并不保證數據的實時性、準確性和完整性,數據僅供參考,據此交易,風險自擔。
關鍵詞:
