全球快播:上海市籌公租房虹樂苑租金價格
2023-06-26 13:22:13 來源:本地寶
(資料圖片)
上海虹樂苑納入市籌公租房,面向全市供應,取得市籌或黃浦區區籌公共租賃住房準入資格的家庭及單身人士,可直接進行看房選房,先到先得!
目前地產集團旗下面向社會供應的市籌公共租賃住房項目均已進入輪候,且部分項目輪候時間較長。租賃需求較為緊迫的個人或單位可考慮申請承租虹樂苑公租房。
項目名稱:虹樂苑
地址:黃浦區廣粵路76弄
| 上海市籌公租房虹樂苑房屋租賃信息表 | ||||||
| 層數 | 房號(新) | 戶型 | 建筑面積(m) | 朝向 | 燃氣 | 公租房月租金(元) |
| 1號樓5層 | 515 | 一室戶 | 34.13 | 南 | 無 | 4448 |
| 516 | 一室戶 | 34.13 | 南 | 無 | 4448 | |
| 526-2 | 一室戶 | 33.91 | 南 | 無 | 4352 | |
| 527 | 一室戶 | 34.13 | 南 | 無 | 4448 | |
| 1號樓8層 | 802 | 一室戶 | 34.13 | 北 | 無 | 4464 |
| 803 | 一室戶 | 34.13 | 北 | 無 | 4464 | |
| 805-1 | 一室戶 | 34.81 | 北 | 無 | 4464 | |
| 807 | 一室戶 | 34.13 | 北 | 無 | 4464 | |
| 808 | 一室戶 | 34.13 | 北 | 無 | 4464 | |
| 809 | 一室戶 | 34.13 | 北 | 無 | 4464 | |
| 810 | 一室戶 | 34.13 | 北 | 無 | 4464 | |
| 817 | 一室戶 | 34.13 | 南 | 無 | 4552 | |
| 818 | 一室戶 | 33.76 | 南 | 無 | 4512 | |
| 822-1 | 一室戶 | 34.24 | 南 | 無 | 4608 | |
| 826-1 | 一室戶 | 33.91 | 南 | 無 | 4512 | |
| 826-2 | 一室戶 | 33.91 | 南 | 無 | 4512 | |
| 827 | 一室戶 | 34.13 | 南 | 無 | 4608 | |
| 828 | 一室戶 | 34.13 | 南 | 無 | 4608 | |
| 1號樓9層 | 902 | 一室戶 | 34.13 | 北 | 無 | 4464 |
| 903 | 一室戶 | 34.13 | 北 | 無 | 4464 | |
| 905-1 | 一室戶 | 34.81 | 北 | 無 | 4464 | |
| 905-2 | 一室戶 | 36.7 | 北 | 無 | 4464 | |
| 907 | 一室戶 | 34.13 | 北 | 無 | 4464 | |
| 908 | 一室戶 | 34.13 | 北 | 無 | 4464 | |
| 909 | 一室戶 | 34.13 | 北 | 無 | 4464 | |
| 910 | 一室戶 | 34.13 | 北 | 無 | 4464 | |
| 912 | 一室戶帶燃氣 | 41.56 | 南 | 有 | 5024 | |
| 917 | 一室戶 | 34.13 | 南 | 無 | 4552 | |
| 918 | 一室戶 | 33.76 | 南 | 無 | 4512 | |
| 922-1 | 一室戶 | 34.24 | 南 | 無 | 4608 | |
| 926-1 | 一室戶 | 33.91 | 南 | 無 | 4512 | |
| 926-2 | 一室戶 | 33.91 | 南 | 無 | 4512 | |
| 927 | 一室戶 | 34.13 | 南 | 無 | 4608 | |
| 928 | 一室戶 | 34.13 | 南 | 無 | 4608 | |
| 18單元 | 201 | 兩室兩廳兩衛雙陽臺 | 91.09 | 南 | 有 | 9478 |
| 202 | 兩室兩廳兩衛雙陽臺 | 86.92 | 南 | 有 | 9478 | |
| 302 | 兩室兩廳兩衛雙陽臺 | 86.92 | 南 | 有 | 9478 | |
| 501 | 兩室兩廳兩衛雙陽臺 | 91.09 | 南 | 有 | 9733 | |
| 502 | 兩室兩廳兩衛雙陽臺 | 86.92 | 南 | 有 | 9733 | |
| 601 | 兩室兩廳兩衛雙陽臺 | 91.09 | 南 | 有 | 9733 | |
| 19單元 | 201 | 兩室兩廳兩衛雙陽臺 | 89.39 | 南 | 有 | 9478 |
| 202 | 兩室兩廳兩衛雙陽臺 | 89.39 | 南 | 有 | 9478 | |
| 301 | 兩室兩廳兩衛雙陽臺 | 89.39 | 南 | 有 | 9478 | |
| 302 | 兩室兩廳兩衛雙陽臺 | 89.39 | 南 | 有 | 9478 | |
| 401 | 兩室兩廳兩衛雙陽臺 | 89.39 | 南 | 有 | 9478 | |
| 20單元 | 201 | 兩室兩廳兩衛雙陽臺 | 86.92 | 南 | 有 | 9478 |
| 202 | 兩室兩廳兩衛雙陽臺 | 91.09 | 南 | 有 | 9478 | |
| 301 | 兩室兩廳兩衛雙陽臺 | 86.92 | 南 | 有 | 9478 | |
| 302 | 兩室兩廳兩衛雙陽臺 | 91.09 | 南 | 有 | 9478 | |
| 401 | 兩室兩廳兩衛雙陽臺 | 86.92 | 南 | 有 | 9478 | |
| 402 | 兩室兩廳兩衛雙陽臺 | 91.09 | 南 | 有 | 9478 | |
| 501 | 兩室兩廳兩衛雙陽臺 | 86.92 | 南 | 有 | 9733 | |
| 502 | 兩室兩廳兩衛雙陽臺 | 91.09 | 南 | 有 | 9733 | |
| 601 | 兩室兩廳兩衛雙陽臺 | 86.92 | 南 | 有 | 9733 | |
| 602 | 兩室兩廳兩衛雙陽臺 | 91.09 | 南 | 有 | 9733 | |
| 701 | 兩室兩廳兩衛雙陽臺 | 86.92 | 南 | 有 | 9733 | |
| 801 | 兩室兩廳兩衛雙陽臺 | 86.92 | 南 | 有 | 9478 | |
| 802 | 兩室兩廳兩衛雙陽臺 | 91.09 | 南 | 有 | 9478 | |
關鍵詞:
相關文章
精彩推送
每日報道:守護“舌尖上的安全” 努力交出創建優異答卷 | 福建省泉州市召開創建國家食品安全示范城市動員部署推進會
6月25日,福建省泉州市召開創建國家食品安全示范城市動員部署推進會。
來源:中國質量報
普元信息:公司軟件基礎平臺系列產品與解決方案能夠與SaaS云平臺、RPA技術等關鍵要素結合,支持客戶提升數字化轉型創新效率與體驗
同花順金融研究中心6月26日訊,有投資者向普元信息提問,董秘您好,作
來源:同花順iNews
