福州本科院校有哪些(18所)
2023-06-27 05:54:08 來源:本地寶
【資料圖】
福州本科院校有哪些(18所)
更新時間:2023年6月26日
| 名單統計截止至2023年6月15日 | ||||||
| 序號 | 學校名稱 | 學校標識碼 | 主管部門 | 所在地 | 辦學層次 | 備注 |
| 1140 | 福州大學 | 4135010386 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
| 1141 | 福建理工大學 | 4135010388 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
| 1142 | 福建農林大學 | 4135010389 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
| 1144 | 福建醫科大學 | 4135010392 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
| 1145 | 福建中醫藥大學 | 4135010393 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
| 1146 | 福建師范大學 | 4135010394 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
| 1147 | 閩江學院 | 4135010395 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
| 1155 | 福建商學院 | 4135011313 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
| 1156 | 福建警察學院 | 4135011495 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
| 1164 | 福州工商學院 | 4135012993 | 福建省教育廳 | 福州市 | 本科 | 民辦 |
| 1166 | 陽光學院 | 4135013468 | 福建省教育廳 | 福州市 | 本科 | 民辦 |
| 1168 | 福州大學至誠學院 | 4135013470 | 福建省教育廳 | 福州市 | 本科 | 民辦 |
| 1170 | 福建師范大學協和學院 | 4135013472 | 福建省教育廳 | 福州市 | 本科 | 民辦 |
| 1171 | 福州外語外貿學院 | 4135013762 | 福建省教育廳 | 福州市 | 本科 | 民辦 |
| 1172 | 福建江夏學院 | 4135013763 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
| 1174 | 福州理工學院 | 4135013773 | 福建省教育廳 | 福州市 | 本科 | 民辦 |
| 1175 | 福建農林大學金山學院 | 4135014046 | 福建省教育廳 | 福州市 | 本科 | 民辦 |
| 1176 | 福建技術師范學院 | 4135014683 | 福建省 | 福州市 | 本科 | |
點擊下載:全國普通高等學校名單
點擊下載:全國成人高等學校名單
關鍵詞:
