84股籌碼連續3期集中
(資料圖片)
投資者可以在交易所互動平臺上通過提問方式了解部分公司更及時(每月10日、20日、月末)的股東戶數信息。證券時報?數據寶統計顯示,491家公司公布了截至8月20日最新股東戶數,相比之前各期,有84股股東戶數連續減少3期以上,股東戶數最多已連降20期。也就是說籌碼呈持續集中趨勢。
股東戶數連續下降個股中,連降時間較長的有甘肅能源、華塑股份等,其中,甘肅能源最新股東戶數為48526戶,已連續減少20期,累計降幅為16.06%,華塑股份股東戶數連降17期,最新戶數為64371戶,累計降幅6.44%,股東戶數連降期數較多的還有東北證券、卓勝微、杰瑞股份等。從最新一期的股東戶數下降幅度看,降幅較大的有新瀚新材、路暢科技、川恒股份等,最新股東戶數分別下降10.42%、5.58%、3.53%。
市場表現方面,股東戶數連降股中,籌碼集中以來股價上漲的有30只,下跌的有54只,累計漲幅較高的有杰瑞股份、西部礦業、貴州輪胎等,分別上漲17.11%、16.97%、15.77%。相對滬指來說,期間股價跑贏大盤的有35只,占比41.67%,超額收益率較高的有杰瑞股份、卓勝微、西部礦業等,股東戶數連降以來相對滬指收益率分別為22.74%、20.40%、20.25%。
所屬行業來看,股東戶數連降股中,基礎化工、電子、電力設備等行業最為集中,分別有13只、12只、10只個股上榜。板塊分布上,股東戶數連降股中,主板有53只,創業板有31只。
從機構動向看,股東戶數連降股中,近一個月獲機構調研的有15只,機構調研次數較為頻繁的有廣電運通、華明裝備、光威復材等,期間分別獲機構調研3次、2次、2次;機構調研家數看,機構較為扎堆的是杰瑞股份、光威復材、中科三環,分別有314家、205家、176家機構參與調研。
業績來看,有59股已經公布了半年報,凈利潤同比增幅最高的是悅心健康,凈利潤同比變動幅度為2057.82%。公布上半年業績預告的共有5只。(數據寶)
股東戶數連續下降股排行榜
| 代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數 | 較上期增減(%) | 連續下降期數 | 籌碼集中以來漲跌(%) | 相對滬指(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301076 | 新瀚新材 | 8600 | -10.42 | 3 | 1.60 | 3.84 |
| 002813 | 路暢科技 | 17080 | -5.58 | 3 | -6.42 | -4.18 |
| 002895 | 川恒股份 | 38539 | -3.53 | 3 | -24.87 | -22.63 |
| 300223 | 北京君正 | 70528 | -3.51 | 8 | -25.37 | -22.06 |
| 300691 | 聯合光電 | 18240 | -3.38 | 3 | -3.04 | -0.81 |
| 605098 | 行動教育 | 5275 | -3.34 | 3 | -8.95 | -6.72 |
| 003013 | 地鐵設計 | 10751 | -3.24 | 5 | 0.11 | 3.34 |
| 300629 | 新勁剛 | 18365 | -3.13 | 3 | -13.34 | -11.10 |
| 600862 | 中航高科 | 52764 | -3.11 | 3 | 0.68 | 2.91 |
| 000728 | 國元證券 | 106384 | -2.99 | 8 | 7.76 | 11.07 |
| 002270 | 華明裝備 | 31230 | -2.97 | 8 | 14.24 | 17.55 |
| 002222 | 福晶科技 | 64690 | -2.71 | 4 | -19.03 | -15.75 |
| 002939 | 長城證券 | 79664 | -2.48 | 3 | 8.38 | 10.62 |
| 001301 | 尚太科技 | 24569 | -2.38 | 4 | -4.69 | -1.41 |
| 000042 | 中洲控股 | 16100 | -2.26 | 5 | 5.21 | 8.44 |
| 002993 | 奧??萍?/td> | 20657 | -2.26 | 3 | -12.43 | -10.19 |
| 301226 | 祥明智能 | 10626 | -2.19 | 3 | -19.14 | -16.91 |
| 300998 | 寧波方正 | 6324 | -2.18 | 5 | -8.84 | -5.61 |
| 300916 | 朗特智能 | 10708 | -2.17 | 3 | -23.68 | -21.44 |
| 600449 | 寧夏建材 | 26471 | -2.00 | 3 | -12.72 | -10.49 |
| 300763 | 錦浪科技 | 56780 | -2.00 | 3 | -23.77 | -21.54 |
| 000810 | 創維數字 | 71039 | -1.97 | 4 | -13.90 | -10.62 |
| 300036 | 超圖軟件 | 35300 | -1.94 | 5 | -14.72 | -11.49 |
| 300602 | 飛榮達 | 22051 | -1.83 | 3 | -12.78 | -10.55 |
| 002912 | 中新賽克 | 25466 | -1.82 | 3 | -18.62 | -16.38 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 41702 | -1.82 | 9 | 17.11 | 22.74 |
| 000686 | 東北證券 | 88653 | -1.81 | 12 | 6.90 | 14.87 |
| 301206 | 三元生物 | 16805 | -1.77 | 5 | -19.78 | -16.55 |
| 603421 | 鼎信通訊 | 16268 | -1.75 | 6 | -6.28 | -1.90 |
| 300124 | 匯川技術 | 55032 | -1.70 | 6 | 2.68 | 7.06 |
| 300057 | 萬順新材 | 39198 | -1.65 | 5 | -21.31 | -18.08 |
| 300699 | 光威復材 | 55048 | -1.65 | 4 | -12.91 | -9.63 |
| 002053 | 云南能投 | 29335 | -1.57 | 6 | -2.40 | 1.98 |
| 601168 | 西部礦業 | 140179 | -1.56 | 4 | 16.97 | 20.25 |
| 300340 | 科恒股份 | 26938 | -1.54 | 4 | -13.65 | -10.37 |
| 603227 | 雪峰科技 | 34060 | -1.44 | 3 | -3.81 | -1.57 |
| 000589 | 貴州輪胎 | 39119 | -1.42 | 4 | 15.77 | 19.05 |
| 300987 | 川網傳媒 | 16215 | -1.42 | 6 | -21.04 | -16.66 |
| 300782 | 卓勝微 | 51001 | -1.37 | 9 | 14.77 | 20.40 |
| 002237 | 恒邦股份 | 48394 | -1.24 | 4 | 2.62 | 5.90 |
| 002980 | 華盛昌 | 14521 | -1.20 | 4 | 5.19 | 8.47 |
| 600901 | 江蘇金租 | 63859 | -1.15 | 4 | 11.58 | 14.86 |
| 300679 | 電連技術 | 13075 | -1.14 | 5 | -4.21 | -0.98 |
| 000895 | 雙匯發展 | 264084 | -1.13 | 3 | 7.75 | 9.98 |
| 002055 | 得潤電子 | 53217 | -1.11 | 4 | -14.57 | -11.29 |
| 300623 | 捷捷微電 | 68027 | -1.03 | 4 | -12.01 | -8.73 |
| 002252 | 上海萊士 | 104130 | -1.03 | 9 | 7.38 | 13.01 |
| 002922 | 伊戈爾 | 40873 | -1.03 | 3 | -17.99 | -15.76 |
| 301090 | 華潤材料 | 29465 | -1.02 | 5 | -17.89 | -14.66 |
| 000635 | 英力特 | 30629 | -0.96 | 5 | -8.29 | -5.06 |
| 605166 | 聚合順 | 14511 | -0.87 | 5 | 0.97 | 4.20 |
| 000995 | 皇臺酒業 | 25130 | -0.85 | 4 | -0.06 | 3.22 |
| 300083 | 創世紀 | 80686 | -0.84 | 5 | -19.56 | -16.33 |
| 300289 | 利德曼 | 21468 | -0.82 | 7 | 1.97 | 6.08 |
| 002152 | 廣電運通 | 79649 | -0.80 | 3 | -0.18 | 2.06 |
| 300831 | 派瑞股份 | 28492 | -0.79 | 3 | -14.23 | -11.99 |
| 002224 | 三力士 | 45703 | -0.76 | 3 | 0.80 | 3.04 |
| 002440 | 閏土股份 | 37092 | -0.75 | 3 | 2.20 | 4.43 |
| 300950 | 德固特 | 14176 | -0.75 | 5 | -15.80 | -12.57 |
| 600416 | 湘電股份 | 36079 | -0.71 | 7 | -6.08 | -1.97 |
| 002039 | 黔源電力 | 18738 | -0.68 | 4 | -4.33 | -1.05 |
| 002162 | 悅心健康 | 64721 | -0.60 | 5 | -2.45 | 0.78 |
| 002419 | 天虹股份 | 31202 | -0.59 | 3 | -7.77 | -5.53 |
| 000970 | 中科三環 | 123024 | -0.58 | 5 | -17.55 | -14.32 |
| 000791 | 甘肅能源 | 48526 | -0.49 | 20 | 6.27 | 11.10 |
| 301286 | 僑源股份 | 3692 | -0.46 | 3 | -4.56 | -2.32 |
| 000547 | 航天發展 | 174025 | -0.38 | 6 | -16.56 | -12.19 |
| 300102 | 乾照光電 | 52600 | -0.38 | 3 | -12.43 | -10.19 |
| 300933 | 中辰股份 | 21342 | -0.37 | 3 | -4.53 | -2.29 |
| 600397 | 安源煤業 | 52005 | -0.32 | 5 | 8.97 | 12.20 |
| 002695 | 煌上煌 | 41740 | -0.30 | 6 | 0.92 | 5.30 |
| 000973 | 佛塑科技 | 67051 | -0.28 | 9 | 1.12 | 6.75 |
| 300066 | 三川智慧 | 27881 | -0.26 | 3 | 0.20 | 2.43 |
| 000875 | 吉電股份 | 173731 | -0.24 | 5 | -8.91 | -5.68 |
| 300047 | 天源迪科 | 49471 | -0.24 | 3 | -2.80 | -0.57 |
| 002413 | 雷科防務 | 115567 | -0.22 | 3 | -8.97 | -6.74 |
| 002090 | 金智科技 | 54333 | -0.22 | 4 | -17.33 | -14.05 |
| 600794 | 保稅科技 | 58868 | -0.16 | 7 | 7.93 | 12.04 |
| 000027 | 深圳能源 | 140102 | -0.15 | 5 | 2.58 | 5.81 |
| 600800 | 渤海化學 | 42997 | -0.13 | 3 | 2.26 | 4.50 |
| 301150 | 中一科技 | 14564 | -0.08 | 4 | -24.09 | -20.82 |
| 300488 | 恒鋒工具 | 11669 | -0.07 | 5 | -17.69 | -14.46 |
| 002379 | 宏創控股 | 30179 | -0.04 | 3 | -1.14 | 1.10 |
| 600935 | 華塑股份 | 64371 | 0.00 | 17 | -20.39 | -14.87 |
注:本文系新聞報道,不構成投資建議,股市有風險,投資需謹慎。
關鍵詞:
相關文章
精彩推送
如圖在三角形abc中d是bc的中點ef是ad上的兩個三等分點(如圖在三角形abc中d是bc邊上一點)
導讀1、1、證明:2、 ∠3=∠1+∠2,∠3=∠4,∠1=∠2∴∠4=2∠2 ∠BAC=
