大宗交易:桐昆股份成交1668.96萬元,成交均價14.64元(08-29)
2023-08-30 06:49:48 來源:東方財富Choice數據
(資料圖片)
2023年8月29日,桐昆股份發生了3筆大宗交易,總成交114萬股,成交金額萬元,成交均價元。當日收盤報價元,漲幅%,成交金額億元;大宗交易成交金額占當日成交金額%,成交價與收盤價持平。
大宗交易明細
| 序號 | 成交數量(股) | 成交金額(元) | 占當日成交額(%) | 成交價(元) | 收盤價(元) | 折溢率(%) | 買方 | 賣方 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 萬 | 萬 | 中信證券股份有限公司深圳深南中路中信大廈證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | ||||
| 2 | 萬 | 萬 | 申萬宏源證券有限公司溫州車站大道證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | ||||
| 3 | 萬 | 萬 | 中信證券股份有限公司深圳深南中路中信大廈證券營業部 | 中信證券股份有限公司上海分公司 | ||||
| 數據來源:Choice數據 | ||||||||
8月29日,振華風光、徐工機械、榮盛石化、云南白藥、湘財股份等公司均發生大宗交易,具體情況如下表:
滬深兩市大宗交易一覽(2023-08-29)
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 成交筆數 | 成交均價(元) | 收盤價(元) | 平均折溢率(%) | 成交總數量(股) | 成交總金額(元) | 占當日成交額(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 688439 | 振華風光 | 1 | - | 萬 | 億 | |||
| 000425 | 徐工機械 | 4 | - | 萬 | 億 | |||
| 002493 | 榮盛石化 | 3 | - | 萬 | 億 | |||
| 000538 | 云南白藥 | 37 | - | 萬 | 億 | |||
| 600095 | 湘財股份 | 2 | - | 萬 | 億 | |||
| 數據來源:Choice數據 | ||||||||
(注:當日成交金額指競價交易的成交金額,不包括大宗交易成交的部分)
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞:
相關文章
精彩推送
胡歌深夜曬大胡子照,發文稱對不起好多人:希望對得起短暫一生
8月29日凌晨,胡歌發文稱:“我盡量我盡量我盡量保持冷靜我對不起好多
來源:當事人微博)" /> var url = window.location.href; function isWap () { if(/Android
