九典制藥(300705):2023年半年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
2023-08-17 20:47:38 來源:中財網
(相關資料圖)
2023年半年度非經營性資金占用及其他關聯資金往來情況匯總表
編制單位:湖南九典制藥股份有限公司
| 資金占用方名稱 | 占用方與上市公司的關聯關系 | 上市公司核算的會計科目 | 2023年初占用資金余額 | 2023年1-6月占用累計發生金額(不含利息) | 2023年1-6月占用資金的利息(如有) | 2023年1-6月償還累計發生額 | 2023年6月末占用資金余額 | 占用形成原因 |
| --- | --- | --- | --- | |||||
| --- | --- | --- | --- | |||||
| --- | --- | --- | --- | |||||
| 資金往來方名稱 | 往來方與上市公司的關聯關系 | 上市公司核算的會計科目 | 2023年初往來資金余額 | 2023年1-6月往來累計發生金額(不含利息) | 2023年1-6月往來資金的利息(如有) | 2023年1-6月償還累計發生額 | 2023年6月末往來資金余額 | 往來形成原因 |
| 湖南普道醫藥技術有限公司 | 全資子公司 | 其他應收款 | 3,700.00 | 27.69 | 728.46 | 2,999.23 | 資金周轉 | |
| 湖南九典宏陽制藥有限公司 | 全資子公司 | 其他應收款 | 5,000.37 | 0.14 | 5,000.23 | 資金周轉 | ||
| 湖南典譽康醫藥有限公司 | 全資子公司 | 其他應收款 | 0.74 | 1.66 | 2.40 | - | 資金周轉 | |
| 湖南匯陽信息科技有限公司 | 全資子公司 | 其他應收款 | 2,000.00 | 27.69 | 2,000.00 | 資金周轉 | ||
| --- | --- | --- | 10,701.10 | 29.35 | 731.00 | 9,999.46 | --- |
關鍵詞:
相關文章
精彩推送
港股異動 | 恩典生命科技(02112)漲超6% 此前與OLYLIFE簽署戰略合作框架協議 加強在大健康產業領域的合作
恩典生命科技(02112)漲超6%,截至發稿,漲6 52%,報0 49港元,成交額46
來源:智通財經網
