智通港股股東權益披露|8月24日
2023-08-25 15:42:16 來源:智通財經網
(資料圖片僅供參考)
智通財經APP數據顯示,HMVOD視頻(08103)、美高域(01985)、廣聯工程控股(01413)于2023年8月24日進行了最新股東權益披露。
| 股票名稱 | 機構名稱 | 性質 | 變動前持股 | 變動后持股 | 持股比 |
|---|---|---|---|---|---|
| HMVOD視頻(08103) | 呂宇健 | 好倉 | 260.10 萬股 | 540.15 萬股 | 5.01%(最新)2.41%(前次) |
| 美高域(01985) | 區文華 | 好倉 | 4.00 萬股 | 0股 | 0%(最新)0.01%(前次) |
| 廣聯工程控股(01413) | 關翠玲 | 好倉 | 3.67 億股 | 3.47 億股 | 34.71%(最新)36.71%(前次) |
| 廣聯工程控股(01413) | 葉廣祥 | 好倉 | 3.67 億股 | 3.47 億股 | 34.71%(最新)36.71%(前次) |
| 廣聯工程控股(01413) | Kwong Luen Prosperity Limited | 好倉 | 3.67 億股 | 3.47 億股 | 34.71%(最新)36.71%(前次) |
備注:持股數變動有可能因供股、合股、拆股等情況引起,請注意對照實際情況進行辨別。
關鍵詞:
相關文章
精彩推送
萬物云(02602)發布中期業績 股東應占利潤9.98億元 同比增長14.2% 中期股息每股0.315元
智通財經APP訊,萬物云(02602)發布截至2023年6月30日止六個月業績,收
來源:智通財經
