2021桂林A級旅游景區(qū)一覽表 桂林五a級旅游城
(資料圖片)
桂林A級旅游景區(qū)一覽表
| 序號 | 景區(qū)名稱 | 所在地市 | 類型 | 等級 | 評定時間 | 辦公電話 | 地址 | |
| 1 | 5A2家 | 桂林漓江景區(qū) | 桂林市 | 自然景觀 | AAAAA | 0773-3196003/3196112/2825421 | ||
| 2 | 桂林兩江四湖﹒象山景區(qū) | 桂林市 | 自然景觀 | AAAAA | 2857518/2580583/2206800/2100660 | 桂林市秀峰區(qū)麗君路麗澤苑 | ||
| 3 | 4A3家 | 七星景區(qū) | 桂林市七星區(qū) | 自然景觀 | AAAA | 0773-5812174 | 桂林市七星區(qū)七星路1號 | |
| 4 | 桂林穿山景區(qū) | 桂林市七星區(qū) | 自然景觀 | AAAA | 0773-5612406 | 桂林市七星區(qū)穿山小街55號 | ||
| 5 | 桂林堯山景區(qū) | 桂林市七星區(qū) | 自然景觀 | AAAA | 0773-3138822/5864592 | 桂林市七星區(qū)朝陽鄉(xiāng)靖江路2號 | ||
| 6 | 4A1家 | 桂林市南溪山景區(qū) | 桂林市象山區(qū) | 自然景觀 | AAAA | 0773-3831333/3813399 | 桂林市象山區(qū)中山南路2號 | |
| 7 | 3A3家 | 萬福廣場·休閑旅游城 | 桂林市象山區(qū) | 度假休閑 | AAA | 0773-3608866 | 桂林市象山區(qū)凱風路90號 | |
| 8 | 桂林市瓦窯小鎮(zhèn)景區(qū) | 桂林市象山區(qū) | 風景區(qū) | AAA | 2019 | 0773-3562198 | 桂林市象山區(qū)平山北路33號 | |
| 9 | 象山區(qū)侗情水莊景區(qū) | 桂林市象山區(qū) | 主題游樂 | AAA | 2833222 | 桂林市象山區(qū)象塘路331號 | ||
| 10 | 3A1家 | 海之鑫洞藏就文化館 | 桂林市疊彩區(qū) | 歷史文化 | AAA | 5632999 | 疊彩區(qū)翊武路鸚鵡山人防山洞 | |
| 11 | 5A1家 | 桂林獨秀峰-王城景區(qū) | 桂林市秀峰區(qū) | 歷史文化 | AAAAA | 2807622/2851941 | 桂林市秀峰區(qū)文教街王城1號1棟1號 | |
| 12 | 4A3家 | 蘆笛景區(qū) | 桂林市秀峰區(qū) | 自然景觀 | AAAA | 0773-2210880/2692447 | 桂林市秀峰區(qū)蘆笛路1號 | |
| 13 | 桂林經(jīng)典劉三姐大觀園景區(qū) | 桂林市秀峰區(qū) | 自然景觀 | AAAA | 0773-2891758 | 桂林市秀峰區(qū)桃花江路3號 | ||
| 14 | 桂林西山景區(qū) | 桂林市秀峰區(qū) | 自然景觀 | AAAA | 0773-2893193 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市秀峰區(qū)麗君街道西山路二號西山公園游客中心 | ||
| 15 | 3A1家 | 桂林蘆笛巖雞血玉文化藝術中心景區(qū) | 桂林市秀峰區(qū) | 博物館 | AAA | 2899955 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市秀峰區(qū)蘆笛巖景區(qū)停車場對面 | |
| 16 | 43家 | 桂林冠巖景區(qū) | 桂林市雁山區(qū) | 自然景觀 | AAAA | 0773-3909536/3848899/3858131 | 桂林市雁山區(qū)草坪鄉(xiāng)草坪街193號 | |
| 17 | 桂林愚自樂園藝術園 | 桂林市雁山區(qū) | 度假休閑 | AAAA | 0773-2255800,0773-2255927 | 廣西桂林市雁山區(qū)大埠鄉(xiāng) | ||
| 18 | 桂林旅苑景區(qū) | 桂林市雁山區(qū) | 科技教育 | AAAA | 0773-6225148/3679829 | 桂林市雁山區(qū)大埠鄉(xiāng) | ||
| 19 | 3A2家 | 桂林市神龍水世界景區(qū) | 桂林市雁山區(qū) | 度假休閑 | AAA | 0773-3908422,13097730568 | 桂林市雁山區(qū)大埠鄉(xiāng) | |
| 20 | 桂林多耶古寨-蛇王李景區(qū) | 桂林市雁山區(qū) | 鄉(xiāng)村旅游 | AAA | 0773-7599297 | 桂林市雁山區(qū)大埠鄉(xiāng)桂陽公路旁 | ||
| 21 | 4A4家 | 桂林在水一汸景區(qū) | 桂林市臨桂區(qū) | 自然景觀 | AAAA | 2019 | 13457685898 | 桂林市臨桂區(qū)宛田鄉(xiāng)宛田村東宅江村 |
| 22 | 桂林新區(qū)環(huán)城水系景區(qū) | 桂林市臨桂區(qū) | 風景區(qū) | AAAA | 2019 | 0773-7998599 | 臨桂區(qū)臨桂鎮(zhèn)西城北路山水鳳凰城原會所 | |
| 23 | 桂林羅山湖瑪雅水上樂園景區(qū) | 桂林市臨桂區(qū) | 主題游樂 | AAAA | 0773-3200937/3200199/18076799393 | 桂林市臨桂區(qū)兩江鎮(zhèn)1008號 | ||
| 24 | 桂林紅溪景區(qū) | 桂林市臨桂區(qū) | 自然景觀 | AAAA | 0773-5589095 | 桂林市臨桂區(qū)中庸鎮(zhèn)怡樂村 | ||
| 25 | 3A7家 | 桂林黃沙秘境大峽谷景區(qū) | 桂林市臨桂區(qū) | 風景區(qū) | AAA | 2019 | 桂林市臨桂區(qū)黃沙鄉(xiāng)黃沙村委李家村5號 | |
| 26 | 美國飛虎隊桂林遺址公園 | 桂林市臨桂區(qū) | 文博院館 | AAA | 2019 | 0773-5583810 | 桂林市臨桂區(qū)臨蘇路 | |
| 27 | 李宗仁故居 | 桂林市臨桂區(qū) | 文博院館 | AAA | 2019 | 0773-5300061 | 桂林市臨桂區(qū)兩江鎮(zhèn) | |
| 28 | 會仙喀斯特國家濕地公園景區(qū) | 桂林市臨桂區(qū) | 風景區(qū) | AAA | 2019 | 0773-5599719 | 廣西桂林市臨桂區(qū)會仙鎮(zhèn) | |
| 29 | 臨桂十二灘漂流景區(qū) | 桂林市臨桂區(qū) | 度假休閑 | AAA | 0773-2885258/2885288/2307112 | 桂林市臨桂區(qū)宛田鄉(xiāng)大喉 | ||
| 30 | 抱璞文化展示中心 | 桂林市臨桂區(qū) | 其它 | AAA | 0773-6550488/2833015 | 桂林市臨桂區(qū) | ||
| 31 | 桂林崇華中醫(yī)街 | 桂林市臨桂區(qū) | 歷史文化 | AAA | 0773-3660808 | 廣西桂林市中隱西路1號 | ||
| 32 | 4A5家 | 桂林世外桃源旅游區(qū) | 桂林市陽朔縣 | 自然景觀 | AAAA | 0773—8775666/2851066 | 桂林市陽朔縣白沙鎮(zhèn)五里店 | |
| 33 | 陽朔圖騰古道-聚龍?zhí)毒皡^(qū) | 桂林市陽朔縣 | 度假休閑 | AAAA | 0773-8811009/8822949 | 陽朔縣陽朔鎮(zhèn)鳳鳴三隊(十里畫廊圖騰古道景區(qū)) | ||
| 34 | 桂林陽朔縣蝴蝶泉旅游景區(qū) | 桂林市陽朔縣 | 自然景觀 | AAAA | 0773-8811469/8829978 | 陽朔縣十里畫廊天籟·蝴蝶泉景區(qū) | ||
| 35 | 陽朔西街景區(qū) | 桂林市陽朔縣 | 歷史文化 | AAAA | 0773-8828759 | 陽朔縣城 | ||
| 36 | 陽朔三千漓中國山水人文度假區(qū) | 桂林市陽朔縣 | 度假休閑 | AAAA | 0773-8887777 | 陽朔縣興坪鎮(zhèn) | ||
| 37 | 5A1家 | 桂林樂滿地休閑世界 | 桂林市興安縣 | 度假休閑 | AAAAA | 0773-6221000 | 桂林興安縣志玲路 | |
| 38 | 4A3家 | 紅軍長征突破湘江烈士紀念碑園景區(qū)(紅色景區(qū)) | 桂林市興安縣 | 科教文化及其他 | AAAA | 2019 | 0773-6225148/6220696 | 廣西桂林市興安縣興安鎮(zhèn)雙擁路56號 |
| 39 | 興安靈渠景區(qū) | 桂林市興安縣 | 歷史文化 | AAAA | 0773-7976015, 0773-7976016 | 廣西自治區(qū)桂林市興安縣雙靈路 | ||
| 40 | 桂林市貓兒山景區(qū) | 桂林市興安縣 | 自然景觀 | AAAA | 0773-6218709,? 0773-6098607 | 廣西壯族自治區(qū)桂林市興安縣華江鄉(xiāng)高寨村 | ||
| 41 | 4A2家 | 桂林龍勝溫泉旅游度假區(qū) | 桂林市龍勝縣 | 度假休閑 | AAAA | 0773-7482994/7482888 | 桂林市龍勝縣江底鄉(xiāng)矮嶺溫泉 | |
| 42 | 龍勝龍脊梯田景區(qū) | 桂林市龍勝縣 | 自然景觀/歷史文化 | AAAA | 0773-7583525 | 桂林市龍勝縣龍脊鎮(zhèn)和平村 | ||
| 43 | 3A2家 | 龍勝縣白面瑤寨景區(qū)(紅色景區(qū)) | 桂林市龍勝縣 | 鄉(xiāng)村旅游 | AAA | 0773-7458018 | 龍勝各族自治縣泗水鄉(xiāng)白面瑤寨 | |
| 44 | 龍勝藝江南中國紅玉文化園景區(qū) | 桂林市龍勝縣 | 度假休閑 | AAA | 0773-7515493 | 龍勝縣龍勝鎮(zhèn)勒黃村長田組 | ||
| 45 | 4A3家 | 桂林銀子巖旅游度假區(qū) | 桂林市荔浦市 | 自然景觀 | AAAA | 0773-2387991, 0773-7132526 | 荔浦縣馬嶺鎮(zhèn)小青山屯 | |
| 46 | 桂林豐魚巖旅游度假區(qū) | 桂林市荔浦市 | 自然景觀 | AAAA | 0773-6984000/6984008 | 荔浦市龍懷鄉(xiāng)東里屯豐魚巖景區(qū) | ||
| 47 | 荔浦荔江灣景區(qū) | 桂林市荔浦市 | 自然景觀 | AAAA | 0773-7126388 | 桂林市荔浦市青山鎮(zhèn)1號 | ||
| 48 | 3A3家 | 荔浦縣馬嶺鼓寨民族風情園 | 桂林市荔浦市 | 其它 | AAA | 0773-7132676 | 荔浦市馬嶺鎮(zhèn)同善村潘廠屯王社嶺 | |
| 49 | 荔浦天河瀑布景區(qū) | 桂林市荔浦市 | 自然景觀 | AAA | 0773-7223050 | 桂林市荔浦市蒲蘆鄉(xiāng)村 | ||
| 50 | 荔浦縣柘村景區(qū) | 桂林市荔浦市 | 鄉(xiāng)村旅游 | AAA | 7237580 | 桂林市荔浦市 | ||
| 51 | 4A2家 | 恭城三廟兩館景區(qū) | 桂林市恭城縣 | 歷史文化 | AAAA | 0773-8215866 | 恭城縣恭城鎮(zhèn)拱辰路4-5號 | |
| 52 | 恭城紅巖村景區(qū) | 桂林市恭城縣 | 鄉(xiāng)村旅游 | AAAA | 0773-8215033 | 桂林市恭城瑤族自治縣蓮花鎮(zhèn)竹山村委 | ||
| 53 | 3A7家 | 黃嶺景區(qū) | 桂林市恭城縣 | 風景區(qū) | AAA | 2019 | 0773-8215115 | 桂林市恭城縣平安鄉(xiāng)下轄村黃嶺景區(qū) |
| 54 | 楊溪景區(qū) | 桂林市恭城縣 | 風景區(qū) | AAA | 2019 | 恭城縣西嶺鎮(zhèn)楊溪村楊溪屯 | ||
| 55 | 瑤族文化村景區(qū) | 桂林市恭城縣 | 風景區(qū) | AAA | 2019 | 0773-8215227 | 恭城縣平安鄉(xiāng)下轄村李家村 | |
| 56 | 北洞源景區(qū) | 桂林市恭城縣 | 游樂園 | AAA | 2019 | 0773-8214133 | 恭城縣平安鄉(xiāng)北洞源村 | |
| 57 | 恭城龍虎關景區(qū) | 桂林市恭城縣 | 歷史文化 | AAA | 0773-8214133 | 桂林市恭城縣龍虎鄉(xiāng) | ||
| 58 | 恭城矮寨景區(qū) | 桂林市恭城縣 | 鄉(xiāng)村旅游 | AAA | 0773-8214133 | 恭城縣蓮花鎮(zhèn) | ||
| 59 | 恭城社山景區(qū) | 桂林市恭城縣 | 鄉(xiāng)村旅游 | AAA | 0773-8214133 | 恭城縣平安鄉(xiāng) | ||
| 60 | 4A2家 | 紅軍長征湘江戰(zhàn)役新圩狙擊戰(zhàn)紀念園(紅色景區(qū)) | 桂林市灌陽縣 | 科教文化及其他 | AAAA | 2019 | 0773-4237679 | 灌陽縣勝利路5號 |
| 61 | 灌陽千家峒文旅度假區(qū) | 桂林市灌陽縣 | AAAA | 灌陽縣灌陽鎮(zhèn),新圩鄉(xiāng) | ||||
| 62 | 3A6家 | 灌陽唐景崧故里景區(qū) | 桂林市灌陽縣 | 文博院館 | AAA | 2019 | 4237679 | 灌陽縣勝利路39號 |
| 63 | 灌陽茶博園 | 桂林市灌陽縣 | 鄉(xiāng)村旅游 | AAA | 0773-4218120 | 灌陽縣黃關鎮(zhèn) | ||
| 64 | 灌陽神農(nóng)稻博園 | 桂林市灌陽縣 | 鄉(xiāng)村旅游 | AAA | 0773-4218120 | 灌陽縣黃關鎮(zhèn) | ||
| 65 | 灌陽洞井古民居景區(qū) | 桂林市灌陽縣 | 歷史文化 | AAA | 0773-4218120 | 灌陽縣洞井鄉(xiāng)洞井村 | ||
| 66 | 灌陽都龐嶺大峽谷景區(qū) | 桂林市灌陽縣 | 自然景觀 | AAA | 0773-4218120 | 灌陽縣水車鎮(zhèn) | ||
| 67 | 灌陽文市石林景區(qū) | 桂林市灌陽縣 | 自然景觀 | AAA | 0773-4218120 | 灌陽縣文市鎮(zhèn) | ||
| 68 | 4A4家 | 靈川縣大圩古鎮(zhèn)景區(qū) | 桂林市靈川縣 | 歷史文化 | AAAA | 2019 | 0773-6812649 | 靈川縣大圩鎮(zhèn) |
| 69 | 靈川縣漓水人家景區(qū) | 桂林市靈川縣 | 其它 | AAAA | 2019 | 0773-6350198/5849898 | 靈川大圩鎮(zhèn) | |
| 70 | 桂林古東瀑布景區(qū) | 桂林市靈川縣 | 自然景觀 | AAAA | 0773-6353081/5849898 | 桂林市靈川縣大圩鎮(zhèn)茯荔村委古東村 | ||
| 71 | 桂林市逍遙湖景區(qū) | 桂林市靈川縣 | 自然景觀 | AAAA | 0773-6352009/13607735886 | 桂林市靈川縣大圩鎮(zhèn)上茯荔村 | ||
| 72 | 3A4家 | 桂林希宇·歡樂城景區(qū) | 桂林市靈川縣 | 主題公園 | AAA | 2019 | 0773-6868999 | 桂林市靈川縣靈鋼路1號 |
| 73 | 八路軍桂林辦事處路莫村物資轉(zhuǎn)運站景區(qū)(紅色景區(qū)) | 桂林市靈川縣 | 文博院館 | AAA | 2019 | 0773-6830849 | 桂林市靈川縣定江鎮(zhèn)寶路村委路西村 | |
| 74 | 靈川龍門瀑布景區(qū) | 桂林市靈川縣 | 度假休閑 | AAA | 1,817,731,598,415,270,000,000 | 桂林市靈川縣青獅潭鎮(zhèn)畔頭村 | ||
| 75 | 靈川縣江頭景區(qū) | 桂林市靈川縣 | 歷史文化 | AAA | 0773-6669269/6812649 | 靈川縣九屋鎮(zhèn)江頭州自然村 | ||
| 76 | 3A1家 | 平樂仙家溫泉景區(qū) | 桂林市平樂縣 | 度假休閑 | AAA | 0773-7781788、15777322229 | 廣西桂林平樂縣源頭鎮(zhèn)高龍村 | |
| 77 | 4A3家 | 大碧頭國際旅游度假區(qū) | 桂林市全州縣 | 旅游度假區(qū) | AAAA | 2019 | 0773-6786668 | 全州縣廟頭鎮(zhèn)李家村委大碧頭村 |
| 78 | 紅軍長征湘江戰(zhàn)役紀念園(紅色景區(qū)) | 桂林市全州縣 | 文博院館 | AAAA | 2019 | 0773-4838877 | 全州縣全州鎮(zhèn)常青路2號 | |
| 79 | 桂林全州縣湘山·湘源歷史文化旅游區(qū) | 桂林市全州縣 | 歷史文化 | AAAA | 0773-4816782 | 桂林市全州縣全州鎮(zhèn)桂黃中路66號 | ||
| 80 | 3A3家 | 桂林國際茶花谷旅游休閑度假區(qū) | 桂林市全州縣 | 自然景觀 | AAA | 2019 | 4531111 | 桂林市全州縣 |
| 81 | 桂林湘山釀酒生態(tài)園景區(qū) | 桂林市全州縣 | 工農(nóng)業(yè)旅游 | AAA | 2019 | 0773-4815620 | 桂林市全州縣 | |
| 82 | 全州縣炎井溫泉 | 桂林市全州縣 | 度假休閑 | AAA | 0773-6969899 | 桂林市全州縣大西江鎮(zhèn)炎井村 | ||
| 83 | 4A1家 | 永福金鐘山旅游度假區(qū) | 桂林市永??h | 度假休閑 | AAAA | 0773-3220099 | 桂林市永福縣羅錦鎮(zhèn)大西村 | |
| 84 | 3A2家 | 永??h鳳山景區(qū) | 桂林市永??h | 自然景觀 | AAA | 0773-8550555 | 桂林市永??h鳳城路 | |
| 85 | 羅漢果小鎮(zhèn) | 桂林市永福縣 | 其它 | AAA | 0773-8512178 | 永??h文化廣電體育和旅游局 | ||
| 86 | 4A3家 | 桂林資江·天門山景區(qū) | 桂林市資源縣 | 自然景觀 | AAAA | 0773-4388888 ? 0773-7919998 | 資源縣中峰鄉(xiāng)車田灣村 | |
| 87 | 桂林丹霞景區(qū) | 桂林市資源縣 | 自然景觀 | AAAA | 0773-7915169/4485508 | 桂林資源縣梅溪鎮(zhèn)大坨村 | ||
| 88 | 桂林資江燈谷景區(qū) | 桂林市資源縣 | 其它 | AAAA | 0773-4312621/4311351 | 資源縣城 | ||
| 89 | 3A2家 | 資源縣寶鼎景區(qū) | 桂林市資源縣 | 自然景觀 | AAA | 0773-4312621 | 資源縣資源鎮(zhèn)同禾村 | |
| 90 | 資源縣塘洞景區(qū)(紅色景區(qū)) | 桂林市資源縣 | 紅色旅游 | AAA | 0773-4312621 | 資源縣兩水苗族鄉(xiāng)塘洞村 |
關鍵詞:
相關文章
2021桂林A級旅游景區(qū)一覽表 桂林五a級旅游城
2021桂林共有90家A級旅游景區(qū),各景區(qū)分布在桂林市內(nèi)及所屬縣鄉(xiāng)等,附
精彩推送
2021桂林A級旅游景區(qū)一覽表 桂林五a級旅游城
2021桂林共有90家A級旅游景區(qū),各景區(qū)分布在桂林市內(nèi)及所屬縣鄉(xiāng)等,附
美孚5w30和5w40的區(qū)別(美孚機油5w30和5w40區(qū)別)
美孚5w30和5w40的區(qū)別,美孚機油5w30和5w40區(qū)別這個很多人還不知道,現(xiàn)
g-idle queencard mv 胡夏在張大大直播間跳queencard 基本情況講解
大家好,今日關于【g-idlequeencardmv胡夏在張大大直播間跳queencard】
日本超市也停買,日企崩潰:自己人也這樣?中國漁民直播間遭網(wǎng)暴,主播反擊:我哪里在害人?網(wǎng)友曬單,退貨日妝產(chǎn)品,多公司回應
8月24日,日本單方面強行啟動核污染水排海,將風險轉(zhuǎn)嫁給全世界。此后
國君策略點評融資保證金比例下調(diào):政策效果大有可期,?高風險偏好資金入場,市場底部反彈在即
【本報告導讀】:2023年8月27日證監(jiān)會調(diào)降融資保證金比例,政策措施超
青川縣委書記、縣長李方甫:以88個項目持續(xù)推進大唐家河旅游區(qū)建設—中國新聞網(wǎng)·四川新聞
(唐倩張華洋)在文化強省旅游強省建設的層層潮浪中,天府旅游名縣隊伍不
周到晨報丨三部門推動落實購買首套房貸款“認房不用認貸”政策措施;上海市商務委:食鹽儲備充足,市民不必囤貨;申城局部地區(qū)有陣雨或雷雨
今日聽我來辟謠亂花漸欲迷人眼,撥開迷霧見月明。提升網(wǎng)民媒介素養(yǎng),營
“環(huán)西部火車游”隴南直通車開行 達人探訪推薦“乞巧故鄉(xiāng)”行
中新網(wǎng)蘭州8月22日電(楊艷敏康娜)蘭州鐵路局于近日開行“環(huán)西部火車游
中國建筑國際(03311.HK)發(fā)布中期業(yè)績,股東應占溢利48.49億港元,同比增長15.1%,擬派中期息每股27.5港仙
中國建筑國際(03311)發(fā)布截至2023年6月30日止6個月中期業(yè)績,營業(yè)額55
小學英語學科的核心素養(yǎng)是什么 小學英語學科核心素養(yǎng)是什么意思
0471房產(chǎn)來為大家解答以上的問題。小學英語學科的核心素養(yǎng)是什么,小學
2023中國算力大會成功舉辦,安恒信息助力數(shù)字寧夏安全新生態(tài)
近日,2023中國算力大會暨第二屆“西部數(shù)谷”算力產(chǎn)業(yè)大會在寧夏銀川成
《博德之門3》Xbox Series版將于年內(nèi)推出
開發(fā)商拉瑞安工作室證實將于2023年內(nèi)推出XboxSeries版的《博德之門3》。Xbox
英超-B費傳射卡塞米羅破門 曼聯(lián)3-2逆轉(zhuǎn)諾丁漢森林
央視網(wǎng)消息:北京時間8月26日,英超第3輪曼聯(lián)主場迎戰(zhàn)諾丁漢森林。上半
大華股份(002236.SZ)發(fā)布半年度業(yè)績,凈利潤19.76億元,同比增長30.01%
智通財經(jīng)APP訊大華股份002236002236SZ披露2023年半年度報告報告期公司
做“熱”文化 做“活”賽事 做“火”旅游 ——秦皇島文體旅融合發(fā)展觀察
在集發(fā)農(nóng)業(yè)夢想王國體驗農(nóng)耕文化,在蔚藍海岸樂享帆船激情,到漁田小鎮(zhèn)
