智通港股52周新高、新低統計|8月1日
2023-08-03 06:46:33 來源:智通財經網
【資料圖】
52周新高排行
| 股票名稱 | 收盤價 | 最高價 | 創高率 |
|---|---|---|---|
| RAFFLESINTERIOR(01376) | 0.190 | 0.260 | 36.84% |
| 融眾金融(03963) | 0.285 | 0.330 | 32.00% |
| 駿溢環球金融(08350) | 0.360 | 0.360 | 18.03% |
| MBV INTL(01957) | 1.800 | 1.920 | 12.94% |
| 恒大汽車(00708) | 1.820 | 2.200 | 11.11% |
| 京東健康-R(86618) | 52.900 | 54.300 | 8.82% |
| 國際商業數字技術(01782) | 12.700 | 12.840 | 8.81% |
| 中國船舶租賃(03877) | 1.480 | 1.480 | 4.23% |
| 盈利時(06838) | 1.100 | 1.100 | 3.77% |
| 藥師幫(09885) | 53.450 | 53.800 | 3.66% |
| 正味集團(02147) | 1.830 | 2.000 | 3.63% |
| 達力普控股(01921) | 4.000 | 4.000 | 3.36% |
| 長安民生物流(01292) | 2.200 | 2.280 | 3.17% |
| 味千(中國)(00538) | 1.010 | 1.060 | 2.91% |
| 力盟科技(02405) | 5.290 | 5.290 | 2.32% |
| 滄港鐵路(02169) | 6.940 | 7.660 | 2.27% |
| 通天酒業(00389) | 0.136 | 0.138 | 2.22% |
| 安踏體育-R(82020) | 82.150 | 84.500 | 2.18% |
| 匯豐控股(00005) | 66.300 | 66.700 | 2.07% |
| 惠陶集團(08238) | 3.000 | 3.050 | 2.01% |
| 重慶鋼鐵股份(01053) | 0.970 | 1.020 | 2.00% |
| 冠亞商業集團(00104) | 0.250 | 0.260 | 1.96% |
| 奧星生命科技(06118) | 2.820 | 3.050 | 1.67% |
| 快手-WR(81024) | 62.650 | 65.750 | 1.47% |
| GX自動駕駛電車(02849) | 56.640 | 57.000 | 1.46% |
| 網易-S(09999) | 171.600 | 176.300 | 1.44% |
| 進智公共交通(00077) | 0.810 | 0.810 | 1.25% |
| 昇能集團(02459) | 3.800 | 3.920 | 1.03% |
| 中國海洋石油-R(80883) | 11.700 | 11.800 | 1.03% |
| 日光控股(08451) | 0.187 | 0.200 | 1.01% |
| 南方云計算ETF(03194) | 13.190 | 13.190 | 1.00% |
| A南方元宇宙(03034) | 7.045 | 7.135 | 0.99% |
| 中國海洋石油(00883) | 12.720 | 12.860 | 0.94% |
| 攜程集團—S(09961) | 318.000 | 324.800 | 0.93% |
| 阿里巴巴-SWR(89988) | 90.200 | 91.900 | 0.88% |
| 國銀金租(01606) | 1.240 | 1.250 | 0.81% |
| 百度集團-SWR(89888) | 139.900 | 143.000 | 0.70% |
| 東亞銀行(00023) | 12.300 | 12.360 | 0.65% |
| 利華控股集團(01346) | 0.770 | 0.790 | 0.64% |
| PP新興東盟(02810) | 72.180 | 72.460 | 0.47% |
| 361度(01361) | 4.410 | 4.530 | 0.44% |
| 四川成渝高速公路(00107) | 2.320 | 2.360 | 0.43% |
| 招商局中國基金(00133) | 9.420 | 9.450 | 0.43% |
| GX中國-U(09040) | 3.608 | 3.670 | 0.38% |
| 美團-WR(83690) | 134.000 | 137.200 | 0.37% |
| 宏利金融-S(00945) | 153.600 | 154.500 | 0.32% |
| 零跑汽車(09863) | 46.000 | 48.400 | 0.31% |
| 中遠海運國際(00517) | 3.200 | 3.330 | 0.30% |
| PP國債-R(82817) | 112.600 | 112.600 | 0.27% |
| 華夏日股對沖(03160) | 16.700 | 16.720 | 0.18% |
| 康臣藥業(01681) | 5.710 | 5.750 | 0.17% |
| 安能物流(09956) | 6.090 | 6.150 | 0.16% |
| 比亞迪股份-R(81211) | 253.200 | 255.800 | 0.08% |
| A博時港元(03152) | 101.750 | 101.750 | 0.05% |
| A南方港元(03053) | 1,073.900 | 1,074 | 0.05% |
| A博時美元-U(09196) | 1,001.600 | 1,002 | 0.03% |
| A博時美元(03196) | 7,824.000 | 7,824 | 0.01% |
關鍵詞:
相關文章
電腦提示VIDEO_DXGKRNL_SYSMM_FATAL_ERROR藍屏修復方法
藍屏代碼0x000001E4代表VIDEO_DXGKRNL_SYSMM_FATAL_ERROR,這意味著發
來源:互聯網
精彩推送
中概互聯ETF(159605)早盤快速拉升現漲1.73%,創今年2月以來新高,成交額達5.22億,權重股攜程、網易、快手漲超3%
中概互聯ETF(159605)早盤快速拉升現漲1 73%,創今年2月以來新高,成
來源:商業新知網
樂普醫療:本次投資涉及的資產總額并未達到披露標準,同時,交易標的相關營業收入、利潤、交易的成交金額以及交易產生的利潤,均未達到法律法規要求的披露標準
同花順金融研究中心8月2日訊,有投資者向樂普醫療提問,2023年7月20日
來源:同花順iNews
