朗威股份(301202)龍虎榜數據(08-15)
2023-08-16 02:21:38 來源:東方財富Choice數據
(資料圖片)
滬深交易所2023年08月15日公布的交易公開信息顯示,朗威股份因成為有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的前五只證券上榜。朗威股份當日收報元,漲跌幅%,換手率%,成交額億元。
上榜原因:有價格漲跌幅限制的日換手率達到30%的前五只證券
| 買入金額最大的前5名營業部 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 營業部名稱 | 買入額(萬) | 賣出額(萬) | 凈額(萬) | |
| 1 | 機構專用 | 0 | ||
| 2 | 浙商證券杭州五星路營業部 | 0 | ||
| 3 | 東方財富證券拉薩團結路第二營業部 | |||
| 4 | 國盛證券寧波桑田路營業部 | |||
| 5 | 東方財富證券拉薩團結路第一營業部 | |||
| 合計 | - | |||
| 賣出金額最大的前5名營業部 | ||||
| 1 | 機構專用 | - | ||
| 2 | 國聯證券北京建材城西路營業部 | 0 | - | |
| 3 | 中信建投證券安徽分公司 | - | ||
| 4 | 東吳證券蘇州工業園區現代大道營業部 | - | ||
| 5 | 中信證券桐鄉振興東路營業部 | - | ||
| 合計 | - | - | ||
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞:
