285股獲券商買入評級,天奈科技目標(biāo)漲幅達(dá) 140.92%
(資料圖片僅供參考)
經(jīng)傳多贏股票報道,8月23日,問小傳(zhuàn)數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示,截至當(dāng)前,券商給予買入評級的個股共有285只,其中136只個股公布了目標(biāo)價格。按預(yù)期最高漲幅計算,天奈科技( 140.92%),魯陽節(jié)能( 108.57%),璞泰來( 97.80%)排名前三位。
此外,有89只個股獲多家券商關(guān)注,居前三的分別是同慶樓(12家)、燕京啤酒(11家)、天味食品(10家)。
按申萬行業(yè)分類來看,機(jī)構(gòu)給予買入評級的個股中,計算機(jī)(29只個股)。
券商買入評級個股一覽
| 證券簡稱 | 機(jī)構(gòu)名稱 | 撰寫日期 | 最新評級 | 調(diào)整方向 | 最高目標(biāo)價 | 最新收盤價 | 目標(biāo)漲幅 | 標(biāo)題來源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天奈科技 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 首次 | 65.0 | 26.98 | 140.92% | 2Q23全球動力電池回顧:龍頭營收維持強(qiáng)勢 持續(xù)加碼產(chǎn)能擴(kuò)張 |
| 魯陽節(jié)能 | 天風(fēng)證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 34.56 | 16.57 | 108.57% | 魯陽節(jié)能(002088):Q2盈利能力環(huán)比繼續(xù)改善 整合奇耐上海 控股股東再注能 |
| 璞泰來 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 首次 | 70.0 | 35.39 | 97.80% | 2Q23全球動力電池回顧:龍頭營收維持強(qiáng)勢 持續(xù)加碼產(chǎn)能擴(kuò)張 |
| 三人行 | 海通證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 137.74 | 71.44 | 92.81% | 三人行(605168):23Q2扣非利潤高增 客戶矩陣拓展助力長期增長 新技術(shù)賦能營銷探索業(yè)務(wù)邊界 |
| 晶盛機(jī)電 | 招銀國際 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 106.0 | 55.0 | 92.73% | ZHEJIANG JINGSHENG(300316):2Q23 NET PROFIT +73% YOY IN LINE; ARMS RACE STILL GOOD FOR EQUIPMENT MAKERS |
| 歐林生物 | 中信建投證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 28.11 | 15.65 | 79.62% | 歐林生物(688319):研發(fā)投入力度持續(xù)增強(qiáng) 創(chuàng)新疫苗管線前景廣闊 |
| 中自科技 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 首次 | 50.0 | 27.88 | 79.34% | 重卡跟蹤月報:7月銷量淡季 出口創(chuàng)新高 |
| 南網(wǎng)儲能 | 廣發(fā)證券 | 2023-08-22 | 買入 | 首次 | 17.38 | 10.04 | 73.11% | 電力設(shè)備行業(yè):新型能源新業(yè)態(tài)發(fā)揮穩(wěn)投資、促增長作用 |
| 中直股份 | 國聯(lián)證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 67.27 | 39.01 | 72.44% | 中直股份(600038):業(yè)績穩(wěn)步增長 積極開拓民用市場 |
| 燕京啤酒 | 華創(chuàng)證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 18.0 | 10.46 | 72.08% | 燕京啤酒(000729):報表兌現(xiàn)改革成效 預(yù)期底部更值樂觀 |
| 艾為電子 | 華泰證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 108.0 | 63.24 | 70.78% | 艾為電子(688798):Q2收入超預(yù)期 利潤開始扭虧為盈 |
| 吉祥航空 | 華創(chuàng)證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 27.2 | 16.16 | 68.32% | 吉祥航空(603885):Q2實現(xiàn)扣匯盈利 我們預(yù)計Q3業(yè)績或創(chuàng)新高 |
| 奧福環(huán)保 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 首次 | 40.0 | 24.15 | 65.63% | 重卡跟蹤月報:7月銷量淡季 出口創(chuàng)新高 |
| 招商銀行 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 首次 | 51.74 | 31.32 | 65.20% | 銀行:為何5年LPR未下調(diào)? |
| 偉明環(huán)保 | 東方證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 29.21 | 17.69 | 65.12% | 偉明環(huán)保(603568):固廢運(yùn)營、新材料裝備齊發(fā)力 業(yè)績穩(wěn)定增長;新能源穩(wěn)步推進(jìn)未來可期 |
| 廣聯(lián)達(dá) | 華泰證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 43.7 | 26.52 | 64.78% | 廣聯(lián)達(dá)(002410):關(guān)注下游邊際改善+新興技術(shù)落地 |
| 江蘇銀行 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 首次 | 11.6 | 7.06 | 64.31% | 銀行:為何5年LPR未下調(diào)? |
| 索辰科技 | 國泰君安 | 2023-08-22 | 買入 | 首次 | 191.61 | 116.65 | 64.26% | 索辰科技(688507):國內(nèi)CAE軟件龍頭 國產(chǎn)替代空間巨大 |
| 億緯鋰能 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 首次 | 85.0 | 51.86 | 63.90% | 2Q23全球動力電池回顧:龍頭營收維持強(qiáng)勢 持續(xù)加碼產(chǎn)能擴(kuò)張 |
| 平安銀行 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 首次 | 18.46 | 11.37 | 62.36% | 銀行:為何5年LPR未下調(diào)? |
| 麒麟信安 | 天風(fēng)證券 | 2023-08-22 | 買入 | 首次 | 181.0 | 111.63 | 62.14% | 麒麟信安(688152):深耕國產(chǎn)服務(wù)器操作系統(tǒng) 信創(chuàng)驅(qū)動加速成長 |
| 南網(wǎng)科技 | 廣發(fā)證券 | 2023-08-22 | 買入 | 首次 | 49.12 | 30.39 | 61.63% | 電力設(shè)備行業(yè):新型能源新業(yè)態(tài)發(fā)揮穩(wěn)投資、促增長作用 |
| 天味食品 | 海通證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 20.93 | 12.97 | 61.37% | 天味食品(603317):23Q2費(fèi)用管控良好 收購食萃發(fā)力小B賽道 |
| 吉祥航空 | 中信證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 26.0 | 16.16 | 60.89% | 吉祥航空(603885):Q2扣匯業(yè)績環(huán)比增長 暑期利潤或創(chuàng)新高 |
| 龍凈環(huán)保 | 招商證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 26.0 | 16.4 | 58.54% | 龍凈環(huán)保(600388):企業(yè)治理顯著改善 工商業(yè)綠電新業(yè)務(wù)值得期待 |
| 廣聯(lián)達(dá) | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 42.0 | 26.52 | 58.37% | 廣聯(lián)達(dá)(002410):2Q造價單崗位云合同修復(fù) 股權(quán)回購彰顯信心 |
| 浩洋股份 | 廣發(fā)證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 167.21 | 106.45 | 57.08% | 浩洋股份(300833):業(yè)績符合預(yù)期 盈利能力優(yōu)秀 |
| 松井股份 | 海通證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 83.65 | 53.7 | 55.77% | 松井股份(688157):Q2業(yè)績環(huán)比大幅增長 汽車涂料單月營收創(chuàng)歷史新高 |
| 臺華新材 | 國聯(lián)證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 16.6 | 10.71 | 55.00% | 臺華新材(603055):業(yè)績符合預(yù)期 PA66及再生尼龍打開成長空間 |
| 通威股份 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 48.76 | 31.5 | 54.79% | 通威股份(600438):N型電池進(jìn)展加速 產(chǎn)業(yè)鏈一體化布局持續(xù)深化 |
| 益方生物 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 20.0 | 12.94 | 54.56% | 益方生物(688382):D-1553國內(nèi)權(quán)益授權(quán)正大天晴 多款產(chǎn)品臨床推進(jìn)順利 |
| 吉祥航空 | 華泰證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 24.9 | 16.16 | 54.08% | 吉祥航空(603885):扣匯凈利潤逐季改善 期待盈利突破 |
| 聯(lián)瑞新材 | 中信證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 65.0 | 42.2 | 54.03% | 聯(lián)瑞新材(688300):二季度歸母凈利潤環(huán)比+54.33% 終端需求疲軟下季度間改善顯著 |
| 南京銀行 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 首次 | 12.6 | 8.34 | 51.08% | 銀行:為何5年LPR未下調(diào)? |
| 透景生命 | 華創(chuàng)證券 | 2023-08-22 | 增持 | 維持 | 27.0 | 17.91 | 50.75% | 透景生命(300642):二季度試劑收入增長迅速 毛利率有明顯回升 |
| 建龍微納 | 國聯(lián)證券 | 2023-08-22 | 增持 | 維持 | 75.0 | 49.97 | 50.09% | 建龍微納(688357):業(yè)績不及預(yù)期 看好下半年業(yè)績修復(fù)及長期成長 |
| 通威股份 | 東吳證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 47.0 | 31.5 | 49.21% | 通威股份(600438):硅料盈利逐漸下行 N型電池加速投產(chǎn) |
| 帝爾激光 | 中信證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 77.0 | 51.9 | 48.36% | 帝爾激光(300776):短期承壓不改長期趨勢 LIF新產(chǎn)品放量可期 |
| 箭牌家居 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 23.5 | 15.91 | 47.71% | 箭牌家居(001322):2Q23收入同增7% 智能衛(wèi)浴產(chǎn)品持續(xù)快速增長 |
| 聚膠股份 | 國聯(lián)證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 52.8 | 36.0 | 46.67% | 聚膠股份(301283):業(yè)績符合我們預(yù)期 看好波蘭工廠未來發(fā)展 |
| 國能日新 | 廣發(fā)證券 | 2023-08-22 | 買入 | 首次 | 97.14 | 66.25 | 46.63% | 電力設(shè)備行業(yè):新型能源新業(yè)態(tài)發(fā)揮穩(wěn)投資、促增長作用 |
| 臺華新材 | 國信證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 15.7 | 10.71 | 46.59% | 臺華新材(603055):經(jīng)營環(huán)境回暖 二季度扣非凈利潤增長16% |
| 三未信安 | 中信證券 | 2023-08-22 | 買入 | 首次 | 85.0 | 58.0 | 46.55% | 三未信安(688489)投資價值分析報告:商用密碼領(lǐng)航者 自研芯片打造新增長極 |
| 宏發(fā)股份 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 首次 | 48.0 | 32.81 | 46.30% | 2Q23全球動力電池回顧:龍頭營收維持強(qiáng)勢 持續(xù)加碼產(chǎn)能擴(kuò)張 |
| 興業(yè)銀行 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 首次 | 23.19 | 15.92 | 45.67% | 銀行:為何5年LPR未下調(diào)? |
| 承德露露 | 國泰君安國際 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 12.3 | 8.53 | 44.20% | 承德露露(000848)2023年中報點評:Q2利潤超預(yù)期 蓄力旺季 |
| 承德露露 | 國泰君安 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 12.3 | 8.53 | 44.20% | 承德露露(000848):Q2利潤超預(yù)期 蓄力旺季 |
| 北新建材 | 華創(chuàng)證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 41.6 | 28.97 | 43.60% | 北新建材(000786)2023年中報點評:Q2業(yè)績超預(yù)期 盈利顯著提升 多元化快速推進(jìn) |
| 松井股份 | 中信證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 77.0 | 53.7 | 43.39% | 松井股份(688157)2023年中報點評:盈利拐點已現(xiàn) 乘用車業(yè)務(wù)空間廣闊 |
| 珀萊雅 | 中信證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 142.0 | 99.08 | 43.32% | 珀萊雅(603605)近期經(jīng)營數(shù)據(jù)點評:國貨嬌子 經(jīng)營穩(wěn)健、逆勢高增 |
| 廣聯(lián)達(dá) | 中信證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 38.0 | 26.52 | 43.29% | 廣聯(lián)達(dá)(002410):H1業(yè)績有所承壓 多措并舉期待全年加速恢復(fù) |
| 匯成股份 | 中信建投證券 | 2023-08-22 | 買入 | 首次 | 14.5 | 10.19 | 42.30% | 匯成股份(688403):顯示驅(qū)動IC封測國產(chǎn)替代加速 |
| 福耀玻璃 | 光大證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 53.74 | 37.92 | 41.72% | 福耀玻璃(600660):業(yè)績表現(xiàn)穩(wěn)健 智能電動化助力持續(xù)向上 |
| 遠(yuǎn)興能源 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 9.74 | 6.89 | 41.36% | 遠(yuǎn)興能源(000683):1H23業(yè)績符合預(yù)期 純堿短期供需仍偏緊 |
| 三全食品 | 安信證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 20.57 | 14.58 | 41.08% | 三全食品(002216):餐飲市場加速修復(fù) 創(chuàng)新品類趨勢向好 |
| 愛瑪科技 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 40.0 | 28.36 | 41.04% | 愛瑪科技(603529):量價承壓但毛利率穩(wěn)健 銷量增速有望環(huán)比提升 |
| 同慶樓 | 華創(chuàng)證券 | 2023-08-22 | 增持 | 維持 | 47.02 | 33.51 | 40.32% | 同慶樓(605108):食品業(yè)務(wù)高增 門店加速擴(kuò)張 |
| 中礦資源 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 54.75 | 39.02 | 40.31% | 中礦資源(002738):1H23業(yè)績符合預(yù)期 自有礦供給增量持續(xù)釋放 |
| 中國重汽 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 首次 | 22.8 | 16.29 | 39.96% | 重卡跟蹤月報:7月銷量淡季 出口創(chuàng)新高 |
| 東華測試 | 安信證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 56.8 | 40.6 | 39.90% | 東華測試(300354):PHM業(yè)務(wù)增速亮眼 測控分析系統(tǒng)初現(xiàn)鋒芒 |
| 海螺水泥 | 天風(fēng)證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 36.42 | 26.08 | 39.65% | 海螺水泥(600585):市場份額或進(jìn)一步回升 盈利底逐漸夯實 |
| 中集車輛 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 首次 | 17.84 | 12.85 | 38.83% | 重卡跟蹤月報:7月銷量淡季 出口創(chuàng)新高 |
| 洲明科技 | 國信證券 | 2023-08-22 | 買入 | 首次 | 10.61 | 7.66 | 38.51% | 洲明科技(300232):全球領(lǐng)軍的LED光顯產(chǎn)品及解決方案服務(wù)商 |
| 常熟銀行 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 首次 | 9.93 | 7.19 | 38.11% | 銀行:為何5年LPR未下調(diào)? |
| 涪陵電力 | 廣發(fā)證券 | 2023-08-22 | 買入 | 首次 | 18.5 | 13.4 | 38.06% | 電力設(shè)備行業(yè):新型能源新業(yè)態(tài)發(fā)揮穩(wěn)投資、促增長作用 |
| 中信特鋼 | 國泰君安 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 20.1 | 14.6 | 37.67% | 中信特鋼(000708):銷量創(chuàng)新高 靜待需求回暖 |
| 匯川技術(shù) | 東吳證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 93.5 | 68.01 | 37.48% | 匯川技術(shù)(300124):主業(yè)表現(xiàn)向好 新業(yè)務(wù)加速布局 |
| 隆盛科技 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 首次 | 25.0 | 18.19 | 37.44% | 重卡跟蹤月報:7月銷量淡季 出口創(chuàng)新高 |
| 科大訊飛 | 信達(dá)證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 78.68 | 57.3 | 37.31% | 科大訊飛(002230):根據(jù)地業(yè)務(wù)穿越周期 系統(tǒng)性創(chuàng)新穩(wěn)固地位 |
| 拓邦股份 | 海通證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 14.48 | 10.55 | 37.25% | 拓邦股份(002139):經(jīng)營顯韌性 23Q2業(yè)績環(huán)比向上 |
| 三全食品 | 國泰君安 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 20.0 | 14.58 | 37.17% | 三全食品(002216):平穩(wěn)增長 推動改革 |
| 三全食品 | 國泰君安國際 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 20.0 | 14.58 | 37.17% | 三全食品(002216)2023年中報點評:平穩(wěn)增長 推動改革 |
| 寶信軟件 | 安信證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 67.53 | 49.23 | 37.17% | 寶信軟件(600845):23H1業(yè)績加速增長 機(jī)器人和PLC加大布局 |
| 華凱易佰 | 中信證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 36.0 | 26.3 | 36.88% | 華凱易佰(300592)2023年中報點評:Q2延續(xù)高增勢頭 利潤率顯著改善 |
| 航天電器 | 華泰證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 83.04 | 60.72 | 36.76% | 航天電器(002025):各項業(yè)務(wù)向好 公司進(jìn)入快速增長期 |
| 紅旗連鎖 | 國泰君安 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 7.24 | 5.3 | 36.60% | 紅旗連鎖(002697)23H1業(yè)績點評:主營業(yè)務(wù)穩(wěn)健增長 門店拓展有望提速 |
| 振邦智能 | 國泰君安 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 52.0 | 38.07 | 36.59% | 振邦智能(003028):Q2環(huán)比顯著改善 小家電逆勢增長 |
| 仕佳光子 | 國泰君安 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 17.5 | 12.84 | 36.29% | 仕佳光子(688313):業(yè)績符合預(yù)期 靜候市場回暖 |
| 舍得酒業(yè) | 海通證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 182.63 | 134.0 | 36.29% | 舍得酒業(yè)(600702):擬推動員工持股計劃 加速全國化市場布局 |
| 昊華能源 | 國泰君安 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 7.41 | 5.44 | 36.21% | 昊華能源(601101):煤價下行業(yè)績下降 紅墩子煤業(yè)已盈利 |
| 山鷹國際 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 3.0 | 2.21 | 35.75% | SHANYING INTERNATIONAL(600567):TURNS PROFITABLE IN 2Q23; WATCH FOR RECOVERY IN PAPER PRICES DURING PEAK SEASON |
| 成都銀行 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 首次 | 19.0 | 14.0 | 35.71% | 銀行:為何5年LPR未下調(diào)? |
| 天潤工業(yè) | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 首次 | 8.87 | 6.55 | 35.42% | 重卡跟蹤月報:7月銷量淡季 出口創(chuàng)新高 |
| 威孚高科 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 首次 | 23.0 | 16.99 | 35.37% | 重卡跟蹤月報:7月銷量淡季 出口創(chuàng)新高 |
| 海螺水泥 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 35.2 | 26.08 | 34.97% | 海螺水泥(600585):1H23業(yè)績符合預(yù)期 估值修復(fù)可期 |
| 萬潤股份 | 中信證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 23.0 | 17.15 | 34.11% | 萬潤股份(002643)2023年中報點評:上半年受抗原檢測試劑盒業(yè)務(wù)需求萎縮影響 多元化布局助力公司長遠(yuǎn)發(fā)展 |
| 燕京啤酒 | 中信證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 14.0 | 10.46 | 33.84% | 燕京啤酒(000729)2023年中報點評:23H1積極增長 改革下望持續(xù)高質(zhì)量發(fā)展 |
| 中金環(huán)境 | 國聯(lián)證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 3.97 | 2.97 | 33.67% | 中金環(huán)境(300145):2023年上半年凈利潤同比高增長 未來可期 |
| 吉祥航空 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 21.5 | 16.16 | 33.04% | 吉祥航空(603885):業(yè)績符合預(yù)期 單位成本顯著改善 |
| 美利信 | 華創(chuàng)證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 45.7 | 34.35 | 33.04% | 美利信(301307)2023年中報點評:業(yè)績穩(wěn)健增長 一體壓鑄生力軍加速成長 |
| 江山歐派 | 華泰證券 | 2023-08-22 | 增持 | 維持 | 49.45 | 37.28 | 32.64% | 江山歐派(603208):多渠道穩(wěn)步推進(jìn) Q2利潤同比高增 |
| 浩洋股份 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 141.0 | 106.45 | 32.46% | 浩洋股份(300833):Q2收入創(chuàng)歷史新高 產(chǎn)能釋放有望支撐后續(xù)提速成長 |
| 寧德時代 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 首次 | 305.6 | 230.75 | 32.44% | 2Q23全球動力電池回顧:龍頭營收維持強(qiáng)勢 持續(xù)加碼產(chǎn)能擴(kuò)張 |
| 寧波銀行 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 首次 | 35.9 | 27.11 | 32.42% | 銀行:為何5年LPR未下調(diào)? |
| 恒力石化 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 19.0 | 14.41 | 31.85% | 恒力石化(600346):1H23業(yè)績符合預(yù)期 2H23業(yè)績有望加速提升 |
| 兆威機(jī)電 | 國泰君安 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 91.0 | 69.07 | 31.75% | 兆威機(jī)電(003021):2Q23業(yè)績增長超預(yù)期 XR產(chǎn)品注入成長新動能 |
| 珠海冠宇 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 27.5 | 20.94 | 31.33% | 珠海冠宇(688772):消費(fèi)電池盈利能力改善 看好手機(jī)業(yè)務(wù)拓展空間 |
| 晶盛機(jī)電 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 72.15 | 55.0 | 31.18% | 晶盛機(jī)電(300316):業(yè)績位于預(yù)告中樞上限 訂單超市場預(yù)期 |
| 錢江摩托 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 20.0 | 15.25 | 31.15% | 錢江摩托(000913):單車收入及毛利率穩(wěn)健 積極應(yīng)對市場競爭 |
| 羅萊生活 | 中信證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 14.0 | 10.7 | 30.84% | 羅萊生活(002293)2023年中報點評:營收恢復(fù)增長 利潤彈性逐步釋放 |
| 臺華新材 | 中信證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 14.0 | 10.71 | 30.72% | 臺華新材(603055)2023年中報點評:Q2扣非凈利潤增16% 靜待新產(chǎn)能驅(qū)動 |
| 四維圖新 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 14.0 | 10.76 | 30.11% | 四維圖新(002405):1H23短期承壓 智駕、智芯業(yè)務(wù)為收入驅(qū)動 |
| 海洋王 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 10.57 | 8.13 | 30.01% | 海洋王(002724):業(yè)績符合預(yù)期 利潤率上行 下游待進(jìn)一步復(fù)蘇 |
| 金風(fēng)科技 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 13.0 | 10.01 | 29.87% | 金風(fēng)科技(002202):1H23風(fēng)機(jī)毛利率延續(xù)低位 期待2H23改善 |
| 大華股份 | 東方證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 26.88 | 20.7 | 29.86% | 大華股份(002236):AI大模型賦能發(fā)展 中移協(xié)同效應(yīng)突出 |
| 愛瑪科技 | 安信證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 36.75 | 28.36 | 29.58% | 愛瑪科技(603529):Q2單季度毛利率同比小幅提升 |
| 博雅生物 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 39.5 | 30.5 | 29.51% | 博雅生物(300294):血制品收入符合預(yù)期 凝血酶原復(fù)合物快速增長 |
| 瑞鵠模具 | 國泰君安 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 46.8 | 36.15 | 29.46% | 瑞鵠模具(002997):業(yè)績符合預(yù)期 下半年零部件進(jìn)入放量期 |
| 臥龍電驅(qū) | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 首次 | 15.3 | 11.82 | 29.44% | 2Q23全球動力電池回顧:龍頭營收維持強(qiáng)勢 持續(xù)加碼產(chǎn)能擴(kuò)張 |
| 遠(yuǎn)興能源 | 安信證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 8.9 | 6.89 | 29.17% | 遠(yuǎn)興能源(000683):主要產(chǎn)品產(chǎn)銷兩旺 阿拉善天然堿項目逐步釋放 |
| 英維克 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 36.71 | 28.5 | 28.81% | 英維克(002837):業(yè)績符合預(yù)期 儲能快速放量 利潤率明顯修復(fù) |
| 昊華能源 | 中信證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 7.0 | 5.44 | 28.68% | 昊華能源(601101):產(chǎn)銷量同比雙增 煤化工虧損收窄 |
| 航天電器 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 77.79 | 60.72 | 28.11% | 航天電器(002025):1H23利潤同增39% 股權(quán)激勵助力高質(zhì)量發(fā)展 |
| 宏發(fā)股份 | 招商證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 42.0 | 32.81 | 28.01% | 宏發(fā)股份(600885):上半年業(yè)績穩(wěn)健增長 盈利能力有所回升 |
| 羅萊生活 | 東方證券 | 2023-08-22 | 增持 | 維持 | 13.69 | 10.7 | 27.94% | 羅萊生活(002293):直營渠道快速復(fù)蘇 盈利水平穩(wěn)健提升 |
| 北新建材 | 中信證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 37.0 | 28.97 | 27.72% | 北新建材(000786):從北新建材的產(chǎn)品系和價格帶看石膏板行業(yè)的消費(fèi)屬性 |
| 牧原股份 | 東北證券 | 2023-08-22 | 增持 | 維持 | 51.17 | 40.08 | 27.67% | 牧原股份(002714):成本優(yōu)勢擴(kuò)大 產(chǎn)能穩(wěn)步擴(kuò)張 |
| 東方鐵塔 | 國聯(lián)證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 9.09 | 7.12 | 27.67% | 東方鐵塔(002545):業(yè)績略低于預(yù)期 看好下半年持續(xù)修復(fù) |
| 撫順特鋼 | 國泰君安 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 11.5 | 9.06 | 26.93% | 撫順特鋼(600399):成本壓力緩解 在建項目逐步投產(chǎn) |
| 川寧生物 | 中信證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 11.2 | 8.83 | 26.84% | 川寧生物(301301):Q2業(yè)績高增 合成生物學(xué)新產(chǎn)品放量在即 |
| 天味食品 | 華創(chuàng)證券 | 2023-08-22 | 增持 | 維持 | 16.45 | 12.97 | 26.83% | 天味食品(603317):收入低于預(yù)期 期待新品放量 |
| 紐威股份 | 廣發(fā)證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 18.2 | 14.4 | 26.39% | 紐威股份(603699):利潤率拐點已至 產(chǎn)能爬坡進(jìn)行時 |
| 奧馬電器 | 安信證券 | 2023-08-22 | 買入 | 首次 | 9.5 | 7.52 | 26.33% | 奧馬電器(002668):冰箱出口隱形冠軍的復(fù)出 |
| 思源電氣 | 招商證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 62.0 | 49.14 | 26.17% | 思源電氣(002028):上半年業(yè)績快速增長 海外業(yè)務(wù)發(fā)展勢頭強(qiáng)勁 |
| 海南機(jī)場 | 國泰君安 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 5.11 | 4.06 | 25.86% | 海南機(jī)場(600515):機(jī)場業(yè)務(wù)復(fù)蘇 2023H1凈利潤同比大增 |
| 華陽集團(tuán) | 中信證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 37.0 | 29.4 | 25.85% | 華陽集團(tuán)(002906)2023年中報點評:業(yè)績略超市場預(yù)期 Q2利潤創(chuàng)歷史同期新高 |
| 安科瑞 | 東方證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 35.36 | 28.12 | 25.75% | 安科瑞(300286):核心業(yè)務(wù)毛利率提升 業(yè)績有望提速 |
| 郵儲銀行 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 首次 | 6.15 | 4.92 | 25.00% | 銀行:為何5年LPR未下調(diào)? |
| 羅萊生活 | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 13.35 | 10.7 | 24.77% | 羅萊生活(002293):2Q業(yè)績超預(yù)期 美國業(yè)務(wù)及控費(fèi)帶動盈利提升 |
| 陽光電源 | 廣發(fā)證券 | 2023-08-22 | 買入 | 首次 | 123.1 | 99.1 | 24.22% | 電力設(shè)備行業(yè):新型能源新業(yè)態(tài)發(fā)揮穩(wěn)投資、促增長作用 |
| 艾可藍(lán) | 中金公司 | 2023-08-22 | 買入 | 首次 | 32.0 | 25.78 | 24.13% | 重卡跟蹤月報:7月銷量淡季 出口創(chuàng)新高 |
| 神火股份 | 華福證券 | 2023-08-22 | 買入 | 維持 | 18.26 | 14.75 | 23.80% | 神火股份(000933)2023年中報點評:煤鋁價格回落拖累公司業(yè)績 云南神火復(fù)產(chǎn)有望修復(fù)下半年盈利 |
