光大保德信安澤債券C基金暫停大額申購
2023-08-02 12:37:01 來源:同花順iNews
(相關資料圖)
8月1日,光大保德信安澤債券C基金(005657)公告稱該基金暫停大額申購,單日購買上限為400萬元,暫停原因:為保護本基金份額持有人的利益,加強本基金投資運作的穩定性。
資料顯示,光大保德信安澤債券C現任基金經理為朱夢天、黃波,朱夢天任職292天,任期總回報為4.16%;黃波任職1013天,任期總回報為6.55%。該公募基金最新單位凈值1.1127(8月1日),較上一交易日下跌0.02%,近一年上漲2.45%,目前規模為1.38億元。
黃波現管理15只基金,詳情見下表:
| 基金名稱 | 基金代碼 | 投資類型 | 規模(億元) | 年漲跌幅(%) | 任期回報(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 光大保德信信用添益債券A | 360013 | 債券型 | 114.68 | -4.94 | 62.13 |
| 光大保德信增利收益債券A | 360008 | 債券型 | 81.96 | 2.11 | 28.66 |
| 光大保德信信用添益債券C | 360014 | 債券型 | 23.69 | -5.30 | 60.24 |
| 光大保德信安祺債券A | 003107 | 債券型 | 20.80 | 0.43 | 17.01 |
| 光大保德信增利收益債券C | 360009 | 債券型 | 18.67 | 1.72 | 26.87 |
| 光大保德信安澤債券A | 005656 | 債券型 | 16.36 | 2.86 | 7.74 |
| 光大保德信安陽一年持有期混合A | 012027 | 混合型 | 2.07 | 1.36 | 2.70 |
| 光大保德信安陽一年持有期混合C | 012028 | 混合型 | 1.80 | 0.95 | 1.83 |
| 光大保德信中高等級債券A | 002405 | 債券型 | 1.73 | -3.46 | 25.71 |
| 光大保德信安瑞一年持有期債券A | 010600 | 債券型 | 1.46 | 3.16 | 8.03 |
| 光大保德信安澤債券C | 005657 | 債券型 | 1.38 | 2.45 | 6.55 |
| 光大保德信安瑞一年持有期債券C | 010601 | 債券型 | 0.80 | 2.75 | 6.91 |
| 光大保德信精選18個月混合 | 005444 | 混合型 | 0.60 | 3.68 | 40.61 |
| 光大保德信中高等級債券C | 002406 | 債券型 | 0.19 | -3.83 | 23.82 |
| 光大保德信安祺債券C | 003108 | 債券型 | 0.04 | 0.13 | 15.75 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 投資類型 | 規模(億元) | 年漲跌幅(%) | 任期回報(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 光大保德信安澤債券A | 005656 | 債券型 | 16.36 | 2.86 | 4.48 |
| 光大保德信安澤債券C | 005657 | 債券型 | 1.38 | 2.45 | 4.16 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞:
