8月2日西部利得中證人工智能主題指數增強C凈值上漲0.04%
2023-08-03 08:31:21 來源:同花順iNews
(資料圖片)
8月2日,截至收盤,西部利得中證人工智能主題指數增強C(011833)較前一交易日凈值上漲0.04%,跑贏上證指數,單位凈值為0.89,累計凈值為0.8907。
西部利得中證人工智能主題指數增強C基金成立于2021年6月8日,最新規模為9969.43萬元,基金經理為盛豐衍、陳蒙,他們在管基金情況分別如下所示:
陳蒙,現管理6只基金,詳情見下表:
| 基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得CES芯片指數增強C | 014419 | 2023-08-02 | -0.47 | -2.19 | -6.48 |
| 西部利得CES芯片指數增強A | 014418 | 2023-08-02 | -0.47 | -2.15 | -6.09 |
| 西部利得中證人工智能主題指數增強C | 011833 | 2023-08-02 | 1.39 | -4.73 | 10.82 |
| 西部利得中證人工智能主題指數增強A | 011832 | 2023-08-02 | 1.39 | -4.69 | 11.27 |
| 西部利得景程混合A | 673141 | 2023-08-02 | -0.57 | -1.11 | 9.77 |
| 西部利得景程混合C | 673143 | 2023-08-02 | -0.58 | -1.12 | 9.64 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 西部利得CES芯片指數增強C | 014419 | 2023-08-02 | -0.47 | -2.19 | -6.48 |
| 西部利得CES芯片指數增強A | 014418 | 2023-08-02 | -0.47 | -2.15 | -6.09 |
| 西部利得中證人工智能主題指數增強C | 011833 | 2023-08-02 | 1.39 | -4.73 | 10.82 |
| 西部利得中證人工智能主題指數增強A | 011832 | 2023-08-02 | 1.39 | -4.69 | 11.27 |
| 西部利得量化優選一年持有期混合C | 010780 | 2023-08-02 | 0.25 | -1.32 | -6.10 |
| 西部利得量化優選一年持有期混合A | 010779 | 2023-08-02 | 0.26 | -1.28 | -5.72 |
| 西部利得量化成長混合A | 000006 | 2023-08-02 | 0.54 | 0.21 | -1.69 |
| 西部利得中證1000指數增強A | 018157 | 2023-08-02 | 1.18 | 2.85 | -- |
| 西部利得中證1000指數增強C | 018158 | 2023-08-02 | 1.17 | 2.81 | -- |
| 西部利得量化成長混合C | 011228 | 2023-08-02 | 0.52 | 0.14 | -2.45 |
| 西部利得中證500指數增強A | 502000 | 2023-08-02 | 1.41 | 2.38 | -0.32 |
| 西部利得中證500指數增強(LOF)C | 009300 | 2023-08-02 | 1.40 | 2.34 | -0.72 |
| 西部利得滬深300指數增強型A | 673100 | 2023-08-02 | 2.24 | 4.91 | -1.04 |
| 西部利得滬深300指數增強型C | 673101 | 2023-08-02 | 2.23 | 4.88 | -1.43 |
| 西部利得量化價值一年持有期混合 | 011849 | 2023-08-02 | 2.12 | 3.64 | -- |
| 西部利得中證國有企業紅利指數增強C | 009439 | 2023-08-02 | 2.54 | 5.31 | 7.58 |
| 西部利得國企紅利指數增強A | 501059 | 2023-08-02 | 2.55 | 5.33 | 7.90 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞:
