青島市市場監管局抽查31批次針織內衣 4批次不合格
2023-08-25 13:04:20 來源:中國質量報
(資料圖)
中國質量新聞網訊?近日,青島市市場監督管理局公布2023年針織內衣產品質量市監督抽查結果。
本次抽查了11家單位的31批次產品。其中,生產領域1家企業1批次,流通領域10家經銷單位30批次。監督抽查不合格產品檢出率為12.9%。依據GB18401-2010《國家紡織產品基本安全技術規范》、GB/T 8878-2014《棉針織內衣》、FZ/T 73017-2014《針織家居服》、FZ/T 73024-2014《化纖針織內衣》、GB/T 29862-2013《紡織品纖維含量的標識》等標準,對纖維含量,pH值,耐水色牢度,耐酸汗漬色牢度,耐堿汗漬色牢度,耐干摩擦色牢度,耐濕摩擦色牢度,耐皂洗色牢度,標識,起球等10個項目進行了檢驗。
抽查發現有4家企業的4批次產品不符合相關標準要求,不合格項目為:使用說明、pH值、耐干摩擦色牢度、耐濕摩擦色牢度、纖維含量。青島市市場監督管理局已依法對不合格產品開始了后處理工作。具體抽查結果見附件。
2023年針織內衣產品質量市級監督抽查結果匯總表
| 序號 | 抽樣領域 | 產品名稱 | 受檢單位名稱 | 統一社會信用代碼 | 標稱生產者名稱 | 生產日期或批號 | 規格型號 | 商標 | 抽查結果 | 不合格項目 | 抽樣日期 | 承檢單位 |
| 1 | 流通領域 | 男家居服 | 利群集團青島海琴購物廣場有限公司 | 913702037803942490 | 青島倍宜可針織服飾有限公司 | / | 檢樣:上衣:165/88A? 下衣:XL? 備樣:上衣:175/96A 下衣:3XL | / | 不合格 | 1.纖維含量2.使用說明 | 2023-05-18 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 2 | 流通領域 | 梭織短褲 | 青島永旺東泰商業有限公司 | 9137020061434422XQ | 中山市棉韻紡織制衣有限公司 | / | XXL-175/100 | / | 不合格 | 使用說明 | 2023-05-16 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 3 | 流通領域 | 舒柔棉短袖 | 青島永旺東泰商業有限公司 | 9137020061434422XQ | 上海恒 源? 祥制衣有限公司 | / | 175/100 | 恒 源 祥 | 不合格 | 1.pH值2.耐干摩擦色牢度 3.耐濕摩擦色牢度 | 2023-05-16 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 4 | 流通領域 | 男士汗布背心 | 青島十八家家悅超市有限公司即墨寶龍店 | 91370282MA3C9TMX16 | 雅鹿控股股份有限公司 | / | 170/(L) | / | 不合格 | 使用說明 | 2023-05-09 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 5 | 流通領域 | 女士大碼內褲(黑色) | 青島永旺東泰商業有限公司 | 9137020061434422XQ | 永旺特慧優國際貿易(上海)有限公司 | / | 165/100C(3XL) | / | 所檢項目符合標準 | / | 2023-05-16 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 6 | 流通領域 | 男士V領護膝套裝 | 利群集團青島海琴購物廣場有限公司 | 913702037803942490 | 北京纖絲鳥服飾有限公司 | / | 185/110(XXL) | 纖絲鳥 | 所檢項目符合標準 | / | 2023-05-18 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 7 | 流通領域 | 男圓領套裝 | 青島益泉針織服裝有限公司 | 91370200724001711E | 青島益泉針織服裝有限公司 | / | 上衣、下衣:175/100 XL | / | 所檢項目符合標準 | / | 2023-05-19 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 8 | 流通領域 | 男羅紋含抑菌成份背心 | 青島永旺東泰商業有限公司 | 9137020061434422XQ | 中興投資(中國)有限公司 | / | 185/110 | 宜而爽 | 所檢項目符合標準 | / | 2023-05-16 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 9 | 流通領域 | 男士圓領打底衫 | 利群集團青島海琴購物廣場有限公司 | 913702037803942490 | 無錫紅豆居家服飾有限公司 | / | 180/105 | / | 所檢項目符合標準 | / | 45064 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 10 | 流通領域 | 男式三角褲 | 青島永旺東泰商業有限公司 | 9137020061434422XQ | 江蘇AB股份有限公司 | / | 180/110(XXXL) | 圖形商標 | 所檢項目符合標準 | / | 2023-05-16 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 11 | 流通領域 | 抗菌棉磨毛絨圓領男內衣套 | 利群集團青島海琴購物廣場有限公司 | 913702037803942490 | 上海三槍(集團)有限公司 | / | 175/95-185/105(XL-3XL) | threegun 三槍 | 所檢項目符合標準 | / | 2023-05-18 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 12 | 流通領域 | 男士圓領套裝 | 利群集團青島海琴購物廣場有限公司 | 913702037803942490 | 北京纖絲鳥服飾有限公司 | / | 170/95 | 纖絲鳥 | 所檢項目符合標準 | / | 2023-05-18 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 13 | 流通領域 | 女士精棉家居套裝 | 市北區迪樂斯服飾店 | 92370203MAC5PPYW6K | 青島裕豐制衣有限公司 | / | 檢樣:上衣:175/104B(3XL) 下衣:175/92B(3XL) 備樣:上衣:170/100B(2XL) 下衣:170/88B(2XL) | / | 所檢項目符合標準 | / | 2023-05-19 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 14 | 流通領域 | 針織家居服 | 青島永旺東泰商業有限公司 | 9137020061434422XQ | 江西蘭卓麗服飾有限責任公司 | / | 上裝:175/100B? 下裝:175/90B | / | 所檢項目符合標準 | / | 2023-05-16 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 15 | 流通領域 | 爽膚棉男套裝 | 恒尼智造(青島)科技有限公司 | 913702000530546354 | 恒尼智造(青島)科技有限公司 | / | 170/95 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2023-05-17 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 16 | 流通領域 | 內衣 | 恒尼智造(青島)科技有限公司 | 913702000530546354 | 恒尼智造(青島)科技有限公司 | / | 175/100 | 紅妮 | 所檢項目符合標準 | / | 2023-05-17 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 17 | 流通領域 | 舒工坊男士全棉平紋短袖 | 青島永旺東泰商業有限公司 | 9137020061434422XQ | 浙江璽潤服飾有限公司 | / | 180/105 2XL | 舒工坊 | 所檢項目符合標準 | / | 2023-05-16 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 18 | 流通領域 | 男針織內褲 | 青島永旺東泰商業有限公司 | 9137020061434422XQ | 上海上怡舒雅商貿有限公司 | / | 175/110 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2023-05-16 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 19 | 流通領域 | 男針織內衣(上衣) | 青島永旺東泰商業有限公司 | 9137020061434422XQ | 上海上怡舒雅商貿有限公司 | / | 170/95 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2023-05-16 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 20 | 流通領域 | 舒膚棉羅紋彈力男背心 | 青島永旺東泰商業有限公司 | 9137020061434422XQ | 上海三槍(集團)有限公司 | / | 185/105(3XL) | three gun 三槍 | 所檢項目符合標準 | / | 2023-05-16 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 21 | 流通領域 | 男羅紋含抑菌成份圓領短袖衫 | 青島永旺東泰商業有限公司 | 9137020061434422XQ | 中興投資(中國)有限公司 | / | 185/110 | 宜而爽 | 所檢項目符合標準 | / | 2023-05-16 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 22 | 流通領域 | 恒源祥純棉抗菌背心 | 青島永旺東泰商業有限公司 | 9137020061434422XQ | 上海恒源祥制衣有限公司 | / | 190/115 | 恒源祥 | 所檢項目符合標準 | / | 2023-05-16 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 23 | 流通領域 | 女裝家居圓領短袖 | 青島永旺東泰商業有限公司 | 9137020061434422XQ | 中山市棉韻紡織制衣有限公司 | / | XXL-175/100 | 棉元素 | 所檢項目符合標準 | / | 2023-05-16 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 24 | 流通領域 | 男圓領短袖睡衣 | 青島永旺東泰商業有限公司 | 9137020061434422XQ | 青島大統紡織開發有限公司 | / | 175/96B L | / | 所檢項目符合標準 | / | 2023-05-16 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 25 | 流通領域 | 軟彈系列女士短袖裙 | 青島十八家家悅超市有限公司即墨寶龍店 | 91370282MA3C9TMX16 | 無錫紅豆居家服飾有限公司 | / | 165/88A | / | 所檢項目符合標準 | / | 2023-05-09 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 26 | 流通領域 | 簡約無痕女士背心 | 青島松旺服飾銷售有限公司 | 91370211MACD1QG92B | 松山棉店(北京)科技有限公司) | -/01221031004 | 165/95 L | / | 所檢項目符合標準 | / | 2023-04-25 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 27 | 流通領域 | 家居上衣 家居褲 | 北京愛慕服飾銷售有限公司青島市南第四分公司 | 91370202MABWTWU964 | 愛慕股份有限公司 | / | 上衣160/85 褲子160/65 | AIMER | 所檢項目符合標準 | / | 2023-03-22 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 28 | 流通領域 | 針織內衣 | 深圳匯潔集團股份有限公司青島萬象城店 | 91370202MA3MCRRG44 | 深圳匯潔集團股份有限公司 | / | 檢樣:180/105 備樣:170/95 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2023-03-22 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 29 | 流通領域 | 針織家居服 | 麥凱樂(青島)百貨總店有限公司 | 91370200783742675R | 江西伊維斯服裝有限公司 | / | 上裝:180/104B? 下裝:180/94B | ENWEIS 伊維斯 | 所檢項目符合標準 | / | 2023-03-14 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 30 | 流通領域 | 家居服 | 麥凱樂(青島)百貨總店有限公司 | 91370200783742675R | 上海河燁服裝有限公司 | / | 衣 160/88A? 褲 160/72A | / | 所檢項目符合標準 | / | 2023-03-14 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
| 31 | 生產領域 | 家居套裝 | 青島樂馨制衣有限公司 | 91370282MA3F9KG28Q | / | 2022-12-10/- | 上衣:175/95 下衣:175/95 | / | 所檢項目符合標準 | / | 2023-03-07 | 青島市產品質量檢驗研究院 |
關鍵詞:
相關文章
精彩推送
Lotus Industry Beautifies Villages, Increases Villagers' Income
Thephoto,takenonAugust22,showsvillagerspickingseedp
來源:湖南日報
“日首相稱要求中方立即撤銷進口管制”!又見搶鹽潮,有平臺環比銷量增10倍!這家A股公司三連板
“日首相稱要求中方立即撤銷進口管制”!又見搶鹽潮,有平臺環比銷量增
來源:創作者_1486537600008
