創業板最新籌碼集中股名單(附股)
139只創業板股公布截至8月20日最新股東戶數,環比上期,股東戶數下降的有71只,降幅超過5%的有5只。
證券時報?數據寶統計顯示,139只創業板股公布了8月20日股東戶數,與上期(8月10日)比,股東戶數下降的有71只,其中股東戶數降幅超5%的有5只。股東戶數環比增長的有50只。
股東戶數降幅最多的是新瀚新材,截至8月20日最新股東戶數為8600戶,較8月10日下降10.42%,籌碼集中以來該股累計下跌9.00%,累計換手率為36.35%,期間主力資金凈流出1583.49萬元。業績方面,公司上半年實現凈利潤5182.66萬元,同比增長4.09%。
(相關資料圖)
其次是天祿科技,截至8月20日最新股東戶數為8019戶,較8月10日下降9.78%,籌碼集中以來該股累計下跌2.49%,累計換手率為31.44%。業績方面,公司公布上半年業績預告,預計凈利潤變動區間為620.00萬元~880.00萬元,同比變動-83.00%~-75.00%。
建科院最新股東戶數20189戶,環比下降6.27%,籌碼集中以來股價下跌9.44%,累計換手率為55.18%。
進一步統計,有27只創業板股籌碼呈連續集中的態勢,相比之前各期,股東戶數連續減少3期以上,股東戶數最多已連降9期。
卓勝微最新股東戶數為51001戶,連續減少9期,累計降幅為25.72%;北京君正最新股東戶數為70528戶,連續減少8期,累計降幅為13.04%;利德曼最新股東戶數為21468戶,連續減少7期,累計降幅為4.86%。股東戶數連降期間,從累計降幅看,僑源股份、卓勝微、電連技術等股東戶數降幅最多,累計降幅分別為26.98%、25.72%、23.44%。
市場表現方面,最新一期籌碼集中股8月11日以來平均下跌4.69%,漲幅居前的有匯中股份、德邁仕、辰安科技等,分別上漲6.46%、6.11%、5.03%。所屬行業來看,籌碼集中股中計算機、電子、機械設備等行業最為集中,分別有10只、10只、9只個股上榜。
資金面上,部分籌碼集中股獲杠桿資金或北向資金青睞,截至8月23日,桿桿資金加倉的有13只,籌碼集中以來融資余額增幅居前的有彩訊股份、天益醫療、凱格精機等,分別增長14.21%、11.36%、10.35%。獲北向資金加倉的有9只,北向資金最新持股量較最新籌碼集中前加倉幅度較大的是昆船智能、中汽股份、中科江南,增倉幅度為273.40%、81.57%、57.76%。
最新一期籌碼集中股中,有24股已經公布了半年報,凈利潤同比增幅最高的是超圖軟件,凈利潤同比變動幅度為206.73%。有1股已經公布了上半年業績快報,凈利潤增幅較高的有中金輻照,增幅為7.29%。公布上半年業績預告的共有6只。業績預告類型來看,預增有2只。以凈利潤增幅中值來看,凈利潤增幅最高的是隴神戎發,預計凈利潤中值為3150.00萬元,同比增幅為275.23%;中科江南緊隨其后,預計凈利潤增幅中值為66.00%。(數據寶)
創業板股東戶數降幅榜
| 代碼 | 簡稱 | 最新股東戶數(戶) | 較上期增減(%) | 籌碼集中以來漲跌(%) | 行業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 301076 | 新瀚新材 | 8600 | -10.42 | -9.00 | 基礎化工 |
| 301045 | 天祿科技 | 8019 | -9.78 | -2.49 | 電子 |
| 300675 | 建科院 | 20189 | -6.27 | -9.44 | 建筑裝飾 |
| 301153 | 中科江南 | 10789 | -5.16 | 1.48 | 計算機 |
| 301338 | 凱格精機 | 12874 | -5.16 | -10.10 | 機械設備 |
| 300975 | 商絡電子 | 28636 | -4.99 | -6.92 | 電子 |
| 300530 | 領湃科技 | 5925 | -4.94 | -9.48 | 基礎化工 |
| 300523 | 辰安科技 | 14635 | -4.61 | 5.03 | 計算機 |
| 300534 | 隴神戎發 | 34020 | -4.01 | -9.31 | 醫藥生物 |
| 301186 | 超達裝備 | 9838 | -3.90 | -2.45 | 汽車 |
| 300561 | 匯金科技 | 21133 | -3.64 | -0.45 | 計算機 |
| 300223 | 北京君正 | 70528 | -3.51 | -11.37 | 電子 |
| 301361 | 眾智科技 | 13057 | -3.46 | -6.45 | 電力設備 |
| 300691 | 聯合光電 | 18240 | -3.38 | -9.40 | 計算機 |
| 300634 | 彩訊股份 | 32954 | -3.31 | -3.00 | 計算機 |
| 300732 | 設研院 | 21967 | -3.21 | -0.79 | 建筑裝飾 |
| 300818 | 耐普礦機 | 6854 | -3.07 | -4.12 | 機械設備 |
| 300855 | 圖南股份 | 9700 | -3.00 | -4.41 | 有色金屬 |
| 300725 | 藥石科技 | 29438 | -2.91 | -17.88 | 醫藥生物 |
| 301311 | 昆船智能 | 22215 | -2.84 | -2.47 | 機械設備 |
| 301058 | 中糧科工 | 19731 | -2.64 | -8.05 | 建筑裝飾 |
| 300188 | 美亞柏科 | 53140 | -2.50 | 0.39 | 計算機 |
| 300371 | 匯中股份 | 6947 | -2.47 | 6.46 | 機械設備 |
| 300824 | 北鼎股份 | 15139 | -2.23 | -6.71 | 家用電器 |
| 301226 | 祥明智能 | 10626 | -2.19 | -5.54 | 電力設備 |
| 300998 | 寧波方正 | 6324 | -2.18 | -6.40 | 汽車 |
| 300916 | 朗特智能 | 10708 | -2.17 | -8.48 | 電子 |
| 300314 | 戴維醫療 | 14100 | -2.08 | -6.66 | 醫藥生物 |
| 301258 | 富士萊 | 13229 | -2.00 | -12.65 | 醫藥生物 |
| 300578 | 會暢通訊 | 19600 | -2.00 | -10.19 | 通信 |
| 300036 | 超圖軟件 | 35300 | -1.94 | -6.25 | 計算機 |
| 301097 | 天益醫療 | 4737 | -1.88 | 1.45 | 醫藥生物 |
| 301215 | 中汽股份 | 39323 | -1.88 | -1.29 | 汽車 |
| 301206 | 三元生物 | 16805 | -1.77 | -5.53 | 基礎化工 |
| 300124 | 匯川技術 | 55032 | -1.70 | -3.84 | 機械設備 |
| 300057 | 萬順新材 | 39198 | -1.65 | -6.32 | 有色金屬 |
| 300699 | 光威復材 | 55048 | -1.65 | -3.20 | 國防軍工 |
| 300770 | 新媒股份 | 23406 | -1.65 | -6.80 | 傳媒 |
| 300340 | 科恒股份 | 26938 | -1.54 | -5.56 | 電力設備 |
| 300615 | 欣天科技 | 15696 | -1.45 | 1.17 | 通信 |
| 301290 | 東星醫療 | 14136 | -1.42 | -12.73 | 醫藥生物 |
| 300987 | 川網傳媒 | 16215 | -1.42 | -0.06 | 傳媒 |
| 300782 | 卓勝微 | 51001 | -1.37 | -10.18 | 電子 |
| 300673 | 佩蒂股份 | 16894 | -1.22 | -12.11 | 農林牧漁 |
| 300679 | 電連技術 | 13075 | -1.14 | -10.86 | 電子 |
| 300856 | 科思股份 | 8800 | -1.12 | -5.58 | 美容護理 |
| 300137 | 先河環保 | 36175 | -1.11 | 2.96 | 環保 |
| 301223 | 中榮股份 | 27300 | -1.09 | -5.17 | 輕工制造 |
| 300623 | 捷捷微電 | 68027 | -1.03 | -8.69 | 電子 |
| 301090 | 華潤材料 | 29465 | -1.02 | -2.61 | 基礎化工 |
| 300168 | 萬達信息 | 56927 | -0.98 | -3.66 | 計算機 |
| 300989 | 蕾奧規劃 | 15159 | -0.97 | 2.52 | 建筑裝飾 |
| 300256 | ST星星 | 32784 | -0.93 | -7.55 | 電子 |
| 300083 | 創世紀 | 80686 | -0.84 | -11.01 | 機械設備 |
| 300289 | 利德曼 | 21468 | -0.82 | -3.78 | 醫藥生物 |
| 301007 | 德邁仕 | 24200 | -0.82 | 6.11 | 汽車 |
| 300831 | 派瑞股份 | 28492 | -0.79 | -7.26 | 電子 |
| 300950 | 德固特 | 14176 | -0.75 | -0.25 | 機械設備 |
| 300194 | 福安藥業 | 41884 | -0.73 | -5.56 | 醫藥生物 |
| 300668 | 杰恩設計 | 6225 | -0.70 | -0.91 | 建筑裝飾 |
| 300160 | 秀強股份 | 39018 | -0.63 | -2.16 | 家用電器 |
| 301286 | 僑源股份 | 3692 | -0.46 | -2.52 | 基礎化工 |
| 300962 | 中金輻照 | 13540 | -0.40 | 4.79 | 社會服務 |
| 300102 | 乾照光電 | 52600 | -0.38 | -4.69 | 電子 |
| 300230 | 永利股份 | 22227 | -0.33 | -2.46 | 基礎化工 |
| 300066 | 三川智慧 | 27881 | -0.26 | -0.97 | 機械設備 |
| 300047 | 天源迪科 | 49471 | -0.24 | -1.28 | 計算機 |
| 300801 | 泰和科技 | 14869 | -0.21 | -5.51 | 基礎化工 |
| 300311 | 任子行 | 57768 | -0.18 | -3.67 | 計算機 |
| 301150 | 中一科技 | 14564 | -0.08 | -8.57 | 電力設備 |
| 300488 | 恒鋒工具 | 11669 | -0.07 | -2.84 | 機械設備 |
關鍵詞:
相關文章
精彩推送
港股異動|藥明生物(02269)漲超8%領漲CRO概念 投融資回暖趨勢已現 行業有望在明年重回業績加速通道
智通財經獲悉,CRO概念股集體走強,藥明生物(02269)漲7 66%,報44 25港
