今日盤中突破半年線個股
2023-07-07 20:34:58 來源:證券時報網
(資料圖片僅供參考)
證券時報?數據寶統計,截至今日上午10:29分,上證綜指3197.53點,收于半年線之下,漲跌幅-0.25%,A股總成交額為3835.23億元。到目前為止今日有46只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有豐光精密、晉控電力、長青集團等,乖離率分別為9.74%、7.54%、7.21%;明牌珠寶、新興鑄管、陜西煤業等個股乖離率小,剛剛站上半年線。
7月7日突破半年線個股乖離率排名
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 半年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 430510 | 豐光精密 | 11.14 | 3.41 | 8.91 | 9.78 | 9.74 |
| 000767 | 晉控電力 | 10.09 | 3.08 | 3.25 | 3.49 | 7.54 |
| 002616 | 長青集團 | 9.96 | 2.01 | 5.25 | 5.63 | 7.21 |
| 301089 | 拓新藥業 | 7.93 | 8.41 | 68.62 | 71.90 | 4.78 |
| 301099 | 雅創電子 | 4.88 | 22.50 | 60.64 | 62.93 | 3.78 |
| 000980 | 眾泰汽車 | 6.49 | 9.77 | 3.48 | 3.61 | 3.74 |
| 002336 | 人人樂 | 4.85 | 4.40 | 13.55 | 14.04 | 3.65 |
| 000963 | 華東醫藥 | 5.23 | 0.71 | 44.49 | 45.88 | 3.13 |
| 000656 | 金科股份 | 10.07 | 9.28 | 1.61 | 1.64 | 2.10 |
| 301289 | 國纜檢測 | 1.98 | 2.18 | 34.79 | 35.46 | 1.92 |
| 603336 | 宏輝果蔬 | 2.38 | 0.88 | 5.07 | 5.16 | 1.84 |
| 003012 | 東鵬控股 | 7.54 | 2.45 | 8.56 | 8.70 | 1.60 |
| 603355 | 萊克電氣 | 3.16 | 0.46 | 26.72 | 27.13 | 1.53 |
| 600127 | 金健米業 | 2.97 | 3.87 | 7.52 | 7.63 | 1.51 |
| 300197 | 節能鐵漢 | 1.66 | 0.57 | 2.42 | 2.45 | 1.41 |
| 300917 | 特發服務 | 1.01 | 5.70 | 24.77 | 25.02 | 1.02 |
| 300890 | 翔豐華 | 1.69 | 3.40 | 42.38 | 42.76 | 0.90 |
| 000505 | 京糧控股 | 2.82 | 1.79 | 7.94 | 8.01 | 0.87 |
| 600626 | 申達股份 | 0.84 | 0.33 | 3.57 | 3.60 | 0.78 |
| 001323 | 慕思股份 | 5.95 | 5.67 | 36.25 | 36.49 | 0.67 |
| 603813 | 原尚股份 | 0.75 | 0.23 | 14.72 | 14.80 | 0.57 |
| 300523 | 辰安科技 | 1.60 | 0.86 | 23.94 | 24.07 | 0.56 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 0.69 | 0.06 | 8.75 | 8.79 | 0.46 |
| 300979 | 華利集團 | 2.91 | 0.74 | 50.73 | 50.94 | 0.42 |
| 601330 | 綠色動力 | 0.68 | 0.17 | 7.34 | 7.37 | 0.41 |
| 000713 | 豐樂種業 | 3.14 | 3.06 | 9.15 | 9.19 | 0.40 |
| 003035 | 南網能源 | 0.71 | 1.31 | 7.09 | 7.12 | 0.38 |
| 600653 | 申華控股 | 0.54 | 0.27 | 1.86 | 1.87 | 0.38 |
| 002196 | 方正電機 | 3.07 | 7.65 | 7.36 | 7.39 | 0.37 |
| 601368 | 綠城水務 | 0.57 | 0.32 | 5.30 | 5.32 | 0.36 |
| 605099 | 共創草坪 | 0.85 | 1.29 | 22.36 | 22.44 | 0.35 |
| 600895 | 張江高科 | 1.13 | 0.86 | 14.33 | 14.38 | 0.34 |
| 838163 | 方大新材 | 0.72 | 0.00 | 5.57 | 5.59 | 0.32 |
| 600008 | 首創環保 | 1.06 | 0.20 | 2.86 | 2.87 | 0.30 |
| 300385 | 雪浪環境 | 0.32 | 0.26 | 6.22 | 6.24 | 0.25 |
| 600663 | 陸家嘴 | 0.50 | 0.06 | 10.04 | 10.06 | 0.20 |
| 600323 | 瀚藍環境 | 0.91 | 0.08 | 18.79 | 18.82 | 0.18 |
| 601089 | 福元醫藥 | 0.67 | 0.39 | 16.55 | 16.58 | 0.17 |
| 601318 | 中國平安 | 0.25 | 0.15 | 47.37 | 47.42 | 0.11 |
| 600128 | 弘業股份 | 0.48 | 0.27 | 8.40 | 8.41 | 0.10 |
| 603619 | 中曼石油 | 0.12 | 0.28 | 17.31 | 17.33 | 0.09 |
| 000429 | 粵高速A | 0.90 | 0.30 | 7.84 | 7.85 | 0.07 |
| 603776 | 永安行 | 1.48 | 1.28 | 15.10 | 15.11 | 0.05 |
| 601225 | 陜西煤業 | 0.42 | 0.10 | 19.18 | 19.19 | 0.04 |
| 000778 | 新興鑄管 | 0.75 | 0.31 | 4.01 | 4.01 | 0.03 |
| 002574 | 明牌珠寶 | 0.61 | 0.65 | 6.57 | 6.57 | 0.03 |
關鍵詞:
相關文章
精彩推送
蘋果更新TestFlight應用程序,支持測試Apple Vision Pro頭顯應用程序
蘋果公司于7月7日更新了TestFlight應用程序,開始接受為visionOSBeta設
來源:中關村在線
港股異動 | 綠葉制藥(02186)漲超4% 1類新藥LY 03014中國II期臨床試驗完成全部受試者入組
綠葉制藥(02186)午后漲超4%,截至發稿,漲4 08%,報3 32港元,成交額41
來源:智通財經
