輕工制造行業8月2日資金流向日報
【資料圖】
滬指8月2日下跌0.89%,申萬所屬行業中,今日上漲的有10個,漲幅居前的行業為房地產、機械設備,漲幅為0.86%、0.53%。輕工制造行業今日上漲0.15%。跌幅居前的行業為石油石化、銀行,跌幅為2.05%、1.93%。
資金面上看,兩市主力資金全天凈流出249.44億元,主力資金凈流入的行業僅有3個,機械設備行業凈流入資金1.82億元;輕工制造行業凈流入資金7324.67萬元;計算機行業凈流入資金431.15萬元。
主力資金凈流出的行業有28個,醫藥生物行業主力資金凈流出規模居首,全天凈流出資金31.56億元,其次是銀行行業,凈流出資金為26.66億元,凈流出資金較多的還有電力設備、有色金屬、國防軍工等行業。
輕工制造行業今日上漲0.15%,全天主力資金凈流入7324.67萬元,該行業所屬的個股共152只,今日上漲的有55只,漲停的有2只;下跌的有90只。以資金流向數據進行統計,該行業資金凈流入的個股有47只,凈流入資金居首的是鴻博股份,今日凈流入資金4.75億元,緊隨其后的是英聯股份、歐派家居,凈流入資金分別為4238.05萬元、829.05萬元。輕工制造行業資金凈流出個股中,資金凈流出超千萬元的有8只,凈流出資金居前的有青山紙業、東鵬控股、岳陽林紙,凈流出資金分別為1.56億元、3065.92萬元、2085.82萬元。(數據寶)
輕工制造行業資金流入榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 002229 | 鴻博股份 | 10.00 | 18.70 | 47516.50 |
| 002846 | 英聯股份 | 9.97 | 6.48 | 4238.05 |
| 603833 | 歐派家居 | 0.32 | 0.45 | 829.05 |
| 600210 | 紫江企業 | 0.19 | 0.49 | 542.18 |
| 603863 | 松煬資源 | -3.39 | 1.47 | 319.22 |
| 301101 | 明月鏡片 | -1.06 | 1.68 | 301.88 |
| 003011 | 海象新材 | 1.72 | 2.88 | 292.51 |
| 002853 | 皮阿諾 | 2.38 | 2.23 | 269.39 |
| 603801 | 志邦家居 | -0.36 | 1.20 | 229.61 |
| 002735 | 王子新材 | 1.35 | 0.71 | 224.03 |
| 002348 | 高樂股份 | -0.51 | 0.54 | 219.47 |
| 301004 | 嘉益股份 | 0.11 | 3.18 | 186.84 |
| 603208 | 江山歐派 | 1.42 | 0.92 | 150.87 |
| 001222 | 源飛寵物 | -0.57 | 3.27 | 129.73 |
| 301188 | 力諾特玻 | -0.14 | 1.82 | 124.92 |
| 301287 | 康力源 | -3.74 | 19.62 | 115.50 |
| 002678 | 珠江鋼琴 | 0.51 | 0.21 | 109.34 |
| 300993 | 玉馬遮陽 | -0.83 | 2.46 | 108.32 |
| 301335 | 天元寵物 | -0.08 | 1.64 | 101.85 |
| 002701 | 奧瑞金 | -0.21 | 0.42 | 93.16 |
輕工制造行業資金流出榜
| 代碼 | 簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 主力資金流量(萬元) |
|---|---|---|---|---|
| 600103 | 青山紙業 | -2.12 | 8.64 | -15602.70 |
| 003012 | 東鵬控股 | -4.04 | 4.98 | -3065.92 |
| 600963 | 岳陽林紙 | -1.40 | 0.64 | -2085.82 |
| 000815 | 美利云 | -1.12 | 2.19 | -1676.28 |
| 301227 | 森鷹窗業 | -3.05 | 18.73 | -1315.85 |
| 601515 | 東風股份 | -0.22 | 0.78 | -1274.35 |
| 603313 | 夢百合 | -1.47 | 1.45 | -1101.41 |
| 002117 | 東港股份 | -0.92 | 1.29 | -1023.48 |
| 002599 | 盛通股份 | -1.15 | 3.89 | -995.91 |
| 002799 | 環球印務 | -2.67 | 2.54 | -967.60 |
| 002191 | 勁嘉股份 | -1.16 | 0.73 | -904.29 |
| 002489 | 浙江永強 | -0.49 | 0.90 | -842.59 |
| 002631 | 德爾未來 | -0.17 | 2.09 | -830.84 |
| 600337 | 美克家居 | -0.59 | 0.75 | -709.04 |
| 603816 | 顧家家居 | 0.64 | 0.89 | -698.76 |
| 002798 | 帝歐家居 | -0.80 | 3.15 | -695.45 |
| 605377 | 華旺科技 | 0.65 | 2.26 | -657.83 |
| 301062 | 上海艾錄 | -2.56 | 1.26 | -617.85 |
| 002918 | 蒙娜麗莎 | 0.64 | 2.55 | -531.25 |
| 600966 | 博匯紙業 | -0.73 | 0.73 | -478.14 |
關鍵詞:
相關文章
精彩推送
蔡松濤在市紀委監委機關、市委組織部、市委宣傳部調研時強調 堅持問題導向 全面舉一反三 高標準高質量做好整改落實工作
信陽日報全媒體記者鄒樂 文華禎 圖7月31日至8月2日,市委書記蔡松濤先
