796股流通市值不足20億
2023-08-17 19:43:29 來源:證券時報網
(資料圖片)
相較于大盤股,小市值品種具備更高的股性以及活躍度,也更容易成為行情中的核心。證券時報·數據寶統計,截至8月16日收盤,兩市共1437只個股流通市值低于30億元,其中796只個股流通市值不足20億元。總市值方面,兩市共1999只個股總市值低于50億元,其中904只個股總市值不足30億元。
具體來看,目前兩市流通市值最小前3只股票分別為*ST弘高億元、鴻銘股份億元、天普股份億元。總市值最小的前3只股票分別為*ST弘高億元、ST步森億元、*ST越博億元。(數據寶)
流通市值低于20億元部分個股一覽
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 流通市值(億元) | 總市值(億元) | 市盈率(倍) | 申萬行業 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002504 | *ST弘高 | - | 建筑裝飾 | ||
| 301105 | 鴻銘股份 | 機械設備 | |||
| 605255 | 天普股份 | 汽車 | |||
| 301209 | 聯合化學 | 基礎化工 | |||
| 301300 | 遠翔新材 | 基礎化工 | |||
| 605003 | 眾望布藝 | 紡織服飾 | |||
| 301043 | 綠島風 | 機械設備 | |||
| 001259 | 利仁科技 | 家用電器 | |||
| 301037 | 保立佳 | 基礎化工 | |||
| 301359 | 東南電子 | 電子 | |||
| 001231 | 農心科技 | 基礎化工 | |||
| 001226 | 拓山重工 | 機械設備 | |||
| 301053 | 遠信工業 | 機械設備 | |||
| 301273 | 瑞晨環保 | - | 機械設備 | ||
| 301024 | 霍普股份 | - | 建筑裝飾 | ||
| 300865 | 大宏立 | 機械設備 | |||
| 301192 | 泰祥股份 | 汽車 | |||
| 603048 | 浙江黎明 | 汽車 | |||
| 603182 | 嘉華股份 | 農林牧漁 | |||
| 001260 | 坤泰股份 | 汽車 | |||
| 605033 | 美邦股份 | 基礎化工 | |||
| 605180 | 華生科技 | 紡織服飾 | |||
| 301107 | 瑜欣電子 | 機械設備 | |||
| 605055 | 迎豐股份 | - | 紡織服飾 | ||
| 001202 | 炬申股份 | 交通運輸 | |||
| 301056 | 森赫股份 | 機械設備 | |||
| 301049 | 超越科技 | - | 環保 | ||
| 301326 | 捷邦科技 | - | 電子 | ||
| 300949 | 奧雅股份 | - | 建筑裝飾 | ||
| 001256 | 煒岡科技 | 機械設備 |
(文章來源:證券時報網)
關鍵詞:
相關文章
精彩推送
no boot device found 如何修復 no boot device found
你們好,最近0471房產發現有諸多的對于nobootdevicefound如何修復,nobootdevice
來源:互聯網
