今日111只個股跨越牛熊分界線
(資料圖片僅供參考)
證券時報?數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,截至今日上午收盤,上證綜指3108.84點,收于半年線之下,漲跌幅-0.43%,A股總成交額為4057.29億元。到目前為止今日有111只A股價格突破了半年線,其中乖離率較大的個股有晨曦航空、同飛股份、聯(lián)合精密等,乖離率分別為10.08%、7.84%、7.72%;百普賽斯、贊宇科技、*ST明誠等個股乖離率小,剛剛站上半年線。
9月8日突破半年線個股乖離率排名
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 今日漲跌幅(%) | 今日換手率(%) | 半年線(元) | 最新價(元) | 乖離率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300581 | 晨曦航空 | 10.89 | 7.97 | 10.36 | 11.40 | 10.08 |
| 300990 | 同飛股份 | 20.01 | 22.68 | 46.16 | 49.78 | 7.84 |
| 001268 | 聯(lián)合精密 | 10.00 | 6.22 | 22.57 | 24.31 | 7.72 |
| 300053 | 航宇微 | 11.22 | 7.12 | 12.48 | 13.38 | 7.24 |
| 300522 | 世名科技 | 8.30 | 8.07 | 11.57 | 12.40 | 7.17 |
| 002642 | 榮聯(lián)科技 | 10.04 | 11.67 | 7.27 | 7.78 | 6.99 |
| 002418 | 康盛股份 | 10.00 | 2.95 | 2.99 | 3.19 | 6.63 |
| 300101 | 振芯科技 | 7.30 | 2.35 | 22.54 | 23.96 | 6.30 |
| 300806 | 斯迪克 | 8.30 | 2.31 | 18.32 | 19.45 | 6.17 |
| 300134 | 大富科技 | 7.34 | 2.85 | 9.80 | 10.38 | 5.94 |
| 300131 | 英唐智控 | 6.25 | 5.18 | 5.36 | 5.61 | 4.59 |
| 603078 | 江化微 | 4.08 | 5.25 | 17.16 | 17.86 | 4.09 |
| 301038 | 深水規(guī)院 | 4.25 | 14.36 | 18.17 | 18.87 | 3.82 |
| 601727 | 上海電氣 | 6.95 | 1.70 | 4.60 | 4.77 | 3.72 |
| 000733 | 振華科技 | 4.67 | 0.95 | 89.66 | 92.60 | 3.28 |
| 603073 | 彩蝶實業(yè) | 4.18 | 6.74 | 20.06 | 20.71 | 3.22 |
| 300655 | 晶瑞電材 | 4.68 | 7.72 | 11.94 | 12.31 | 3.08 |
| 300972 | 萬辰生物 | 4.77 | 3.65 | 38.78 | 39.97 | 3.07 |
| 603232 | 格爾軟件 | 3.64 | 2.18 | 15.56 | 15.95 | 2.51 |
| 300461 | 田中精機(jī) | 4.81 | 4.07 | 20.41 | 20.91 | 2.45 |
| 002813 | 路暢科技 | 2.54 | 0.71 | 33.59 | 34.35 | 2.28 |
| 300686 | 智動力 | 5.02 | 6.49 | 10.83 | 11.08 | 2.27 |
| 300836 | 佰奧智能 | 2.46 | 1.25 | 26.83 | 27.44 | 2.25 |
| 600327 | 大東方 | 2.78 | 1.43 | 4.70 | 4.80 | 2.22 |
| 002926 | 華西證券 | 2.97 | 1.52 | 8.50 | 8.67 | 2.04 |
| 600343 | 航天動力 | 2.40 | 0.76 | 10.05 | 10.25 | 2.04 |
| 300123 | 亞光科技 | 4.01 | 3.67 | 7.13 | 7.26 | 1.87 |
| 300260 | 新萊應(yīng)材 | 2.91 | 4.81 | 35.05 | 35.70 | 1.85 |
| 300397 | 天和防務(wù) | 2.42 | 1.83 | 10.80 | 10.99 | 1.73 |
| 000837 | 秦川機(jī)床 | 3.44 | 4.62 | 12.43 | 12.63 | 1.60 |
| 002025 | 航天電器 | 2.61 | 0.44 | 60.30 | 61.25 | 1.58 |
| 300276 | 三豐智能 | 1.89 | 0.92 | 3.72 | 3.78 | 1.57 |
| 300159 | 新研股份 | 1.95 | 2.10 | 3.09 | 3.14 | 1.51 |
| 300075 | 數(shù)字政通 | 3.25 | 5.62 | 21.29 | 21.60 | 1.46 |
| 603626 | 科森科技 | 3.05 | 2.07 | 6.99 | 7.09 | 1.41 |
| 605277 | 新亞電子 | 1.57 | 2.59 | 14.02 | 14.21 | 1.35 |
| 002520 | 日發(fā)精機(jī) | 4.99 | 4.52 | 5.81 | 5.89 | 1.30 |
| 301279 | 金道科技 | 1.26 | 2.10 | 26.12 | 26.44 | 1.22 |
| 300008 | 天海防務(wù) | 2.57 | 2.47 | 4.73 | 4.79 | 1.22 |
| 000905 | 廈門港務(wù) | 1.99 | 1.16 | 7.60 | 7.69 | 1.13 |
| 002369 | 卓翼科技 | 1.93 | 1.82 | 5.22 | 5.28 | 1.11 |
| 603638 | 艾迪精密 | 1.35 | 0.10 | 17.84 | 18.04 | 1.10 |
| 300597 | 吉大通信 | 1.21 | 1.32 | 9.12 | 9.22 | 1.09 |
| 603703 | 盛洋科技 | 2.02 | 0.47 | 10.49 | 10.60 | 1.08 |
| 600435 | 北方導(dǎo)航 | 2.34 | 0.82 | 10.81 | 10.92 | 1.06 |
| 605389 | 長齡液壓 | 1.19 | 1.47 | 26.90 | 27.18 | 1.04 |
| 300140 | 節(jié)能環(huán)境 | 2.59 | 1.94 | 8.64 | 8.73 | 1.04 |
| 603306 | 華懋科技 | 0.98 | 3.17 | 31.55 | 31.86 | 0.98 |
| 600619 | 海立股份 | 2.75 | 1.99 | 6.29 | 6.35 | 0.97 |
| 002361 | 神劍股份 | 1.01 | 0.59 | 3.95 | 3.99 | 0.96 |
| 002663 | 普邦股份 | 1.58 | 0.58 | 1.91 | 1.93 | 0.95 |
| 603668 | 天馬科技 | 1.59 | 0.42 | 15.85 | 16.00 | 0.94 |
| 000045 | 深紡織A | 1.24 | 0.40 | 10.49 | 10.59 | 0.93 |
| 300328 | 宜安科技 | 3.63 | 1.81 | 6.50 | 6.56 | 0.87 |
| 300120 | 經(jīng)緯輝開 | 1.22 | 1.48 | 7.41 | 7.47 | 0.86 |
| 301122 | 采納股份 | 3.27 | 0.88 | 35.08 | 35.37 | 0.82 |
| 001896 | 豫能控股 | 1.08 | 2.79 | 4.65 | 4.69 | 0.81 |
| 002583 | 海能達(dá) | 2.35 | 1.95 | 6.04 | 6.09 | 0.79 |
| 300939 | 秋田微 | 1.27 | 2.34 | 34.81 | 35.07 | 0.74 |
| 002111 | 威海廣泰 | 0.86 | 0.46 | 9.34 | 9.41 | 0.72 |
| 300598 | 誠邁科技 | 2.69 | 3.42 | 49.75 | 50.09 | 0.69 |
| 300689 | 澄天偉業(yè) | 2.31 | 0.89 | 21.57 | 21.72 | 0.69 |
| 000851 | 高鴻股份 | 9.63 | 4.93 | 5.65 | 5.69 | 0.66 |
| 301039 | 中集車輛 | 1.06 | 0.80 | 12.32 | 12.40 | 0.65 |
| 300485 | 賽升藥業(yè) | 0.74 | 0.52 | 10.77 | 10.84 | 0.64 |
| 603656 | 泰禾智能 | 1.00 | 0.52 | 13.01 | 13.09 | 0.64 |
| 000638 | 萬方發(fā)展 | 0.63 | 0.81 | 6.36 | 6.40 | 0.63 |
| 603201 | 常潤股份 | 0.86 | 0.36 | 22.27 | 22.40 | 0.61 |
| 300739 | 明陽電路 | 0.84 | 0.45 | 14.31 | 14.40 | 0.60 |
| 605589 | 圣泉集團(tuán) | 0.71 | 0.85 | 21.18 | 21.30 | 0.59 |
| 002055 | 得潤電子 | 0.86 | 0.69 | 9.31 | 9.36 | 0.57 |
| 300462 | 華銘智能 | 0.72 | 0.82 | 11.14 | 11.20 | 0.54 |
| 002455 | 百川股份 | 9.99 | 2.49 | 7.89 | 7.93 | 0.51 |
| 300800 | 力合科技 | 0.82 | 0.50 | 13.39 | 13.46 | 0.50 |
| 601882 | 海天精工 | 1.31 | 0.16 | 30.89 | 31.04 | 0.49 |
| 000987 | 越秀資本 | 0.59 | 0.14 | 6.76 | 6.79 | 0.47 |
| 600469 | 風(fēng)神股份 | 0.85 | 0.86 | 5.92 | 5.95 | 0.46 |
| 300707 | 威唐工業(yè) | 1.00 | 1.16 | 15.09 | 15.16 | 0.46 |
| 001696 | 宗申動力 | 1.36 | 0.36 | 6.67 | 6.70 | 0.42 |
| 603976 | 正川股份 | 0.87 | 0.17 | 19.74 | 19.82 | 0.41 |
| 002231 | 奧維通信 | 1.46 | 2.76 | 6.90 | 6.93 | 0.41 |
| 300341 | 麥克奧迪 | 5.89 | 3.70 | 11.81 | 11.86 | 0.39 |
| 002356 | 赫美集團(tuán) | 0.40 | 0.24 | 5.01 | 5.03 | 0.37 |
| 603758 | 秦安股份 | 0.81 | 0.22 | 9.91 | 9.95 | 0.35 |
| 301100 | 風(fēng)光股份 | 0.82 | 0.81 | 20.84 | 20.91 | 0.33 |
| 002736 | 國信證券 | 0.54 | 0.07 | 9.24 | 9.27 | 0.30 |
| 600203 | 福日電子 | 2.16 | 3.52 | 6.14 | 6.16 | 0.29 |
| 002643 | 萬潤股份 | 0.70 | 0.43 | 17.13 | 17.18 | 0.29 |
| 002609 | 捷順科技 | 0.64 | 0.37 | 10.96 | 10.99 | 0.28 |
| 300879 | 大葉股份 | 0.86 | 0.92 | 17.46 | 17.51 | 0.27 |
| 003038 | 鑫鉑股份 | 1.15 | 0.86 | 36.85 | 36.94 | 0.23 |
| 300629 | 新勁剛 | 2.80 | 1.80 | 19.03 | 19.07 | 0.20 |
| 603158 | 騰龍股份 | 0.28 | 0.36 | 7.25 | 7.26 | 0.20 |
| 301361 | 眾智科技 | 0.27 | 2.36 | 25.85 | 25.90 | 0.18 |
| 600918 | 中泰證券 | 0.56 | 0.24 | 7.20 | 7.21 | 0.17 |
| 002524 | 光正眼科 | 0.15 | 0.26 | 6.72 | 6.73 | 0.16 |
| 600299 | 安迪蘇 | 0.12 | 0.03 | 8.20 | 8.21 | 0.16 |
| 300305 | 裕興股份 | 0.46 | 1.74 | 10.89 | 10.90 | 0.13 |
| 600776 | 東方通信 | 0.17 | 0.78 | 11.49 | 11.50 | 0.12 |
| 300508 | 維宏股份 | 1.81 | 1.81 | 30.97 | 31.01 | 0.12 |
| 600560 | 金自天正 | 1.02 | 0.47 | 12.87 | 12.88 | 0.08 |
| 002627 | 三峽旅游 | 0.55 | 0.49 | 5.46 | 5.46 | 0.06 |
| 002347 | 泰爾股份 | 0.39 | 0.50 | 5.20 | 5.20 | 0.06 |
| 300748 | 金力永磁 | 0.29 | 0.43 | 17.50 | 17.51 | 0.05 |
| 002151 | 北斗星通 | 3.39 | 1.78 | 32.97 | 32.98 | 0.04 |
| 600498 | 烽火通信 | 2.64 | 1.26 | 19.03 | 19.03 | 0.02 |
| 600533 | 棲霞建設(shè) | 1.83 | 4.64 | 3.33 | 3.33 | 0.02 |
| 603040 | 新坐標(biāo) | 0.30 | 0.27 | 23.12 | 23.12 | 0.02 |
| 600136 | *ST明誠 | 1.02 | 0.70 | 2.96 | 2.96 | 0.01 |
| 002637 | 贊宇科技 | 0.09 | 0.13 | 10.80 | 10.80 | 0.01 |
| 301080 | 百普賽斯 | 5.40 | 1.88 | 64.77 | 64.77 | 0.00 |
關(guān)鍵詞:
相關(guān)文章
期待中歐電動汽車產(chǎn)業(yè)合作駛?cè)肟燔嚨馈L小鵬汽車副董事長兼聯(lián)席總裁顧宏地
談到中國電動汽車在歐洲的發(fā)展現(xiàn)狀時,顧宏地說,從科研能力等方面來說
OPPO Find N3 Flip今天首銷:12GB+256GB和12GB+512GB兩種配置售價區(qū)別大
今天上午10:00,OPPOFindN3Flip將在京東正式首銷。這款手機(jī)提供12GB+25
精彩推送
今天A股市場的大跌 到底哪個環(huán)節(jié)出現(xiàn)了問題?
A股徹底炸鍋了!十道命令A(yù)股市場上漲,但A股卻大跌了,到底哪個環(huán)節(jié)出
河北省秦皇島市2023-09-08 18:21發(fā)布雷電黃色預(yù)警
一、河北省秦皇島市天氣預(yù)報1、昌黎縣氣象臺2023年09月08日18時17分發(fā)
為了萌娃的安全,坪山交警大隊進(jìn)校園開展交通安全宣傳
深圳新聞網(wǎng)2023年9月8日訊(記者邱嘉熙)為進(jìn)一步加強(qiáng)開學(xué)季校園交通安
廣東省減災(zāi)委員會:將Ⅲ級救災(zāi)應(yīng)急響應(yīng)提升至Ⅱ級
針對當(dāng)前暴雨洪澇災(zāi)害,根據(jù)《廣東省自然災(zāi)害救助應(yīng)急預(yù)案》規(guī)定,廣東
康比特:已布局募投建設(shè)項目投產(chǎn)運動營養(yǎng)食品基地建設(shè) 增加不同劑型的產(chǎn)能
挖貝網(wǎng)9月8日消息,北交所上市企業(yè)康比特(833429)近日就2023年上半年
中國氮肥工業(yè)協(xié)會理事長顧宗勤:甲醇期貨助力產(chǎn)業(yè)鏈實現(xiàn)多方共贏
9月8日,由鄭州市人民政府、鄭州商品交易所、芝商所共同主辦的2023中國
東利機(jī)械(301298.SZ)股東孟書明、孟淑亮合計減持156.81萬股
智通財經(jīng)APP訊,東利機(jī)械(301298 SZ)公告,公司持股5%以上股東孟書明及
企業(yè)和消費者削減開支 日本經(jīng)濟(jì)增長放緩
智通財經(jīng)APP獲悉日本內(nèi)閣府周五公布的經(jīng)修訂數(shù)據(jù)顯示日本第一季度GDP折
senior accountant是什么職位(accountant是什么意思)
學(xué)習(xí)幾個英語短語元氣餅干王溯 我們一起學(xué)英語 許多職場人都在搞的“副
三相電四線電表怎么看度數(shù)(三相四線電表怎么看度數(shù)圖解)
今天之間網(wǎng)超哥來為大家解答以上的問題。三相電四線電表怎么看度數(shù),三
上海洗霸(603200.SH)監(jiān)事戴帆擬增持公司股份不低2萬股且不超3萬股
智通財經(jīng)APP訊,上海洗霸(603200)(603200 SH)公告,公司監(jiān)事戴帆計劃以
標(biāo)普:下調(diào)新城發(fā)展(01030.HK)和新城控股(601155.SH)長期發(fā)行人信用評級至"B+",展望"負(fù)面"
標(biāo)普將新城發(fā)展控股有限公司(01030 HK)和其子公司新城控股集團(tuán)股份有限
北京:研制超導(dǎo)量子計算機(jī),培育量子計算產(chǎn)業(yè)生態(tài)和用戶群體
北京商報訊(記者楊月涵)9月8日,北京市人民政府辦公廳印發(fā)《北京市促
限價363.88元/噸(含運費)海口市60噸/日垃圾滲濾液污泥摻燒處理服務(wù)(二次采購)公開招標(biāo)
限價363 88元 噸(含運費)海口市60噸 日垃圾滲濾液污泥摻燒處理服務(wù)(
《促進(jìn)房地產(chǎn)市場發(fā)展南京最新舉措》問答
《促進(jìn)房地產(chǎn)市場發(fā)展南京最新舉措》問答-9月7日晚間,南京發(fā)布還公布
還在糾結(jié)去哪個國家學(xué)醫(yī)?來看看西班牙如何
相比傳統(tǒng)留學(xué)大國英美加澳學(xué)費高昂,留學(xué)競爭激烈,不少學(xué)生和家長將小
因貸后管理不盡職等 湖北十堰農(nóng)村商業(yè)銀行合計被罰75萬元
9月8日金融一線消息,據(jù)國家金融監(jiān)督管理總局網(wǎng)站發(fā)布的行政處罰信息公
萬景控股(02193.HK)將于9月21日派發(fā)末期股息每股0.035港元
萬景控股(02193 HK)發(fā)布公告,該公司將于2023年9月21日派發(fā)截至2023年3
小折疊新標(biāo)桿OPPO Find N3 Flip開售,外屏功能升級,影像性能增強(qiáng)
9月8日10點,OPPO的全新小折疊旗艦OPPOFindN3Flip在各渠道全面開售,共
大戰(zhàn)翡翠夢境是10.0終章?魔獸新劇情曝光:11.0攻打虛空大君!
大戰(zhàn)翡翠夢境是10 0終章?魔獸新劇情曝光:11 0攻打虛空大君!,大君,巨
2023CRO行業(yè)深度分析:持續(xù)看好臨床CRO及仿制藥CRO
醫(yī)療器械關(guān)系人民群眾身體健康和生命安全,關(guān)系國家經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展大局。
快訊!烏媒:俄羅斯聯(lián)邦海關(guān)署大樓發(fā)生大火
【環(huán)球網(wǎng)快訊】據(jù)烏克蘭“24tv ua”網(wǎng)站8日消息,位于俄首都莫斯科的俄
CSGO開箱性價比高嗎 十款高品質(zhì)的CSGO開箱平臺介紹
CSGO開箱性價比高嗎?很多喜歡csgo的伙伴都在尋找可靠的國內(nèi)開箱網(wǎng)站。
贛州深圳住房公積金異地繳存“互認(rèn)互貸”,多地公積金政策加速優(yōu)化
贛州深圳住房公積金異地繳存“互認(rèn)互貸”,多地公積金政策加速優(yōu)化,互
不認(rèn)同郭明錤!大摩分析師:iPhone 15 Pro Max售價上漲150美元【附智能手機(jī)行業(yè)市場分析】
圖源:攝圖網(wǎng)9月8日,摩根士丹利在給投資者的一份報告中表示:盡管人們
