8月24日龍虎榜解析:紫光國微當日凈買入額最多
2023-08-27 23:28:27 來源:多贏財富網
(相關資料圖)
經傳多贏股票訊 8月24日最新龍虎出爐,紫光國微(002049)、國盛金控(002670)、中電環保(300172)為當日龍虎榜凈買入額前三,分別為3.74億元、2.21億元、6985.93萬元。
以下是詳細的龍虎榜凈買入額排名靠前個股信息:
| 股票簡稱 | 龍虎榜凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業 |
|---|---|---|---|---|
| 紫光國微 | 3.74億 | 10.00% | 3.28% | 電子 |
| 國盛金控 | 2.21億 | 10.00% | 9.33% | 非銀金融 |
| 中電環保 | 6985.93萬 | 19.97% | 50.09% | 公用事業 |
| 中國出版 | 5449.95萬 | 10.00% | 4.77% | 傳媒 |
| 創識科技 | 5154.78萬 | 20.01% | 19.10% | 計算機 |
| 上海電影 | 5056.15萬 | 10.01% | 6.26% | 傳媒 |
| 亞華電子 | 4261.08萬 | 13.21% | 66.99% | 傳媒 |
| 國聯水產 | 3362.06萬 | 20.03% | 36.83% | 農林牧漁 |
| 獐子島 | 3143.86萬 | 9.98% | 11.42% | 農林牧漁 |
| 江鹽集團 | 3035.72萬 | 10.01% | 68.30% | - |
龍虎榜中涉及機構專用席位的個股中,當日凈買入額前三為紫光國微(002049)、正和生態(605069)、美能能源(001299),分別為3.18億元、4022.93萬元、2604.47萬元。
以下是詳細的機構席位凈買入額排名靠前個股信息:
| 股票簡稱 | 機構席位凈買入額(元) | 漲跌幅(%) | 換手率(%) | 行業 |
|---|---|---|---|---|
| 紫光國微 | 3.18億 | 10.00% | 3.28% | 電子 |
| 正和生態 | 4022.93萬 | 9.99% | 58.49% | 公用事業 |
| 美能能源 | 2604.47萬 | -7.64% | 34.18% | 公用事業 |
| 天馬科技 | 2306.54萬 | 4.99% | 7.07% | 農林牧漁 |
| 國聯水產 | 2097.50萬 | 20.03% | 36.83% | 農林牧漁 |
| 太極股份 | 2013.83萬 | -10.00% | 4.07% | 計算機 |
| 上海電影 | 1944.92萬 | 10.01% | 6.26% | 傳媒 |
| 時創能源 | 1742.85萬 | 12.42% | 31.11% | - |
| 國盛金控 | 1302.66萬 | 10.00% | 9.33% | 非銀金融 |
| 亞華電子 | 1232.93萬 | 13.21% | 66.99% | 傳媒 |
關鍵詞:
