滬深股通|廣和通8月23日獲外資賣出0.04%股份
2023-08-24 20:34:42 來源:同花順iNews
(資料圖片)
同花順(300033)數據顯示,2023年8月23日,廣和通(300638)獲外資賣出20.32萬股,占流通盤0.04%。截至目前,陸股通持有廣和通546.77萬股,占流通股1.11%,累計持股成本20.59元,持股虧損8.22%。
廣和通最近5個交易日下跌2.53%,陸股通累計凈賣出61.88萬股,占流通盤0.13%,區間平均賣出價19.25元;最近20個交易日下跌12.74%,陸股通累計凈賣出31.79萬股,占流通盤0.06%,區間平均賣出價20.84元;最近60個交易日下跌26.14%,陸股通累計凈賣出204.67萬股,占流通盤0.37%,區間平均賣出價22.30元。
廣和通近期外資成交明細一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-23 | 546.77萬 | 1.11 | -386.03萬 | -20.32萬 | 20.59 |
| 2023-8-22 | 567.09萬 | 1.15 | -379.38萬 | -19.72萬 | 20.54 |
| 2023-8-21 | 586.81萬 | 1.19 | -231.79萬 | -12.1萬 | 20.49 |
| 2023-8-18 | 598.91萬 | 1.22 | 198.86萬 | 10.29萬 | 20.46 |
| 2023-8-17 | 588.62萬 | 1.19 | -391.47萬 | -20.03萬 | 20.48 |
| 2023-8-16 | 608.65萬 | 1.24 | -149.28萬 | -7.61萬 | 20.45 |
| 2023-8-15 | 616.26萬 | 1.25 | -509.9萬 | -25.44萬 | 20.44 |
| 2023-8-14 | 641.7萬 | 1.30 | 340.56萬 | 17.05萬 | 20.43 |
| 2023-8-11 | 624.65萬 | 1.27 | -652.58萬 | -31.07萬 | 20.44 |
| 2023-8-10 | 655.71萬 | 1.33 | 445.03萬 | 20.66萬 | 20.47 |
關鍵詞:
