滬深股通|浙江世寶8月2日獲外資買入0.31%股份
2023-08-03 16:23:59 來源:同花順iNews
(資料圖)
同花順(300033)數據顯示,2023年8月2日,浙江世寶(002703)獲外資買入172.88萬股,占流通盤0.31%。截至目前,陸股通持有浙江世寶386.47萬股,占流通股0.70%,累計持股成本-0.77元。
浙江世寶最近5個交易日上漲18.88%,陸股通累計凈買入169.59萬股,占流通盤0.31%,區間平均買入價15.95元;最近20個交易日上漲37.94%,陸股通累計凈買入70.6萬股,占流通盤0.13%,區間平均買入價16.01元;最近60個交易日上漲121.68%,陸股通累計凈賣出382.8萬股,占流通盤0.69%,區間平均賣出價11.05元。
浙江世寶近期外資成交明細一覽表
| 日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日凈買入額(元) | 日凈交易量(股) | 累計持股成本(元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023-8-2 | 386.47萬 | 0.70 | 2744.97萬 | 172.88萬 | -0.77 |
| 2023-8-1 | 213.59萬 | 0.39 | 528.77萬 | 32.92萬 | -14.24 |
| 2023-7-31 | 180.67萬 | 0.33 | -1612.46萬 | -97.38萬 | -19.76 |
| 2023-7-28 | 278.04萬 | 0.50 | 765.45萬 | 48.62萬 | -7.04 |
| 2023-7-27 | 229.42萬 | 0.41 | 194.63萬 | 12.54萬 | -11.87 |
| 2023-7-26 | 216.88萬 | 0.39 | -4193.64萬 | -282.7萬 | -13.46 |
| 2023-7-25 | 499.59萬 | 0.90 | -1002.07萬 | -67.4萬 | 2.55 |
| 2023-7-24 | 566.99萬 | 1.03 | 4409.1萬 | 302.29萬 | 4.02 |
| 2023-7-21 | 264.7萬 | 0.48 | 250.35萬 | 16.25萬 | -8.05 |
| 2023-7-20 | 248.45萬 | 0.45 | -277.21萬 | -15.78萬 | -9.59 |
關鍵詞:
