8月3日中信保誠中證500指數(LOF)A凈值上漲0.33%
2023-08-04 04:36:14 來源:同花順iNews
(資料圖片)
8月3日,截至收盤,中信保誠中證500指數(LOF)A(165511)較前一交易日凈值上漲0.33%,跑輸上證指數,單位凈值為1.63,累計凈值為2.0195。
中信保誠中證500指數(LOF)A基金成立于2011年2月11日,最新規模為2.41億元,基金經理為HANYILING、黃稚,他們在管基金情況分別如下所示:
HANYILING,現管理8只基金,詳情見下表:
| 基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信保誠中證800金融指數(LOF)A | 165521 | 2023-08-03 | 5.90 | 9.66 | 17.73 |
| 中信保誠中證800金融指數(LOF)C | 013121 | 2023-08-03 | 5.89 | 9.62 | 17.24 |
| 中信保誠滬深300指數(LOF)A | 165515 | 2023-08-03 | 2.51 | 3.36 | 0.86 |
| 中信保誠滬深300指數(LOF)C | 013120 | 2023-08-03 | 2.50 | 3.33 | 0.46 |
| 中信保誠中證500指數(LOF)A | 165511 | 2023-08-03 | 2.12 | 1.56 | 2.18 |
| 中信保誠中證500指數(LOF)C | 013119 | 2023-08-03 | 2.11 | 1.52 | 1.76 |
| 中信保誠中證TMT指數(LOF)A | 165522 | 2023-08-03 | 1.90 | -2.11 | 13.37 |
| 中信保誠中證TMT指數(LOF)C | 013122 | 2023-08-03 | 1.89 | -2.14 | 12.91 |
| 基金名稱 | 基金代碼 | 截止日期 | 周凈值增長率(%) | 月凈值增長率(%) | 年凈值增長率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 中信保誠中證800醫藥指數(LOF)C | 013080 | 2023-08-03 | -1.07 | 1.00 | -4.84 |
| 中信保誠中證800醫藥指數(LOF)A | 165519 | 2023-08-03 | -1.06 | 1.03 | -4.45 |
| 中信保誠滬深300指數(LOF)A | 165515 | 2023-08-03 | 2.51 | 3.36 | 0.86 |
| 中信保誠滬深300指數(LOF)C | 013120 | 2023-08-03 | 2.50 | 3.33 | 0.46 |
| 信誠中證基建工程指數(LOF)A | 165525 | 2023-08-03 | 3.77 | 3.58 | 17.54 |
| 信誠中證基建工程指數(LOF)C | 013082 | 2023-08-03 | 3.76 | 3.53 | 17.07 |
| 中信保誠中證500指數(LOF)A | 165511 | 2023-08-03 | 2.12 | 1.56 | 2.18 |
| 中信保誠中證500指數(LOF)C | 013119 | 2023-08-03 | 2.11 | 1.52 | 1.76 |
| 中信保誠中證TMT指數(LOF)A | 165522 | 2023-08-03 | 1.90 | -2.11 | 13.37 |
| 中信保誠中證TMT指數(LOF)C | 013122 | 2023-08-03 | 1.89 | -2.14 | 12.91 |
| 中信保誠中證信息安全指數(LOF)A | 165523 | 2023-08-03 | 2.93 | -3.85 | 18.97 |
| 中信保誠中證信息安全指數(LOF)C | 013083 | 2023-08-03 | 2.92 | -3.88 | 18.52 |
| 中信保誠中證智能家居指數(LOF)A | 165524 | 2023-08-03 | 1.46 | -1.43 | 5.73 |
| 中信保誠中證智能家居指數(LOF)C | 013084 | 2023-08-03 | 1.44 | -1.47 | 5.30 |
| 中信保誠中證800有色指數(LOF)A | 165520 | 2023-08-03 | 1.06 | 3.11 | -6.14 |
| 中信保誠中證800有色指數(LOF)C | 013081 | 2023-08-03 | 1.05 | 3.07 | -6.51 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)
關鍵詞:
