【調研快報】傳音控股接待Brilliance Capital Management等多家機構調研
傳音控股8月1日發布消息,7月4日,公司接待Brilliance Capital Management等多家機構調研,接待人員傳音控股董事會秘書 曾春,傳音控股投資者關系總監 梓軒,傳音控股投資者關系經理 江鳳玲,傳音控股投資者關系主管 鄧怡秋,接待地點深圳、上海、北京。
【資料圖】
調研主要內容
公司就競爭優勢、行業競爭、中高端產品計劃、總體業務發展情況、選擇目標市場的原因、研發特色等方面做了介紹。 互動問答: 1、 公司的競爭優勢體現在哪些方面? 回答:公司經過多年的積累,已在品牌、本地化運營、研發、渠道、供應鏈管理、綜合化售后服務和管理等領域具備優勢。公司將關注自身,以踐行“讓盡可能多…
點擊查看PDF原文
接待對象名單
| 序號 | 接待對象 | 接待對象類型 |
|---|---|---|
| 1 | Brilliance Capital Management | 其它 |
| 2 | Goldman Sachs Securities | 證券公司 |
| 3 | Mondrian Investment | 投資公司 |
| 4 | Schroder Investment | 其它 |
| 5 | Vontobel Asset Management | 其它 |
| 6 | Willing Capital | 其它 |
| 7 | 安信基金 | 基金管理公司 |
| 8 | 安信證券 | 證券公司 |
| 9 | 寶盈基金 | 基金管理公司 |
| 10 | 標普投資 | 投資公司 |
| 數據來源:Choice數據 | ||
注:由于篇幅受限,只顯示前10家機構名單。
機構調研回測
除當日外,傳音控股近一年共接待1214家機構2433次調研,近十個公告日的調研回測情況如下表所示:
近一年機構調研回測
| 公告日期 | 接待機構數 | 絕對收益率(%) | 超額收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-07-03 | 352 | - | - | - | - | ||
| 2023-06-01 | 418 | - | |||||
| 2023-04-28 | 189 | ||||||
| 2023-04-26 | 1 | ||||||
| 2023-03-31 | 246 | ||||||
| 2023-02-28 | 199 | ||||||
| 2023-01-30 | 61 | - | - | - | |||
| 2022-12-29 | 223 | - | - | - | |||
| 2022-12-01 | 171 | - | - | - | |||
| 2022-10-31 | 157 | - | |||||
| 數據來源:Choice數據 | |||||||
注:1. 本文超額收益率的計算選取市場調整模型,以滬深300指數作為基準指數,超額收益率=實際收益率-基準收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市場機構調研
8月1日,香飄飄、億嘉和、華銳精密、江山歐派、天承科技、友車科技等公司相繼發布機構調研公告,具體情況如下表:
滬深兩市機構調研一覽
| 證券代碼 | 證券名稱 | 接待機構數 | 接待方式 | 最新調研日期 |
|---|---|---|---|---|
| 603711 | 香飄飄 | 216 | 現場,電話交流 | 2023-07-01 |
| 603666 | 億嘉和 | 109 | 特定對象調研,現場參觀,一對一溝通,電話會議,網絡會議 | 2023-07-01 |
| 688059 | 華銳精密 | 103 | 特定對象調研 | 2023-07-01 |
| 603208 | 江山歐派 | 95 | 特定對象調研,線下策略會,線上交流 | 2023-07-01 |
| 688603 | 天承科技 | 33 | 特定對象調研 | 2023-07-28 |
| 688479 | 友車科技 | 28 | 特定對象調研 | 2023-07-01 |
| 數據來源:Choice數據 | ||||
免責聲明:本文基于大數據生產,僅供參考,不構成任何投資建議,據此操作風險自擔。
關鍵詞:
相關文章
【調研快報】傳音控股接待Brilliance Capital Management等多家機構調研
傳音控股8月1日發布消息,7月4日,公司接待BrillianceCapitalManagemen
精彩推送
【調研快報】傳音控股接待Brilliance Capital Management等多家機構調研
傳音控股8月1日發布消息,7月4日,公司接待BrillianceCapitalManagemen
