世界觀熱點:2023年06月27日全國玉米價格行情走勢匯總
2023-06-27 15:35:41 來源:中國養豬網
(資料圖片)
| 區域 | 省 市 | 06-27 | 06-26 | 較昨日 | 較上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 當前內容來源:中國養豬網(zhuwang.com.cn) | |||||
| 華東 | 安徽省 | 2844 | 2950 | -106 | -116 |
| 山東省 | 2766 | 2767 | -1 | 8 | |
| 浙江省 | 2980 | 2980 | 0 | -32 | |
| 江西省 | 3030 | 3030 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 3000 | 3000 | 0 | 0 | |
| 江蘇省 | 2990 | 3025 | -35 | 10 | |
| 上海市 | 3161 | 3121 | 40 | 71 | |
| 西北 | 新疆 | 2399 | 2415 | -16 | -45 |
| 陜西省 | 2980 | 2980 | 0 | 40 | |
| 甘肅省 | 2840 | 2880 | -40 | 80 | |
| 青海省 | 2122 | 2122 | 0 | -17 | |
| 寧夏 | 2582 | 2582 | 0 | -148 | |
| 華中 | 河南省 | 2869 | 2883 | -14 | -16 |
| 湖南省 | 3108 | 3125 | -17 | 8 | |
| 湖北省 | 3007 | 3018 | -11 | 13 | |
| 華北 | 北京市 | 2784 | 2784 | 0 | -96 |
| 天津市 | 2870 | 2870 | 0 | 175 | |
| 山西省 | 2748 | 2759 | -11 | -12 | |
| 河北省 | 2786 | 2799 | -13 | -12 | |
| 內蒙古 | 2788 | 3040 | -252 | 188 | |
| 華南 | 廣 西 | 2925 | 2950 | -25 | 8 |
| 廣東省 | 3040 | 3040 | 0 | -5 | |
| 海南省 | 3176 | 3176 | 0 | 0 | |
| 東北 | 遼寧省 | 2709 | 2713 | -4 | -10 |
| 黑龍江 | 2671 | 2678 | -7 | -3 | |
| 吉林省 | 2684 | 2707 | -23 | -62 | |
| 西南 | 四川省 | 3170 | 3160 | 10 | 13 |
| 貴州省 | 3040 | 3040 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 3250 | 3200 | 50 | 50 | |
| 重慶市 | 3095 | 3095 | 0 | 0 | |
| 西藏 | 2102 | 2102 | 0 | -67 | |
關鍵詞:
相關文章
精彩推送
代表作近2年、3年同類排名前十 海富通楊寧嘉如何看待TMT板塊?
2023年以來,ChatGPT掀起新一輪科技浪潮,相關的傳媒、通信、計算機等
來源:Wind,截至2023年6月20日,行業分類所屬申萬一級行業)TMT板塊在經歷了3月至4月的大漲,及過去一個月的持續調整后,近期開啟一波強勢反彈。" /> var __IsBeforeLoad = false; var __WAPURL = "https://wap.eastmoney.com/a/202306262760788327.html"; var _NewsId = '202306262760788327';
