獨家資金:主力進散戶逃前10股
2023-08-02 23:13:40 來源:同花順金融研究中心
(資料圖片)
8月2日大單凈量前十名個股如下:
dde大單凈量=dde大單凈流入量/流通股本
| 股票簡稱 | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | DDE散戶數量 | 實時資金 | 主力意圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 柯利達 | 3.68 | 9287.95萬 | -175.35 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 仁東控股 | 3.60 | 1.29億 | -234.52 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 南華儀器 | 3.15 | 3523.63萬 | 359.57 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 法爾勝 | 2.95 | 7332.92萬 | 8.27 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 浙江世寶 | 2.64 | 2.50億 | -106.66 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 通力科技 | 2.50 | 3229.89萬 | -942.40 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 鴻博股份 | 2.48 | 4.36億 | 53.31 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 奧拓電子 | 2.18 | 7888.56萬 | -100.86 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 新時達 | 2.11 | 1.29億 | -79.10 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 佳創視訊 | 2.04 | 4903.80萬 | -322.14 | 點擊查看 | 主力監控 |
散戶數量前十名個股如下:
dde散戶數量表示賣出大單數和買入大單數的差與筆數化流通盤的比值,相當于是對散戶數量增減的一個估算值。當日散戶的參與度大小,散戶參與度越小表明籌碼在被少數大資金收集。
| 股票簡稱 | DDE散戶數量 | DDE大單凈量 | DDE大單金額(元) | 實時資金 | 主力意圖 |
|---|---|---|---|---|---|
| 敷爾佳 | 1693.69 | -3.61 | -8594.30萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 蘇州規劃 | 1338.97 | -3.00 | -3981.34萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 君逸數碼 | 1158.83 | -1.81 | -1954.89萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 國創高新 | 1062.29 | -3.17 | -1.21億 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 威邁斯 | 954.51 | -1.11 | -1610.69萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 維科精密 | 923.71 | 0.73 | 1525.38萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 霍普股份 | 921.17 | -2.42 | -1284.13萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 舜禹股份 | 901.15 | -2.22 | -2685.25萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 盛邦安全 | 900.26 | -2.70 | -1979.78萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
| 逸飛激光 | 824.59 | -1.76 | -1472.19萬 | 點擊查看 | 主力監控 |
關鍵詞:
相關文章
精彩推送
三星Galaxy Tab S9 FE+ 平板現身 FCC:最高45W充電、支持 S Pen
IT之家8月2日消息,根據國外科技媒體MySmartPrice報道,三星GalaxyTabS
來源:IT之家
B. Riley Securities:維持ON Semiconductor(ON.US)評級
B RileySecurities:維持ONSemiconductor(ON US)評級,由買入調整至買
來源:證券之星
